Valentino Rossi vence en el GP de Catalunya de MotoGP
Valentino Rossi consigue su décima victoria en el GP de Catalunya. El italiano superó a Marc Márquez en las últimas vueltas, aunque el piloto catalán es el nuevo líder de MotoGP. Andrea Iannone tira y provoca el abandono de Jorge Lorenzo.
6 min. lectura
Publicado: 05/06/2016 14:50
Valentino Rossi se ha anotado la victoria en el GP de Catalunya
en una carrera llena de matices en la que el italiano ha impuesto su ritmo y ha
asestado el golpe final a Marc Márquez a dos vueltas del final. Sin embargo, el
piloto del Repsol Honda puede estar satisfecho ya que con su segundo puesto,
Márquez es el nuevo líder de MotoGP. Dani Pedrosa ha completado el podio en el
Circuit de Barcelona-Catalunya, mientras que Maverick Viñales ha sido el cuarto
clasificado con la Suzuki.
El dominio español lo ha completado Pol Espargaró
con su quinta plaza
.
Marc Márquez una vez más no hacía valer su pole. Jorge Lorenzo salía mejor y conseguía ganar la primera posición en la primera curva, mientras que Márquez y Pedrosa se colocaban a su estela después de superar a Iannone, que a su vez perdía la posición con Rossi y Viñales tras cometer un error en la primera vuelta. Estos movimientos provocaban que la carrera sufriera la primera 'ruptura' con un grupo cabecero formado por Lorenzo, Márquez, Rossi, Pedrosa y Viñales, que conseguía corregir un pequeño error en la curva de 'La Caixa' para engancharse a los líderes.
Los continuos adelantamientos de Viñales a Pedrosa unida a la elección de gomas realizada por el piloto de Honda provocaba que ambos perdieran comba respecto a los tres líderes, toda vez que Valentino Rossi se colocaba al frente de la carrera . Al final el piloto italiano era el primero que podía imponer su ritmo de forma efectiva, rompiendo el grupo y llevándose a Márquez con él . Por su parte, Dani Pedrosa conseguía revertir la situación y colocarse en el tercer puesto, mientras que Viñales superaba a Jorge Lorenzo en la lucha por la cuarta posición . Por su parte, Iannone se posicionaba quinto por delante de Pol Espargaró.
Vuelco en el campeonato
Mientras Rossi y Márquez aplazaban su lucha a los últimos giros de la carrera, por detrás el campeonato daba un vuelco. Andrea Iannone tiraba a Jorge Lorenzo en la frenada de la recta de atrás en una maniobra temeraria del italiano, que en ningún caso podía meter su Ducati en curva. Este nuevo condicionante dejaba una recta final en la que todo el protagonismo era para el 46 y el 93. El primero en atacar era Marc, pero a falta de dos vueltas Valentino Rossi recuperaba el liderato de la prueba. En modo campeón, en modo 'Il Doctore', Rossi conseguía la victoria en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Márquez con su segunda posición es el nuevo líder de MotoGP, mientras que Dani Pedrosa ha sido el encargado de cerrar el podio en Montmeló. Maverick Viñales y Pol Espargaró han completado el top cinco, siendo el piloto del Monster Yamaha Tech3 el mejor piloto satélite en carrera después de superar de forma notable a Cal Crutchlow. Desde la séptima posición y con un discreto ritmo, Andrea Dovizioso ha sido el mejor piloto Ducati después de imponerse a Álvaro Bautista, Danilo Petrucci y Héctor Barberá en una cerrada lucha que han mantenido durante la segunda mitad de la carrera.
Gran Premio Monster Energy de Catalunya
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.4 | 44'37.589 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.3 | +2.652 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.0 | +6.313 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.0 | +24.388 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154.7 | +29.546 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 154.3 | +36.244 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.0 | +41.464 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | +42.975 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 153.8 | +45.337 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 153.6 | +49.514 |
11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | AUS | Avintia Racing | Ducati | 153.7 | +49.669 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.3 | +55.133 |
13 | 3 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 153.1 | +57.974 |
14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 153.0 | +1'00.141 |
15 | 1 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 153.0 | +1'00.429 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 152.1 | +1'16.269 | |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 149.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 152.7 | 7 Laps | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.9 | 9 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.8 | 9 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 145.6 | 19 Laps |
Clasificación mundial MotoGP 2016
Pos. | Piloto | Motor | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 125 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 115 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 103 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 82 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 72 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 59 |
7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 49 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 48 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 43 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 39 |
12 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 29 |
13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 29 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 29 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 24 |
16 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 20 |
17 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 19 |
18 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 13 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
21 | Jack MILLER | Honda | AUS | 8 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
Fotos: Repsol Honda / Yamaha