Ventas cochesEstados Unidos - Noviembre 2014: Alfa Romeo logra sus primeras ventas
Alfa Romeo ha vuelto a Estados Unidos dos décadas después y en noviembre ha firmado sus primeras ventas del espectacular 4C en este importante mercado. Chevrolet Silverado, Ram Pick-up y GMC Sierra aprovechan el cambio generacional del Ford F-Series para ganar clientes. También destacan los buenos datos de Honda CR-V y Ford Escape/Kuga.
4 min. lectura
Publicado: 09/12/2014 08:00
La tendencia positiva del mercado estadounidense de coches nuevos continúa en noviembre, creciendo un 5% más. En total se han matriculado 1.302.655 vehículos, el mejor dato para un mes de noviembre desde 2001. En los 11 primeros meses del año ya se han rebasado las 15 millones de unidades comercializadas, un 6% más que en el mismo periodo de 2013.
Noviembre ha sido un mes importante para Alfa Romeo debido a que ha supuesto su retorno a Estados Unidos, un mercado que abandonó en 1995. El fabricante italiano ha aterrizado con el Alfa 4C logrando sus primeras 24 matriculaciones. El resto de modelos de la marca se irán incorporando en los próximos meses.
La nueva generación del superventas Ford F-Series se está haciendo paulatinamente, lo que ha provocado que el pasado mes sus ventas hayan bajado un 10%. Nada preocupante ya que a medida que vaya aumentado el stock de unidades del F-Series 2015 en los concesionarios las matriculaciones volverán a crecer.
Mientras, el resto de pick-ups están aprovechando el momento. El Chevrolet Silverado (segundo) crece un 24%, el Ram Pick-up (tercero) sube su demanda un 21% y el GMC Sierra (duodécimo) sube un sensacional 57%. Además de estos modelos, los SUV también han aumentado sus ventas, con el Honda CR-V y el Ford Escape (el Ford Kuga europeo) como principales protagonistas.
Ventas por modelos
Los 100 modelos más vendidos en Estados Unidos han sido:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Ford F-Series | 59.049 | 679.496 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 42.799 | 471.918 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 35.865 | 395.567 | 4 |
4 | Honda CR-V | 32.378 | 302.650 | 8 |
5 | Toyota Camry | 28.846 | 396.988 | 3 |
6 | Toyota Corolla | 25.609 | 309.373 | 6 |
7 | Ford Escape | 25.528 | 280.609 | 11 |
8 | Honda Accord | 25.275 | 356.785 | 5 |
9 | Honda Civic | 23.060 | 300.644 | 9 |
10 | Chevrolet Cruze | 22.857 | 255.260 | 12 |
11 | Nissan Altima | 22.834 | 303.313 | 7 |
12 | GMC Sierra | 22.544 | 188.397 | 19 |
13 | Toyota RAV4 | 21.108 | 244.701 | 13 |
14 | Ford Fusion | 20.263 | 283.694 | 10 |
15 | Chevrolet Equinox | 18.536 | 220.944 | 14 |
16 | Hyundai Sonata | 18.515 | 199.012 | 17 |
17 | Jeep Cherokee | 16.945 | 160.793 | 25 |
18 | Ford Explorer | 16.382 | 191.530 | 18 |
19 | Volkswagen Jetta | 15.633 | 145.295 | 27 |
20 | Jeep Grand Cherokee | 15.307 | 166.171 | 23 |
21 | Nissan Rogue | 15.067 | 184.320 | 20 |
22 | Ford Focus | 14.862 | 204.751 | 15 |
23 | BMW Serie 3 / 4 | 14.702 | 122.768 | 38 |
24 | Chrysler 200 | 14.317 | 101.134 | 42 |
25 | Subaru Outback | 14.128 | 124.018 | 36 |
26 | Hyundai Elantra | 14.002 | 203.163 | 16 |
27 | Subaru Forester | 13.879 | 144.790 | 28 |
28 | Jeep Wrangler | 13.592 | 161.325 | 24 |
29 | Nissan Sentra | 13.530 | 167.875 | 22 |
30 | Toyota Highlander | 13.476 | 131.108 | 31 |
31 | Toyota Tacoma | 13.018 | 140.757 | 29 |
32 | Kia Optima | 12.707 | 147.193 | 26 |
33 | Chevrolet Malibu | 11.997 | 171.702 | 21 |
34 | Hyundai Santa Fe | 9.787 | 97.511 | 45 |
35 | Lexus RX | 9.592 | 93.865 | 50 |
36 | Toyota Tundra | 9.580 | 107.974 | 41 |
37 | Chevrolet Impala | 9.423 | 127.192 | 34 |
38 | Nissan Versa | 9.283 | 130.652 | 32 |
39 | Mercedes Clase C | 9.259 | 66.841 | 68 |
40 | Honda Pilot | 9.228 | 97.378 | 46 |
41 | Kia Soul | 9.146 | 135.410 | 30 |
42 | Dodge Dart | 9.012 | 76.977 | 60 |
43 | Toyota Sienna | 8.946 | 112.814 | 39 |
44 | Dodge Grand Caravan | 8.842 | 122.899 | 37 |
45 | Ford Mustang | 8.728 | 73.124 | 64 |
46 | Honda Odyssey | 8.639 | 112.370 | 40 |
47 | Kia Sorento | 8.598 | 92.832 | 51 |
48 | Toyota Prius | 8.489 | 126.749 | 35 |
49 | Chrysler Town & Country | 8.055 | 127.331 | 33 |
50 | Chevrolet Tahoe | 8.027 | 86.467 | 55 |
51 | Chevrolet Traverse | 7.836 | 95.289 | 47 |
52 | Mazda3 | 7.761 | 95.266 | 48 |
53 | GMC Terrain | 7.737 | 93.984 | 49 |
54 | Ford Edge | 7.648 | 100.924 | 43 |
55 | Jeep Patriot | 7.546 | 84.028 | 58 |
56 | Dodge Journey | 7.530 | 85.151 | 57 |
57 | Mazda CX-5 | 7.220 | 91.401 | 52 |
58 | Toyota 4Runner | 7.180 | 68.762 | 66 |
59 | Volkswagen Passat | 6.966 | 88.392 | 53 |
60 | Dodge Charger | 6.569 | 85.677 | 56 |
61 | Honda Fit | 6.421 | 52.890 | 81 |
62 | GMC Acadia | 6.408 | 76.649 | 61 |
63 | Nissan Frontier | 6.332 | 68.263 | 67 |
64 | Nissan Pathfinder | 6.231 | 72.322 | 65 |
65 | Lexus ES | 5.884 | 64.726 | 70 |
66 | Subaru XV Crosstrek | 5.788 | 65.463 | 69 |
67 | Subaru Legacy | 5.733 | 46.813 | 89 |
68 | Dodge Durango | 5.413 | 58.279 | 77 |
69 | Toyota Avalon | 5.378 | 60.682 | 73 |
70 | Subaru Impreza | 5.296 | 74.864 | 62 |
71 | Acura MDX | 5.210 | 58.842 | 76 |
72 | Mercedes Clase M | 5.190 | 41.101 | 96 |
73 | Buick LaCrosse | 5.083 | 46.434 | 91 |
74 | Kia Forte | 5.047 | 64.030 | 71 |
75 | Chevrolet Suburban | 5.045 | 48.248 | 86 |
76 | Chrysler 300 | 4.871 | 49.390 | 83 |
77 | Chevrolet Sonic | 4.852 | 88.062 | 54 |
78 | Ford Transit | 4.851 | 10.418 | 187 |
79 | Mercedes Clase E | 4.737 | 61.281 | 72 |
80 | Lexus IS | 4.610 | 45.419 | 93 |
81 | Buick Encore | 4.577 | 45.790 | 92 |
82 | BMW X5 | 4.557 | 40.933 | 97 |
83 | Chevrolet Express | 4.478 | 73.741 | 63 |
84 | Chevrolet Camaro | 4.385 | 79.669 | 59 |
85 | Buick Enclave | 4.259 | 54.907 | 79 |
86 | Acura TLX | 4.233 | 15.293 | 162 |
87 | Infiniti Q50 | 4.216 | 33.044 | 112 |
88 | Audi Q5 | 4.184 | 37.869 | 103 |
89 | Dodge Challenger | 4.157 | 46.673 | 90 |
90 | Ford E-Series | 4.151 | 98.007 | 44 |
91 | Jeep Compass | 4.099 | 56.318 | 78 |
92 | Volkswagen Golf | 3.993 | 29.270 | 117 |
93 | Ford Expedition | 3.982 | 40.393 | 99 |
94 | Mercedes CLA | 3.898 | 24.701 | 133 |
95 | Mazda6 | 3.891 | 48.901 | 84 |
96 | Nissan Murano | 3.840 | 42.934 | 95 |
97 | Hyundai Tucson | 3.642 | 43.192 | 94 |
98 | Kia Sedona | 3.538 | 11.570 | 176 |
99 | Hyundai Accent | 3.499 | 54.743 | 80 |
100 | Ford Fiesta | 3.436 | 59.468 | 74 |
Ventas por marcas
Los resultados de noviembre por fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Ford | 178.221 | 2.167.162 | 1 |
2 | Toyota | 151.967 | 1.833.012 | 3 |
3 | Chevrolet | 149.673 | 1.848.504 | 2 |
4 | Honda | 106.957 | 1.253.557 | 4 |
5 | Nissan | 91.790 | 1.164.254 | 5 |
6 | Jeep | 57.489 | 629.074 | 7 |
7 | Hyundai | 53.672 | 661.211 | 6 |
8 | Subaru | 45.273 | 463.770 | 10 |
9 | Kia | 44.936 | 534.647 | 8 |
10 | GMC | 43.854 | 448.815 | 11 |
11 | Dodge | 42.108 | 526.947 | 9 |
12 | Ram | 40.864 | 420.511 | 12 |
13 | Mercedes | 37.110 | 318.837 | 14 |
14 | Volkswagen | 31.725 | 332.912 | 13 |
15 | BMW | 31.019 | 298.212 | 15 |
16 | Lexus | 27.472 | 271.510 | 18 |
17 | Chrysler | 27.243 | 277.855 | 17 |
18 | Mazda | 21.242 | 280.993 | 16 |
19 | Buick | 19.143 | 208.606 | 19 |
20 | Audi | 16.650 | 162.773 | 20 |
21 | Acura | 14.857 | 150.034 | 22 |
22 | Cadillac | 13.148 | 154.600 | 21 |
23 | Infiniti | 11.398 | 105.323 | 23 |
24 | Lincoln | 8.113 | 84.784 | 24 |
25 | Mitsubishi | 6.534 | 71.098 | 25 |
26 | Mini | 5.009 | 49.497 | 28 |
27 | Porsche | 4.699 | 43.732 | 30 |
28 | Scion | 3.907 | 54.192 | 26 |
29 | Land Rover | 3.644 | 45.711 | 29 |
30 | Volvo | 3.623 | 51.446 | 27 |
31 | Fiat | 3.111 | 42.337 | 31 |
32 | Tesla | 2.200 | 24.200 | 32 |
33 | Jaguar | 1.253 | 14.090 | 33 |
34 | Maserati | 1.203 | 11.530 | 34 |
35 | Smart | 815 | 9.280 | 35 |
36 | Bentley | 323 | 2.591 | 36 |
37 | Ferrari | 159 | 1.898 | 37 |
38 | Rolls Royce | 62 | 744 | 38 |
39 | Alfa Romeo | 24 | 24 | 40 |
Fuente: GCBC