Ventas cochesAlemania - Abril 2015: El Audi A6 se mete en el Top 10
El renovado Audi A6 ha escalado hasta la décima posición del ranking de ventas en Alemania. En abril se inició la comercialización del Opel Karl, el Mazda CX-3 y el Renault Kadjar. El mercado alemán muestra su solidez creciendo un 6%.
4 min. lectura
Publicado: 16/05/2015 09:00
El Audi A6 ha impresionado en el ranking de ventas de coches en Alemania situándose entre los 10 coches más demandados en el mes de abril. La lujosa berlina alemana ha aumentado sus matriculaciones un 32% respecto a abril de 2014 y se convierte en el segundo modelo más vendido de la marca de los cuatro aros por detrás del A3.
Mitsubishi dobla sus ventas (+106%)
En las primeras posiciones no hay sorpresas, con el Volkswagen Golf como líder sólido y el Volkswagen Passat en la segunda plaza, este último creciendo un 27% gracias a la nueva generación. La tercera plaza de la clasificación de ventas es para el Audi A3, que sube tres puestos desde marzo.
El Volkswagen Tiguan vuelve al Top 10 pero sin brillar como lo hacía en 2014: sus ventas han caído un 26%. Otras buenas actuaciones han sido las del Skoda Fabia (+46%), el Seat León (+19%) y el MINI (+39%), los tres dentro de los 20 vehículos más solicitados. Abril ha sido el primer mes en el mercado para tres modelos a los que no habrá que quitar ojo: el Opel Karl (41 unidades), el Mazda CX-3 (29 unidades) y el Renault Kadjar (24 unidades).
Por fabricantes, Audi (+5%) ha adelantado a Mercedes (-4%) en un ranking donde Volkswagen sigue dominando con mano de hierro. Las ventas de coches en Alemania mantienen el ritmo con un crecimiento del 6%, tras obtenerse 292.395 unidades comercializadas en abril.
Ventas por modelo
Los resultados de ventas en Alemania han sido los siguientes:
Ranking | Modelo | Ventas abril'15 | Ventas 2015 (ene-abr) | Ranking 2015 (ene-abr) |
1 | Volkswagen Golf | 25.099 | 91.196 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 8.139 | 31.229 | 2 |
3 | Audi A3 | 6.565 | 22.068 | 4 |
4 | Volkswagen Polo | 5.642 | 23.299 | 3 |
5 | Ford Focus | 5.601 | 17.376 | 8 |
6 | Opel Corsa | 5.129 | 18.703 | 7 |
7 | Volkswagen Tiguan | 5.092 | 18.726 | 6 |
8 | Mercedes Clase C | 5.084 | 21.201 | 5 |
9 | Opel Astra | 5.014 | 15.885 | 12 |
10 | Audi A6 | 4.754 | 14.687 | 15 |
11 | Ford Fiesta | 4.630 | 15.451 | 14 |
12 | Volkswagen Touran | 4.389 | 16.369 | 11 |
13 | Audi A4 | 4.299 | 16.776 | 10 |
14 | BMW Serie 3 | 4.273 | 15.761 | 13 |
15 | Skoda Fabia | 4.228 | 13.715 | 17 |
16 | Skoda Octavia | 3.987 | 17.315 | 9 |
17 | Seat León | 3.805 | 13.485 | 18 |
18 | Mercedes Clase B | 3.698 | 12.650 | 20 |
19 | Mini | 3.505 | 12.242 | 22 |
20 | Volkswagen Transporter | 3.410 | 12.302 | 21 |
21 | Fiat Ducato | 3.378 | 9.076 | 32 |
22 | BMW 5er | 3.373 | 11.945 | 23 |
23 | BMW Serie 1 | 3.261 | 13.972 | 16 |
24 | Volkswagen Up! | 2.997 | 13.397 | 19 |
25 | Mercedes Clase A | 2.970 | 10.241 | 27 |
26 | Mercedes Clase E | 2.954 | 11.511 | 24 |
27 | Ford Kuga | 2.923 | 9.757 | 29 |
28 | BMW Serie 2 | 2.891 | 11.354 | 25 |
29 | Fiat 500 | 2.860 | 10.081 | 28 |
30 | Renault Clio | 2.841 | 8.134 | 36 |
31 | Volkswagen Caddy | 2.797 | 9.635 | 30 |
32 | Opel Mokka | 2.678 | 10.272 | 26 |
33 | Opel Adam | 2.535 | 9.002 | 33 |
34 | BMW Serie 4 | 2.461 | 7.831 | 39 |
35 | Renault Scénic | 2.452 | 5.952 | 51 |
36 | Nissan Qashqai | 2.443 | 9.233 | 31 |
37 | Audi Q3 | 2.389 | 8.561 | 34 |
38 | Hyundai i30 | 2.327 | 7.303 | 41 |
39 | Smart Fortwo | 2.287 | 8.397 | 35 |
40 | Audi Q5 | 2.236 | 7.260 | 42 |
41 | Audi A1 | 2.142 | 8.003 | 37 |
42 | Hyundai ix35 | 2.059 | 7.044 | 43 |
43 | Skoda Yeti | 2.054 | 7.905 | 38 |
44 | Seat Ibiza | 2.054 | 7.725 | 40 |
45 | Ford Mondeo | 2.026 | 6.832 | 44 |
46 | Audi A5 | 1.956 | 6.608 | 48 |
47 | Opel Insignia | 1.934 | 6.791 | 46 |
48 | Ford C-Max | 1.887 | 5.868 | 53 |
49 | Renault Mégane | 1.875 | 4.970 | 63 |
50 | Renault Twingo | 1.867 | 6.632 | 47 |
Ventas por marca
Las ventas conseguidas por los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas abril'15 | Ventas 2015 (ene-abr) | Ranking 2015 (ene-abr) |
1 | Volkswagen | 62.661 | 231.719 | 1 |
2 | Audi | 27.059 | 92.686 | 2 |
3 | Mercedes | 24.645 | 90.523 | 3 |
4 | BMW | 22.015 | 80.890 | 4 |
5 | Ford | 21.755 | 72.372 | 6 |
6 | Opel | 21.150 | 72.734 | 5 |
7 | Skoda | 15.764 | 57.875 | 7 |
8 | Renault | 11.822 | 34.729 | 8 |
9 | Hyundai | 8.993 | 31.646 | 9 |
10 | Seat | 8.008 | 29.499 | 10 |
11 | Fiat | 7.112 | 23.840 | 12 |
12 | Nissan | 5.923 | 24.143 | 11 |
13 | Toyota | 5.360 | 20.901 | 13 |
14 | Peugeot | 5.297 | 18.296 | 15 |
15 | Kia | 4.783 | 17.234 | 17 |
16 | Citroën | 4.764 | 17.325 | 16 |
17 | Dacia | 4.510 | 15.182 | 18 |
18 | Mini | 3.505 | 12.242 | 20 |
19 | Smart | 3.458 | 12.835 | 19 |
20 | Mitsubishi | 3.422 | 10.889 | 22 |
21 | Mazda | 3.253 | 18.567 | 14 |
22 | Volvo | 3.092 | 10.712 | 23 |
23 | Porsche | 2.965 | 10.072 | 24 |
24 | Suzuki | 2.658 | 12.084 | 21 |
25 | Land Rover | 1.607 | 5.940 | 26 |
26 | Jeep | 1.189 | 4.569 | 27 |
27 | Honda | 1.156 | 7.167 | 25 |
28 | Subaru | 683 | 2.545 | 28 |
29 | Jaguar | 382 | 1.344 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 211 | 964 | 30 |
31 | SsangYong | 195 | 582 | 31 |
32 | Lexus | 157 | 567 | 32 |
33 | Maserati | 152 | 387 | 34 |
34 | Lancia | 129 | 352 | 36 |
35 | Infiniti | 118 | 339 | 37 |
36 | Lada | 112 | 412 | 33 |
37 | Chevrolet | 89 | 223 | 38 |
38 | Tesla | 86 | 380 | 35 |
39 | Ferrari | 73 | 221 | 39 |
40 | Iveco | 62 | 194 | 40 |
41 | Bentley | 51 | 145 | 42 |
42 | Alpina | 46 | 193 | 41 |
43 | Chrysler | 34 | 104 | 44 |
44 | Aston Martin | 32 | 105 | 43 |
45 | Lamborghini | 26 | 82 | 45 |
46 | Lotus | 18 | 43 | 46 |
47 | Morgan | 14 | 37 | 48 |
48 | Rolls-Royce | 14 | 26 | 49 |
49 | Cadillac | 7 | 42 | 47 |
- | (otras marcas) | 778 | 3.089 | - |
Fuente: KBA