Ventas cochesAlemania - Diciembre 2015: El BMW Serie 1 saca los galones
El BMW Serie 1 llama a las puertas del podio y el Opel Astra pisa el acelerador con el lanzamiento de la nueva generación. Ambos son los modelos más destacados del ranking de ventas de automóviles en el mercado alemán durante el mes de diciembre.
4 min. lectura
Publicado: 18/01/2016 08:00
Con un incremento del 7,7% han terminado las ventas de automóviles en Alemania en diciembre. En ese mes se lograron 247.355 matriculaciones que elevan la cifra final obtenida en 2015 a 3.206.042 unidades. Este resultado demuestra que la crisis económica quedó atrás y supone un crecimiento del 5,6% respecto a 2014.
Volkswagen mantiene su monopolio en los puestos de podio por cuarto mes consecutivo. El Volkswagen Golf se mantiene intratable a una distancia enorme del segundo modelo más buscado a pesar de haber perdido un 10% de sus matriculaciones en comparación con los resultados que obtuvo en diciembre de 2014.
El Volkswagen Passat (2º) da un paso adelante mejorando un 30% sus datos, una buena cifra que es mejorada por el Volkswagen Polo (3º), crece como su demanda crece un estupendo 49%. Con un centenar de unidades menos se ha quedado a las puertas del podio el BMW Serie 1, tras realizar una brillante actuación que le ha permitido subir ocho puestos desde noviembre.
También brillante ha sido la actuación del Opel Astra (5º). La nueva generación del compacto de Rüsselsheim ha entrado con fuerza en su mercado local y ha animado sus ventas, donde se aprecia un incremento de un sensacional 61% respecto a los obtenidos en el mismo mes del año anterior.
Hay que destacar también la buena labor del Hyundai i10 (+131%), que alcanza el 20º puesto gracias a su buena relación precio/producto. Sin salirnos del segmento encontramos al Opel Karl, que consigue su mejor posición en el ranking desde su lanzamiento hace unos meses situándose en el 44º lugar.
En cuanto a los resultados de los fabricantes, Volkswagen (1º) mantiene las distancias aunque con un resultado discreto (+3%). Más contentos pueden estar en BMW, que suben a la 2ª plaza e incrementan sus matriculaciones en un 13%. Mercedes se queda en la 3ª plaza y Audi decepciona con su caída hasta la 6ª posición (-6%) quizá por encontrarse en plena transición de generaciones del A4.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 17.392 | 270.952 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 7.275 | 97.586 | 2 |
3 | Volkswagen Polo | 6.138 | 69.867 | 3 |
4 | BMW Serie 1 | 6.028 | 46.340 | 12 |
5 | Opel Astra | 5.309 | 56.079 | 8 |
6 | Volkswagen Tiguan | 5.003 | 58.978 | 5 |
7 | Mercedes Clase C | 4.377 | 67.549 | 4 |
8 | Opel Corsa | 4.156 | 52.741 | 9 |
9 | Ford Focus | 4.130 | 51.677 | 11 |
10 | Volkswagen Touran | 4.090 | 37.098 | 21 |
11 | Ford Fiesta | 4.076 | 45.424 | 13 |
12 | Skoda Octavia | 4.034 | 57.907 | 6 |
13 | BMW Serie 3 | 3.742 | 44.637 | 15 |
14 | Volkswagen Up! | 3.488 | 38.877 | 20 |
15 | Seat León | 3.414 | 42.125 | 18 |
16 | Mini | 3.399 | 39.714 | 19 |
17 | Skoda Fabia | 3.337 | 45.018 | 14 |
18 | BMW Serie 2 | 3.204 | 42.916 | 17 |
19 | Audi A3 | 3.155 | 57.858 | 7 |
20 | Hyundai i10 | 3.155 | 22.868 | 40 |
21 | Audi A6 | 3.009 | 44.095 | 16 |
22 | Fiat 500 | 2.943 | 33.908 | 24 |
23 | Volkswagen Transporter | 2.699 | 33.768 | 25 |
24 | Audi A4 | 2.644 | 52.493 | 10 |
25 | BMW Serie 5 | 2.549 | 33.108 | 26 |
Ventas por marca
Los fabricantes han matriculado las siguientes unidades en el mes de diciembre:
Ranking | Marca | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 50.887 | 685.669 | 1 |
2 | BMW | 22.484 | 248.050 | 4 |
3 | Mercedes | 20.456 | 286.883 | 2 |
4 | Ford | 19.721 | 224.579 | 6 |
5 | Opel | 18.811 | 229.352 | 5 |
6 | Audi | 16.342 | 269.047 | 3 |
7 | Skoda | 12.366 | 179.951 | 7 |
8 | Renault | 11.919 | 110.039 | 8 |
9 | Hyundai | 9.432 | 108.434 | 9 |
10 | Seat | 7.260 | 94.673 | 10 |
11 | Nissan | 5.631 | 69.835 | 12 |
12 | Toyota | 4.930 | 65.939 | 13 |
13 | Fiat | 4.815 | 70.719 | 11 |
14 | Kia | 4.470 | 55.689 | 15 |
15 | Volvo | 3.979 | 36.120 | 21 |
16 | Peugeot | 3.817 | 54.259 | 16 |
17 | Mazda | 3.587 | 58.216 | 14 |
18 | Dacia | 3.418 | 45.348 | 18 |
19 | Mini | 3.399 | 39.714 | 19 |
20 | Citroën | 3.367 | 46.392 | 17 |
21 | Smart | 2.782 | 37.808 | 20 |
22 | Suzuki | 2.514 | 30.903 | 23 |
23 | Mitsubishi | 2.043 | 34.443 | 22 |
24 | Honda | 1.996 | 21.072 | 25 |
25 | Land Rover | 1.661 | 18.216 | 26 |
26 | Porsche | 1.360 | 28.543 | 24 |
27 | Jeep | 976 | 14.819 | 27 |
28 | DS | 416 | 5.437 | 29 |
29 | Subaru | 386 | 6.549 | 28 |
30 | Jaguar | 356 | 4.987 | 30 |
31 | Tesla | 234 | 1.582 | 34 |
32 | Lexus | 212 | 1.682 | 33 |
33 | Alfa Romeo | 208 | 2.800 | 31 |
34 | SsangYong | 155 | 2.476 | 32 |
35 | Lada | 82 | 1.181 | 35 |
36 | Infiniti | 75 | 1.057 | 37 |
37 | Maserati | 64 | 1.097 | 36 |
38 | Alpina | 48 | 537 | 41 |
39 | Chevrolet | 46 | 699 | 38 |
40 | Bentley | 42 | 525 | 42 |
41 | Cadillac | 35 | 225 | 45 |
42 | Ferrari | 30 | 659 | 39 |
43 | Rolls-Royce | 22 | 116 | 49 |
44 | Aston Martin | 21 | 309 | 44 |
45 | Iveco | 19 | 517 | 43 |
46 | Chrysler | 8 | 223 | 46 |
47 | Lamborghini | 4 | 223 | 47 |
48 | Lotus | 4 | 142 | 48 |
49 | Lancia | 3 | 648 | 40 |
50 | Morgan | 2 | 84 | 50 |
Fuente: KBA