Ventas cochesAlemania - Julio 2015: El BMW Serie 2 pisa el acelerador
En el mes de julio la Serie 2 se convierte en la gama más vendida de BMW en Alemania gracias a las versiones monovolumen. El Volkswagen Passat, por su parte, bate récords con un volumen de ventas inédito en los últimos años.
4 min. lectura
Publicado: 10/08/2015 08:00
Las ventas de automóviles nuevos en Alemania siguen a buen ritmo y en julio crecen un 7% al lograrse 290.196 matriculaciones. En lo que va de año ya se han comercializado 1,9 millones de coches vendidos. Una buena situación que hace que los 20 fabricantes más vendidos en el país hayan ganado terreno con respecto a los resultados de julio de 2014, con la única excepción de Ford (-1%).
En el ranking de modelos no supone ninguna novedad encontrarse al Volkswagen Golf en la primera posición, manteniendo el liderato con comodidad. Detrás está el Volkswagen Passat batiendo records: ha superado las 10.000 unidades vendidas en un mes, algo que en los últimos seis años sólo había logrado el Golf. Además no se vendían tantos Passat ¡desde 2007!
No menos interesante es la actuación del Mercedes Clase C en la tercera plaza cuyas ventas han crecido un sensacional 67%, más que ningún otro modelo del Top 10. Además la actual generación del Audi A4 ha alcanzado en Top 5 cerca de su despedida, puesto que su relevo en el mercado alemán es inminente.
Una de las situaciones más destacadas la encontramos fuera el Top 10: se trata del BMW Serie 2, que sube cinco puestos desde junio para instalarse en la duodécima plaza y convertirse sorprendentemente en el modelo más vendido de la marca bávara. La demanda del monovolumen Active Tourer y, sobre todo, la incorporación de la versión de siete plazas Gran Tourer han tenido mucho que ver con este gran resultado de la Serie 2.
Ventas por modelo
Los 50 coches más vendidos en Alemania fueron:
Ranking | Modelo | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 25.394 | 161.629 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 11.355 | 58.896 | 2 |
3 | Mercedes Clase C | 7.281 | 40.904 | 4 |
4 | Volkswagen Polo | 6.533 | 41.788 | 3 |
5 | Audi A4 | 6.013 | 32.437 | 8 |
6 | Skoda Octavia | 5.963 | 33.887 | 7 |
7 | Opel Astra | 5.729 | 32.255 | 9 |
8 | Volkswagen Tiguan | 5.569 | 34.764 | 6 |
9 | Audi A3 | 5.025 | 36.792 | 5 |
10 | Ford Focus | 4.745 | 31.395 | 10 |
11 | Audi A6 | 4.457 | 27.102 | 13 |
12 | BMW Serie 2 | 4.104 | 22.323 | 22 |
13 | BMW Serie 3 | 4.081 | 25.860 | 14 |
14 | Volkswagen Up! | 4.010 | 23.759 | 19 |
15 | Opel Corsa | 3.943 | 30.866 | 11 |
16 | Skoda Fabia | 3.690 | 25.504 | 15 |
17 | Mercedes Clase E | 3.667 | 22.382 | 21 |
18 | Mini | 3.561 | 23.629 | 20 |
19 | Seat León | 3.402 | 24.463 | 17 |
20 | Ford Fiesta | 3.335 | 28.286 | 12 |
21 | Mercedes Clase B | 3.277 | 22.288 | 23 |
22 | BMW Serie 5 | 3.022 | 19.235 | 26 |
23 | Fiat 500 | 2.918 | 19.343 | 25 |
24 | BMW Serie 3 | 2.881 | 25.207 | 16 |
25 | Volkswagen Transporter | 2.791 | 22.202 | 24 |
26 | Seat Ibiza | 2.711 | 16.465 | 31 |
27 | Nissan Qashqai | 2.663 | 16.098 | 33 |
28 | Opel Mokka | 2.622 | 18.452 | 27 |
29 | Mercedes Clase V | 2.587 | 12.504 | 44 |
30 | Hyundai ix35 | 2.514 | 14.375 | 37 |
31 | Mercedes CLA | 2.462 | 10.850 | 53 |
32 | Ford C-Max | 2.408 | 12.307 | 47 |
33 | Ford Kuga | 2.387 | 17.004 | 30 |
34 | Volkswagen Sharan | 2.365 | 12.380 | 46 |
35 | Hyundai i30 | 2.361 | 12.446 | 45 |
36 | Mercedes Clase A | 2.245 | 18.250 | 28 |
37 | Fiat Ducato | 2.179 | 17.181 | 29 |
38 | Skoda Yeti | 2.143 | 14.275 | 38 |
39 | Audi A1 | 2.078 | 14.634 | 36 |
40 | Audi Q5 | 2.058 | 13.209 | 41 |
41 | Ford Mondeo | 1.992 | 12.032 | 49 |
42 | Renault Twingo | 1.943 | 11.458 | 50 |
43 | Volkswagen Beetle | 1.852 | 8.329 | 74 |
44 | Audi Q3 | 1.841 | 14.993 | 34 |
45 | Opel Insignia | 1.837 | 12.132 | 48 |
46 | BMW Serie 4 | 1.811 | 13.029 | 42 |
47 | Mazda CX-5 | 1.765 | 10.383 | 55 |
48 | Renault Clio | 1.723 | 13.590 | 40 |
49 | Opel Adam | 1.718 | 14.931 | 35 |
50 | Opel Zafira | 1.688 | 8.434 | 70 |
Ventas por marca
En julio los fabricantes matricularon las siguientes unidades:
Ranking | Marca | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 65.150 | 416.260 | 1 |
2 | Mercedes | 26.964 | 169.439 | 2 |
3 | Audi | 26.106 | 167.298 | 3 |
4 | Opel | 20.821 | 134.682 | 5 |
5 | BMW | 20.588 | 143.380 | 4 |
6 | Ford | 19.011 | 130.242 | 6 |
7 | Skoda | 15.637 | 107.003 | 7 |
8 | Renault | 9.286 | 62.208 | 8 |
9 | Hyundai | 9.253 | 59.461 | 9 |
10 | Seat | 8.756 | 56.796 | 10 |
11 | Fiat | 6.757 | 45.119 | 11 |
12 | Nissan | 6.099 | 41.521 | 12 |
13 | Toyota | 5.233 | 37.945 | 13 |
14 | Peugeot | 5.176 | 33.210 | 15 |
15 | Mazda | 5.110 | 33.389 | 14 |
16 | Kia | 5.051 | 32.110 | 16 |
17 | Citroën | 4.427 | 28.565 | 17 |
18 | Dacia | 4.329 | 28.080 | 18 |
19 | Mini | 3.561 | 23.629 | 19 |
20 | Volvo | 3.340 | 20.457 | 22 |
21 | Porsche | 3.197 | 18.600 | 24 |
22 | Smart | 3.001 | 22.805 | 20 |
23 | Mitsubishi | 2.976 | 21.509 | 21 |
24 | Suzuki | 2.292 | 18.904 | 23 |
25 | Land Rover | 1.563 | 11.100 | 26 |
26 | Honda | 1.491 | 11.373 | 25 |
27 | Jeep | 1.327 | 8.378 | 27 |
28 | DS | 533 | 3.485 | 29 |
29 | Jaguar | 532 | 2.745 | 30 |
30 | Subaru | 430 | 3.814 | 28 |
31 | SsangYong | 343 | 1.426 | 32 |
32 | Alfa Romeo | 320 | 1.777 | 31 |
33 | Tesla | 132 | 828 | 34 |
34 | Maserati | 103 | 685 | 37 |
35 | Lada | 97 | 690 | 36 |
36 | Lexus | 94 | 889 | 33 |
37 | Infiniti | 82 | 703 | 35 |
38 | Chevrolet | 77 | 438 | 39 |
39 | Ferrari | 68 | 416 | 40 |
40 | Iveco | 59 | 369 | 41 |
41 | Bentley | 51 | 297 | 43 |
42 | Alpina | 39 | 312 | 42 |
43 | Aston Martin | 33 | 202 | 44 |
44 | Lancia | 30 | 607 | 38 |
45 | Chrysler | 26 | 180 | 45 |
46 | Lamborghini | 23 | 153 | 46 |
47 | Cadillac | 14 | 78 | 48 |
48 | Lotus | 9 | 90 | 47 |
49 | Morgan | 7 | 63 | 50 |
50 | Rolls-Royce | 6 | 64 | 49 |
– | (otras marcas) | 586 | 5.393 | – |
Fuente: KBA