Ventas cochesAlemania - Noviembre 2015: El Skoda Fabia se asienta en el Top 10
Las matriculaciones siguen a buen ritmo en el mercado alemán durante le mes de noviembre. Volkswagen mantiene a tres de sus modelos al frente del ranking de ventas, con el Golf en primera posición. El protagonista es la tercera generación del Skoda Fabia, que logra su mejor resultado en Alemania.
4 min. lectura
Publicado: 12/12/2015 11:00
Las ventas de automóviles en Alemania acumulan el sexto mes consecutivo de subidas al registrar 272.377 matriculaciones en noviembre, un 8,9% más que en el mismo mes del año anterior. En los 11 primeros meses del año se han comercializado 2.958.687 vehículos, lo que refleja un incremento del 5,4% con respecto a 2014.
El podio del ranking de matriculaciones está copado una vez más por modelos de Volkswagen. A pesar de que su demanda ha vado un 13% en comparación con noviembre de 2014, la primera posición sigue siendo para el Volkswagen Golf. El nuevo Passat sigue mostrando su buen momento con la segunda plaza y el Polo mantiene el tercer peldaño.
El Grupo VAG deja claro su poderío conquistando también la cuarta y quinta posición, que corresponden al Audi A3 y el Skoda Octavia. Detrás de estos queda el Mercedes Clase C. Curiosamente, aunque las berlinas están perdiendo fuerza en Europa en detrimento de los modelos SUV, en el mercado alemán mantienen su tirón y se colocan tres en las seis primeras posiciones.
Meritorio resulta el resultado del Opel Astra (7º), que aumenta sus ventas un formidable 58%. Detrás de éste aparece el Skoda Fabia: la actual generación lleva casi un año en los concesionarios alemanes y ha sido este mes cuando ha conseguido su mejor resultado, octavo. Sus ventas se han incrementado un 42% y ha subido siete plazas en comparación con sus datos de octubre.
Si hay alguien que ha dado un salto respecto al mes anterior ha sido el Volkswagen Touran (13º), que ha ascendido 16 puestos gracias a la llegada del nuevo modelo. Todo lo contrario le ha pasado al Audi A4, que a la espera de su próxima generación ha descendido hasta la 24ª posición.
En cuanto a los resultados de los fabricantes no hay grandes sorpresas. Volkswagen y Seat son las únicas marcas del Top 10 que descienden sus ventas aunque de manera muy ligera (-2% y -3% respectivamente). Si cabe destacar las subidas de Toyota (+24%, en el 11º puesto), Mazda (+32%, en el 13º puesto) y Kia (+24%, en el 14º puesto).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 21.358 | 253.560 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 8.832 | 90.311 | 2 |
3 | Volkswagen Polo | 6.765 | 63.729 | 3 |
4 | Audi A3 | 5.648 | 54.703 | 5 |
5 | Skoda Octavia | 5.410 | 53.873 | 7 |
6 | Mercedes Clase C | 5.299 | 63.172 | 4 |
7 | Opel Astra | 4.927 | 50.770 | 8 |
8 | Skoda Fabia | 4.920 | 41.681 | 12 |
9 | Volkswagen Tiguan | 4.802 | 53.975 | 6 |
10 | Ford Focus | 4.343 | 47.547 | 11 |
11 | BMW Serie 3 | 4.137 | 40.895 | 15 |
12 | Audi A6 | 4.069 | 41.086 | 14 |
13 | Volkswagen Touran | 3.983 | 33.008 | 23 |
14 | Ford Fiesta | 3.890 | 41.348 | 13 |
15 | Opel Corsa | 3.835 | 48.585 | 10 |
16 | BMW Serie 1 | 3.756 | 40.312 | 16 |
17 | Mercedes Clase A | 3.704 | 30.359 | 27 |
18 | Seat León | 3.538 | 38.711 | 18 |
19 | BMW Serie 2 | 3.343 | 39.712 | 17 |
20 | Hyundai i30 | 3.308 | 24.727 | 32 |
21 | Mercedes Clase E | 3.282 | 34.020 | 21 |
22 | Mini | 3.250 | 36.315 | 19 |
23 | Volkswagen Up! | 3.210 | 35.389 | 20 |
24 | Audi A4 | 3.006 | 49.849 | 9 |
25 | Toyota Yaris | 2.926 | 17.201 | 51 |
26 | Fiat 500 | 2.877 | 30.965 | 25 |
27 | Volkswagen Transporter | 2.783 | 31.069 | 24 |
28 | BMW Serie 5 | 2.703 | 30.559 | 26 |
29 | Mercedes GLK / GLC | 2.608 | 14.522 | 59 |
30 | Ford Kuga | 2.563 | 26.008 | 29 |
31 | Mercedes Clase B | 2.526 | 33.380 | 22 |
32 | Volkswagen Caddy | 2.436 | 25.164 | 31 |
33 | Opel Mokka | 2.230 | 28.630 | 28 |
34 | Renault Clio | 2.218 | 20.077 | 43 |
35 | Nissan Qashqai | 2.193 | 25.255 | 30 |
36 | Audi A1 | 2.094 | 22.581 | 36 |
37 | Mercedes CLA | 2.055 | 19.413 | 45 |
38 | Seat Ibiza | 2.046 | 23.622 | 34 |
39 | Audi Q3 | 1.917 | 22.595 | 35 |
40 | Smart Fortwo | 1.893 | 21.712 | 39 |
41 | Ford C-Max | 1.844 | 20.272 | 41 |
42 | Renault Twingo | 1.841 | 18.891 | 47 |
43 | Hyundai i10 | 1.749 | 19.713 | 44 |
44 | Audi Q5 | 1.745 | 20.185 | 42 |
45 | Opel Adam | 1.735 | 22.112 | 37 |
46 | Opel Insignia | 1.669 | 18.737 | 48 |
47 | Ford Mondeo | 1.646 | 18.655 | 49 |
48 | Mazda CX-5 | 1.631 | 15.897 | 56 |
49 | BMW X1 | 1.626 | 14.129 | 62 |
50 | Skoda Superb | 1.615 | 13.694 | 66 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son las siguientes:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 57.923 | 634.782 | 1 |
2 | Mercedes | 26.796 | 266.427 | 2 |
3 | Audi | 21.759 | 252.705 | 3 |
4 | BMW | 20.623 | 225.566 | 4 |
5 | Ford | 19.756 | 204.858 | 6 |
6 | Opel | 18.943 | 210.541 | 5 |
7 | Skoda | 16.023 | 167.585 | 7 |
8 | Renault | 11.121 | 98.120 | 9 |
9 | Hyundai | 8.966 | 99.002 | 8 |
10 | Seat | 7.534 | 87.413 | 10 |
11 | Toyota | 7.041 | 61.009 | 13 |
12 | Nissan | 5.157 | 64.204 | 12 |
13 | Fiat | 5.098 | 65.904 | 11 |
14 | Mazda | 5.085 | 54.629 | 14 |
15 | Kia | 4.625 | 51.219 | 15 |
16 | Peugeot | 4.309 | 50.442 | 16 |
17 | Dacia | 3.705 | 41.930 | 18 |
18 | Citroën | 3.339 | 43.025 | 17 |
19 | Mini | 3.250 | 36.315 | 19 |
20 | Smart | 3.038 | 35.026 | 20 |
21 | Mitsubishi | 3.004 | 32.400 | 21 |
22 | Volvo | 2.976 | 32.141 | 22 |
23 | Suzuki | 2.239 | 28.389 | 23 |
24 | Honda | 2.061 | 19.076 | 25 |
25 | Porsche | 1.958 | 27.183 | 24 |
26 | Land Rover | 1.702 | 16.555 | 26 |
27 | Jeep | 1.397 | 13.843 | 27 |
28 | Subaru | 478 | 6.163 | 28 |
29 | DS | 455 | 5.021 | 29 |
30 | Jaguar | 342 | 4.631 | 30 |
31 | SsangYong | 235 | 2.321 | 32 |
32 | Alfa Romeo | 224 | 2.592 | 31 |
33 | Lexus | 137 | 1.470 | 33 |
34 | Tesla | 136 | 1.348 | 34 |
35 | Lada | 109 | 1.099 | 35 |
36 | Maserati | 71 | 1.033 | 36 |
37 | Infiniti | 69 | 982 | 37 |
38 | Alpina | 56 | 489 | 42 |
39 | Bentley | 55 | 483 | 43 |
40 | Ferrari | 42 | 629 | 40 |
41 | Iveco | 38 | 498 | 41 |
42 | Chevrolet | 35 | 653 | 38 |
43 | Cadillac | 22 | 190 | 47 |
44 | Aston Martin | 19 | 288 | 44 |
45 | Lamborghini | 8 | 219 | 45 |
46 | Lotus | 8 | 138 | 48 |
47 | Chrysler | 6 | 215 | 46 |
48 | Rolls-Royce | 5 | 94 | 49 |
49 | Morgan | 3 | 82 | 50 |
50 | Lancia | 2 | 645 | 39 |
– | (otras marcas) | 394 | 7.132 | – |
Fuente: KBA