Ventas cochesAlemania - Septiembre 2015: Volkswagen acapara el podio
Tres modelos de Volkswagen copan las tres primeras posiciones del ranking de matriculaciones alemán demostrando que el escándalo de las emisiones no han afectado a sus ventas, al menos por el momento. BMW Serie 1 y Hyundai Tucson son algunos de los modelos que han destacado en septiembre.
4 min. lectura
Publicado: 14/10/2015 08:00
Las ventas de coches en Alemania mantienen un crecimiento sólido y estable. En septiembre subieron un 4% registrándose un total de 272.479 matriculaciones. En los nueve primeros meses del año se acumulan 2.407.938 unidades comercializadas, un 5,5% más que en el mismo periodo de 2014.
Aún es pronto para determinar los efectos que el escándalo Volkswagen tendrá sobre las futuras cifras de venta. Por el momento, el mes que ha supuesto el salto a la palestra de la polémica ha coincidido con la demostración de dominio de esta marca en casa: tres de sus modelos copan el ranking de los modelos más solicitados.
Así, el Volkswagen Golf sigue en su inamovible liderato con casi un 10% de la cuota de mercado para él solo y se ve acompañado en lo alto de la clasificación con el Volkswagen Passat -que se acomoda en la segunda posición de manera recurrente- y el Volkswagen Tiguan. Este último se renovará próximamente y los precios rebajados del modelo saliente ha impulsado sus ventas nada menos que un impresionante 91%.
Otros modelos destacados han sido el BMW Serie 1 que vuelve al Top 10 gracias a la nueva generación y el Hyundai Tucson que alcanza la decimoquinta posición convirtiéndose en un éxito inmediato poco después de llegar al mercado -sus datos también incluye las últimas unidades en stock del ix35 al que sustituye-.
En cuanto al ranking de fabricantes hay pocas novedades, con las cinco marcas alemanas más solicitadas en los puestos más altos y marcando un crecimiento entre el 1% y el 4% respecto a septiembre de 2014. Quienes más crecen son Mazda (+27%) y Hyundai (+25%) mientras que Dacia (-23%) y Renault (-18%) pierden terreno.
Ventas por modelo
Los 50 automóviles más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 26.684 | 205.951 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 6.961 | 72.410 | 2 |
3 | Volkswagen Tiguan | 6.254 | 43.843 | 6 |
4 | Mercedes Clase C | 6.197 | 52.661 | 3 |
5 | Opel Corsa | 5.433 | 39.480 | 10 |
6 | Skoda Octavia | 5.426 | 43.676 | 7 |
7 | Audi A4 | 5.261 | 42.093 | 8 |
8 | Opel Astra | 5.117 | 42.035 | 9 |
9 | Volkswagen Polo | 4.747 | 50.838 | 4 |
10 | BMW Serie 1 | 4.546 | 33.043 | 14 |
11 | Audi A3 | 4.406 | 44.356 | 5 |
12 | Skoda Fabia | 4.344 | 33.214 | 13 |
13 | BMW Serie 3 | 4.341 | 31.872 | 17 |
14 | BMW Serie 2 | 4.293 | 32.838 | 15 |
15 | Hyundai ix35/Tucson | 4.268 | 20.978 | 29 |
16 | Ford Focus | 4.156 | 38.597 | 11 |
17 | Seat León | 3.881 | 31.546 | 18 |
18 | Ford Fiesta | 3.684 | 34.034 | 12 |
19 | Hyundai i30 | 3.676 | 18.440 | 37 |
20 | Mini | 3.493 | 29.633 | 19 |
21 | BMW Serie 5 | 3.121 | 24.822 | 25 |
22 | Audi A6 | 3.017 | 32.752 | 16 |
23 | Mercedes Clase B | 2.985 | 27.905 | 21 |
24 | Fiat 500 | 2.946 | 24.814 | 26 |
25 | Volkswagen Up! | 2.818 | 28.941 | 20 |
26 | Mercedes Clase E | 2.626 | 27.470 | 22 |
27 | Nissan Qashqai | 2.623 | 20.697 | 30 |
28 | Opel Mokka | 2.601 | 23.690 | 27 |
29 | Volkswagen Caddy | 2.381 | 20.460 | 31 |
30 | Audi A1 | 2.292 | 18.229 | 39 |
31 | Opel Adam | 2.106 | 18.454 | 36 |
32 | Mercedes CLA | 2.100 | 15.194 | 47 |
33 | Mercedes Clase A | 2.041 | 23.224 | 28 |
34 | Skoda Yeti | 1.998 | 18.689 | 35 |
35 | Hyundai i10 | 1.994 | 16.151 | 43 |
36 | Ford C-Max | 1.867 | 15.991 | 45 |
37 | Volkswagen Transporter | 1.853 | 25.608 | 24 |
38 | Skoda Rapid | 1.853 | 14.163 | 51 |
39 | Seat Ibiza | 1.818 | 19.868 | 33 |
40 | Audi Q5 | 1.790 | 16.419 | 41 |
41 | Audi Q3 | 1.767 | 18.387 | 38 |
42 | Opel Insignia | 1.753 | 15.431 | 46 |
43 | Toyota Yaris | 1.746 | 12.441 | 56 |
44 | BMW Serie 4 | 1.703 | 16.020 | 44 |
45 | Mazda CX-5 | 1.677 | 13.120 | 54 |
46 | Volkswagen Touran | 1.672 | 26.264 | 23 |
47 | Renault Twingo | 1.622 | 15.041 | 49 |
48 | Ford Kuga | 1.582 | 20.304 | 32 |
49 | Skoda Superb | 1.497 | 10.877 | 69 |
50 | Peugeot 308 | 1.476 | 11.299 | 64 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes durante el mes de septiembre son éstas:
Ranking | Marca | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 57.042 | 515.324 | 1 |
2 | Mercedes | 22.772 | 214.106 | 2 |
3 | BMW | 21.933 | 183.640 | 4 |
4 | Audi | 21.904 | 206.965 | 3 |
5 | Opel | 20.337 | 171.996 | 5 |
6 | Ford | 18.192 | 164.588 | 6 |
7 | Skoda | 16.750 | 137.754 | 7 |
8 | Hyundai | 12.744 | 80.952 | 8 |
9 | Seat | 8.235 | 72.032 | 10 |
10 | Nissan | 6.996 | 53.321 | 12 |
11 | Mazda | 6.840 | 44.701 | 14 |
12 | Renault | 6.521 | 77.334 | 9 |
13 | Toyota | 5.852 | 48.469 | 13 |
14 | Peugeot | 5.167 | 41.552 | 15 |
15 | Fiat | 5.066 | 55.090 | 11 |
16 | Kia | 4.899 | 41.547 | 16 |
17 | Citroën | 3.968 | 35.857 | 17 |
18 | Mini | 3.493 | 29.633 | 19 |
19 | Volvo | 3.465 | 26.184 | 22 |
20 | Dacia | 2.554 | 34.447 | 18 |
21 | Suzuki | 2.529 | 23.847 | 23 |
22 | Mitsubishi | 2.450 | 26.348 | 21 |
23 | Smart | 2.335 | 27.737 | 20 |
24 | Honda | 2.217 | 15.135 | 25 |
25 | Porsche | 2.150 | 22.599 | 24 |
26 | Jeep | 1.483 | 11.124 | 27 |
27 | Land Rover | 1.138 | 13.392 | 26 |
28 | Subaru | 868 | 5.106 | 28 |
29 | Jaguar | 509 | 3.960 | 30 |
30 | DS | 394 | 4.165 | 29 |
31 | Alfa Romeo | 190 | 2.156 | 31 |
32 | SsangYong | 190 | 1.834 | 32 |
33 | Lexus | 185 | 1.193 | 33 |
34 | Tesla | 133 | 1.091 | 34 |
35 | Maserati | 100 | 848 | 36 |
36 | Lada | 97 | 873 | 35 |
37 | Infiniti | 61 | 841 | 37 |
38 | Chevrolet | 53 | 556 | 39 |
39 | Ferrari | 46 | 524 | 40 |
40 | Alpina | 35 | 373 | 43 |
41 | Bentley | 29 | 377 | 42 |
42 | Cadillac | 27 | 131 | 47 |
43 | Iveco | 25 | 426 | 41 |
44 | Aston Martin | 24 | 244 | 44 |
45 | Lamborghini | 13 | 197 | 46 |
46 | Chrysler | 12 | 205 | 45 |
47 | Lotus | 12 | 119 | 48 |
48 | Lancia | 7 | 636 | 38 |
49 | Rolls-Royce | 7 | 78 | 49 |
50 | Morgan | 7 | 72 | 50 |
– | (otras marcas) | 423 | 6.276 | – |
Fuente: KBA