Ventas cochesArgentina - Diciembre 2015: El Renault Kangoo llama a las puertas del podio
Las ventas de coches en Argentina echan el freno a la crisis y suben un 2,9%. El modelo más demandado es el vetusto Chevrolet Classic aunque el gran protagonista ha sido el Renault Kangoo, que alcanza la cuarta plaza del ranking.
4 min. lectura
Publicado: 16/01/2016 09:00
Las matriculaciones de coches en Argentina repuntaron en el mes de diciembre con una subida del 2,9% para sumar 31.378 unidades. Así, el 2015 finalizó con un total de 643.672 unidades comercializadas, una cifra que es un 6,3% menor que la obtenida el año anterior según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
El veterano Chevrolet Classic sigue dando guerra en el mercado argentino y se sitúa líder del ranking de ventas mensual. A pesar de ser un modelo muy desfasado, el Classic goza de un gran éxito comercial gracias a su bajo precio de venta. El Toyota Hilux ha logrado la 2ª plaza, siguiendo la línea de todo el año.
A continuación se colocan dos de los protagonistas de este mes, que además lucen el mismo logo en el frontal. La 3ª posición del Renault Clio Mio permite recuperar el aliento a un automóvil en horas bajas y que en noviembre sólo pudo ser 12º. A pesar de todo, el Clio ha perdido un 27% de su demanda en comparación a los datos de hace un año. El otro modelo destacado es el Renault Kangoo, que ha obtenido un magnífico 4º lugar y está siendo muy buscado por aquellos que necesitan un vehículo polivalente.
Por su parte, el Volkswagen Gol ha tenido un mes para olvidar y sólo ha podido firmar una 10ª posición que sabe a poco para el coche más vendido de todo 2015. El pequeño utilitario alemán ha visto como sus matriculaciones descendían un vertiginoso 42% en relación a las conseguidas en diciembre de 2014.
En cuanto a las marcas, Chevrolet ha realizado una actuación fantástica (+53%) y se impone aprovechando el descalabro de Volkswagen en estas últimas semanas (-22% en diciembre). Renault (+30%) también supera por muy poco al fabricante de Wolfsburgo. Hay que tener en cuenta que las fluctuaciones del ranking también se deben a la dificultad de algunas marcas para tener vehículos en stock debido a las restricciones cambiarias existentes en este país.
Ventas por modelo
En Argentina, los coches más vendidos en diciembre fueron:
Ranking | Modelo | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Classic | 1.587 | 28.741 | 2 |
2 | Toyota Hilux | 1.510 | 27.515 | 3 |
3 | Renault Clio Mio | 1.273 | 21.418 | 7 |
4 | Renault Kangoo | 1.175 | 18.726 | 12 |
5 | Fiat Palio | 1.111 | 24.690 | 5 |
6 | Ford Focus | 1.088 | 21.263 | 8 |
7 | Ford Fiesta Kinetic | 1.059 | 25.117 | 4 |
8 | Volkswagen Amarok | 1.024 | 19.155 | 10 |
9 | Toyota Etios | 994 | 20.858 | 9 |
10 | Volkswagen Gol Trend | 989 | 30.489 | 1 |
11 | Ford Ranger | 893 | 18.134 | 13 |
12 | Volkswagen Suran | 843 | 18.061 | 14 |
13 | Chevrolet Onix | 781 | 11.111 | 19 |
14 | Ford Ecosport | 771 | 23.970 | 6 |
15 | Renault Duster | 738 | 11.152 | 18 |
16 | Toyota Corolla | 697 | 15.809 | 16 |
17 | Peugeot 208 | 646 | 16.437 | 15 |
18 | Fiat Siena / Grand Siena | 637 | 18.952 | 11 |
19 | Chevrolet Spin | 571 | 7.499 | 26 |
20 | Peugeot Partner | 468 | 9.843 | 22 |
21 | Chevrolet Prisma | 462 | 8.870 | 23 |
22 | Chevrolet Agile | 453 | 7.299 | 27 |
23 | Peugeot 308 | 428 | 11.030 | 20 |
24 | Renault Sandero | 423 | 9.920 | 21 |
25 | Volkswagen Up | 332 | 12.705 | 17 |
Ventas por marca
Los fabricantes firmaron las siguientes matriculaciones:
Ranking | Marca | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 5.216 | 86.143 | 3 |
2 | Renault | 4.778 | 77.585 | 4 |
3 | Volkswagen | 4.710 | 117.794 | 1 |
4 | Ford | 4.413 | 93.568 | 2 |
5 | Toyota | 3.432 | 65.320 | 6 |
6 | Fiat | 2.676 | 70.135 | 5 |
7 | Peugeot | 2.182 | 50.812 | 7 |
8 | Citroën | 1.011 | 21.669 | 8 |
9 | Iveco | 587 | 6.782 | 11 |
10 | Mercedes | 567 | 12.882 | 9 |
11 | Nissan | 435 | 7.438 | 10 |
12 | Chery | 198 | 4.872 | 13 |
13 | Honda | 191 | 5.588 | 12 |
14 | Scania | 79 | 1.792 | 16 |
15 | Ram | 58 | 1.411 | 18 |
16 | Audi | 53 | 1.723 | 17 |
17 | Kia | 42 | 2.046 | 14 |
18 | Hyundai | 34 | 1.882 | 15 |
19 | Volvo | 31 | 564 | 20 |
20 | BMW | 26 | 436 | 22 |
21 | Alfa Romeo | 26 | 346 | 23 |
22 | Agrale | 16 | 793 | 19 |
23 | Mitsubishi | 13 | 535 | 21 |
24 | Suzuki | 13 | 39 | 33 |
25 | Jeep | 12 | 318 | 24 |
26 | Subaru | 6 | 84 | 28 |
27 | DongFeng | 5 | 90 | 27 |
28 | Land Rover | 4 | 60 | 31 |
29 | Mini | 4 | 90 | 26 |
30 | Dodge | 3 | 67 | 30 |
31 | Smart | 3 | 153 | 25 |
32 | JMC | 3 | 81 | 29 |
33 | Chrysler | 3 | 29 | 34 |
34 | SsangYong | 1 | 5 | 38 |
35 | Ferrari | 1 | 3 | 40 |
36 | Lifan | 1 | 3 | 41 |
Fuente: ACARA