Ventas cochesArgentina - Noviembre 2015: El Volkswagen Amarok pisa el podio
El Volkwagen Amaron ha dado la sorpresa encaramándose hasta la tercera posición del ranking de ventas en Argentina, su mejor resultado hasta el momento. Entre las marcas destaca el sensacional resultado de Renault. El mercado argentino vuelve a subir y da por superada la crisis.
3 min. lectura
Publicado: 08/12/2015 09:00
Definitivamente parece que el mercado argentino ha superado el profundo bache y de nuevo vuelve a subir. En noviembre las ventas de automóviles en Argentina crecieron un magnífico 21% para alcanzar las 49.707 unidades. El acumulado anual aún marca en negativo, con 593.400 vehículos vendidos que supone un 8% menos que en 2014.
La gran sorpresa del ranking de modelos la ha dado el Volkswagen Amarok, situándose en la tercera plaza. El pick-up alemán -aunque se fabrica localmente en la planta argentina de General Pacheco- ha aumentado sus ventas un 56% para superar al Toyota Hilux (4º) que lidera el segmento. De esta manera, el Amarok se ha metido por primera vez en el podio.
Por delante del Amarok se sitúan en cabeza dos viejos conocidos. En primera posición está el Volkswagen Gol confirmado que va a proclamarse como el coche más vendido del año como ya hiciera en 2014. En la segunda plaza está el veterano Chevrolet Classic, que está en el podio por sexto mes consecutivo.
Dentro del Top 10 destacan las actuaciones del Volkswagen Suran (7º), el Renault Kangoo (8º) y el Peugeot 208 (10º), que suben varios escalones respecto a sus resultados de octubre. Todo lo contrario ocurre con el Ford Fiesta Kinetic, que se ha desplomado hasta la 15ª posición siendo su peor resultado desde enero de 2014.
En cuanto a la tabla de fabricantes, Volkswagen sigue al frente mientras Renault se hace con una magnífica segunda posición al crecer nada menos que un 120% respecto a noviembre de 2014. Chrevolet se queda con la medalla de bronce y Ford cae hasta el cuarto puesto ¿Conseguirá remontar?
Ventas por modelo
Estos son los coches más vendidos en Argentina:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Gol Trend | 2.193 | 27.942 | 1 |
2 | Chevrolet Classic | 2.021 | 25.533 | 2 |
3 | Volkswagen Amarok | 1.905 | 17.264 | 10 |
4 | Toyota Hilux | 1.892 | 25.042 | 3 |
5 | Toyota Etios | 1.861 | 18.865 | 8 |
6 | Fiat Palio | 1.839 | 22.487 | 4 |
7 | Volkswagen Suran | 1.759 | 16.652 | 12 |
8 | Renault Kangoo | 1.665 | 16.061 | 13 |
9 | Ford Focus | 1.664 | 19.008 | 7 |
10 | Peugeot 208 | 1.571 | 14.973 | 15 |
11 | Ford Ecosport | 1.522 | 21.520 | 6 |
12 | Renault Clio Mio | 1.516 | 18.266 | 9 |
13 | Fiat Siena / Grand Siena | 1.410 | 17.249 | 11 |
14 | Ford Ranger | 1.361 | 15.869 | 14 |
15 | Ford Fiesta Kinetic | 1.271 | 22.345 | 5 |
16 | Toyota Corolla | 1.247 | 14.400 | 16 |
17 | Renault Sandero | 1.197 | 9.092 | 21 |
18 | Renault Duster | 1.036 | 9.425 | 20 |
19 | Peugeot 308 | 933 | 10.083 | 18 |
20 | Chevrolet Onix | 786 | 9.544 | 19 |
21 | Peugeot Partner | 756 | 8.893 | 22 |
22 | Chevrolet Spin | 749 | 6.556 | 26 |
23 | Chevrolet Tracker | 687 | 5.729 | 30 |
24 | Chevrolet Agile | 645 | 6.458 | 27 |
25 | Renault Logan | 618 | 4.951 | 33 |
Ventas por marca
Los patentamientos registrados en el mercado argentino fueron:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 8.800 | 109.583 | 1 |
2 | Renault | 6.882 | 69.214 | 4 |
3 | Chevrolet | 6.761 | 77.922 | 3 |
4 | Ford | 6.262 | 85.357 | 2 |
5 | Fiat | 5.323 | 65.305 | 5 |
6 | Toyota | 5.063 | 60.068 | 6 |
7 | Peugeot | 4.246 | 47.432 | 7 |
8 | Citroën | 1.950 | 20.174 | 8 |
9 | Mercedes | 979 | 11.927 | 9 |
10 | Nissan | 668 | 6.783 | 10 |
11 | Iveco | 600 | 6.041 | 11 |
12 | Honda | 297 | 5.233 | 12 |
13 | Chery | 249 | 4.533 | 13 |
14 | Kia | 137 | 1.937 | 14 |
15 | Scania | 104 | 1.629 | 16 |
16 | Audi | 101 | 1.610 | 17 |
17 | Ram | 85 | 1.319 | 18 |
18 | Hyundai | 72 | 1.792 | 15 |
19 | Volvo | 67 | 512 | 20 |
20 | Agrale | 56 | 765 | 19 |
21 | Mitsubishi | 34 | 505 | 21 |
22 | BMW | 32 | 384 | 22 |
23 | Alfa Romeo | 22 | 307 | 23 |
24 | Jeep | 19 | 297 | 24 |
25 | Dodge | 10 | 60 | 30 |
26 | Suzuki | 9 | 20 | 34 |
27 | Smart | 7 | 146 | 25 |
28 | DongFeng | 7 | 63 | 29 |
29 | Land Rover | 7 | 53 | 31 |
30 | Mini | 6 | 80 | 26 |
31 | Subaru | 3 | 75 | 27 |
32 | Porsche | 2 | 43 | 32 |
33 | Sany | 2 | 2 | 40 |
34 | JMC | 1 | 74 | 28 |
35 | Kenwoth | 1 | 1 | 42 |
36 | Zoomlion | 1 | 1 | 43 |
Fuente: ACARA