Ventas cochesArgentina - Septiembre 2015: El renacer del Chevrolet Classic
A pesar de su veteranía, el Chevrolet Classic sigue siendo un modelo con mucha demanda en Argentina: buena prueba de ellos es que ha sido el líder de ventas en los dos últimos meses. Las matriculaciones logran el mayor crecimiento de los últimos 21 meses ¿Habrá un cambio de tendencia?
3 min. lectura
Publicado: 27/10/2015 08:00
Las ventas de coches en Argentina han tenido un mes inusualmente positivo después de una larga temporada a la baja. En septiembre se comercializaron 65.138 automóviles, un 9,6% más que en el mismo mes de año anterior y el mayor crecimiento visto desde noviembre de 2013. En el acumulado anual la suma es de 500.602 unidades, un 10,9% menos que en 2014.
Al igual que sucedió en agosto, el vetusto Chevrolet Classic ha vuelto a colocarse en la primera posición del ranking de matriculaciones. No deja de tener mérito: metido ya en la recta final de su vida comercial, el obsoleto Classic había empezado a perder ventas pero ha vuelto a dominar con fuerzas renovadas. Su bajo precio es el principal aliciente de compra.
A poca distancia del superventas de Chevrolet se han quedado el Volkswagen Gol y el Toyota Hilux. Ambos modelos se reparten el segundo y tercer puesto de la clasificación de ventas del pasado mes de septiembre con sólo 44 unidades de diferencia entre ellos. El Ford Fiesta, cuarto, se ha quedado fuera del podio.
Hay que destacar el resultado del Fiat Palio, un modelo muy popular en la vecina Brasil, que esta vez ha llegado al Top 5 logrando aumentar sus ventas un excepcional 54%. También merece una mención el Volkswagen Up!, muy cerquita de los diez mejores incrementando su demanda un excepcional 99% respecto a septiembre de 2014.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Argentina son:
Ranking | Modelo | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Classic | 3.139 | 21.222 | 2 |
2 | Volkswagen Gol Trend | 3.007 | 22.674 | 1 |
3 | Toyota Hilux | 2.963 | 20.602 | 3 |
4 | Ford Fiesta Kinetic | 2.548 | 19.265 | 4 |
5 | Fiat Palio | 2.488 | 18.446 | 5 |
6 | Ford Ecosport | 2.453 | 17.810 | 6 |
7 | Ford Focus | 2.168 | 15.168 | 7 |
8 | Toyota Etios | 2.167 | 14.780 | 8 |
9 | Volkswagen Amarok | 1.967 | 13.244 | 11 |
10 | Volkswagen Suran | 1.925 | 12.997 | 12 |
11 | Renault Clio Mio | 1.909 | 14.633 | 9 |
12 | Volkswagen Up! | 1.903 | 9.946 | 17 |
13 | Fiat Siena / Grand Siena | 1.835 | 14.106 | 10 |
14 | Ford Ranger | 1.754 | 12.776 | 13 |
15 | Peugeot 208 | 1.698 | 11.720 | 16 |
16 | Renault Kangoo | 1.643 | 12.625 | 14 |
17 | Toyota Corolla | 1.637 | 11.771 | 15 |
18 | Renault Sandero | 1.590 | 6.699 | 23 |
19 | Renault Duster | 1.390 | 7.758 | 20 |
20 | Chevrolet Onix | 1.034 | 7.991 | 19 |
21 | Chevrolet Prisma | 893 | 6.554 | 24 |
22 | Peugeot 308 | 882 | 8.079 | 18 |
23 | Renault Logan | 769 | 3.577 | 38 |
24 | Peugeot 207 Compact | 714 | 5.243 | 28 |
25 | Volkswagen Voyage | 705 | 6.727 | 22 |
Ventas por marca
Los resultados logrados por los fabricantes han sido:
Ranking | Marca | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 12.239 | 89.416 | 1 |
2 | Ford | 9.750 | 70.712 | 2 |
3 | Renault | 8.434 | 54.652 | 4 |
4 | Chevrolet | 8.340 | 64.254 | 3 |
5 | Fiat | 7.205 | 53.602 | 5 |
6 | Toyota | 7.043 | 48.714 | 6 |
7 | Peugeot | 4.673 | 38.373 | 7 |
8 | Citroën | 1.811 | 16.263 | 8 |
9 | Mercedes | 1.094 | 9.845 | 9 |
10 | Nissan | 705 | 5.411 | 10 |
11 | Iveco | 629 | 4.782 | 11 |
12 | Honda | 585 | 4.555 | 12 |
13 | Chery | 334 | 3.968 | 13 |
14 | Audi | 212 | 1.343 | 17 |
15 | Hyundai | 172 | 1.631 | 15 |
16 | Kia | 154 | 1.672 | 14 |
17 | Scania | 136 | 1.435 | 16 |
18 | Agrale | 122 | 627 | 19 |
19 | Ram | 120 | 1.192 | 18 |
20 | Volvo | 85 | 368 | 21 |
21 | Mitsubishi | 52 | 421 | 20 |
22 | BMW | 52 | 312 | 22 |
23 | Jeep | 26 | 259 | 23 |
24 | Alfa Romeo | 19 | 257 | 24 |
25 | Subaru | 18 | 66 | 27 |
26 | Smart | 14 | 129 | 25 |
27 | Mini | 12 | 62 | 28 |
28 | JMC | 5 | 71 | 26 |
29 | Suzuki | 5 | 7 | 35 |
30 | DongFeng | 4 | 44 | 30 |
31 | Land Rover | 4 | 40 | 31 |
32 | Porsche | 4 | 36 | 32 |
33 | Chrysler | 3 | 21 | 33 |
34 | Lexus | 2 | 2 | 39 |
35 | Dodge | 1 | 49 | 29 |
36 | Puma de Tat | 1 | 1 | 40 |
Fuente: ACARA