Ventas cochesAustralia - Julio 2015: El Mitsubishi L200 coge impulso
El Mitsubishi L200 entra en el Top 5 y se acerca al Toyota Hilux en el ranking de ventas australiano liderado por el Toyota Corolla. También ha sido destacable el resultado del Mazda CX-5 por haber conseguido su mejor posición en Australia
3 min. lectura
Publicado: 13/08/2015 08:00
Las ventas de coches en Australia se mantienen a un ritmo implacable y de nuevo baten records: con 92.308 matriculaciones registradas se ha logrado el mejor mes de julio de la historia en el mercado austral. Esta cifra supone un incremento de un 2,7% sobre los datos conseguidos en julio de 2014.
En junio el Hyundai i30 batió todos los records y se colocó sorpresivamente en primera posición del ranking. Este mes no ha podido repetir puesto pero aún así ha entrado en el podio en una gran tercera plaza. Quien ha recuperado el liderato ha sido el Toyota Corolla, seguido por su archienemigo el Mazda3.
El Mitsubishi L200 (denominado Triton en el mercado australiano) ha cogido impulso gracias a la nueva generación y se mete en el Top 5, muy cerca del gran dominador en el segmento del los pick-ups el Toyota Hilux ¿Podrá arrebatarle la corona? Si lo consigue tendrá que ser este verano ya que la nueva generación del Hilux llegará en octubre.
Hablando de pick-ups cabe mencionar la decepcionante actuación del Ford Ranger, que cae hasta un discreto noveno puesto debido a su veteranía. En septiembre llegará el facelift del Ranger que a buen seguro impulsará su demanda. Además hay que destacar que en la sexta plaza ha quedado el Mazda CX-5, conquistando su mejor posición histórica en este mercado.
Ventas por modelo
Los 10 coches más vendidos en el mercado australiano han sido:
Ranking | Modelo | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 3.573 | 25.323 | 1 |
2 | Mazda3 | 2.825 | 23.252 | 2 |
3 | Hyundai i30 | 2.750 | 18.551 | 4 |
4 | Toyota Hilux | 2.569 | 21.350 | 3 |
5 | Mitsubishi Triton | 2.238 | 15.947 | 6 |
6 | Mazda CX-5 | 2.223 | 14.712 | 8 |
7 | Toyota Camry | 2.124 | 12.550 | 10 |
8 | Holden Commodore | 2.030 | 15.799 | 7 |
9 | Ford Ranger | 1.983 | 16.127 | 5 |
10 | Volkswagen Golf | 1.693 | 13.684 | 9 |
Ventas por marca
Los fabricantes han matriculado las siguientes unidades en el mes de julio:
Ranking | Marca | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 16.840 | 117.924 | 1 |
2 | Mazda | 9.356 | 65.947 | 2 |
3 | Hyundai | 8.511 | 58.610 | 4 |
4 | Holden | 7.895 | 59.632 | 3 |
5 | Ford | 5.747 | 40.737 | 6 |
6 | Mitsubishi | 5.189 | 41.055 | 5 |
7 | Nissan | 4.937 | 37.887 | 7 |
8 | Volkswagen | 4.908 | 36.928 | 8 |
9 | Subaru | 3.354 | 25.013 | 9 |
10 | Mercedes | 3.052 | 20.941 | 11 |
11 | Honda | 3.047 | 23.649 | 10 |
12 | Kia | 2.725 | 19.385 | 12 |
13 | BMW | 2.041 | 14.643 | 14 |
14 | Audi | 1.760 | 13.103 | 15 |
15 | Jeep | 1.760 | 16.213 | 13 |
16 | Isuzu | 1.536 | 11.763 | 16 |
17 | Suzuki | 1.384 | 11.452 | 17 |
18 | Renault | 1.101 | 6.798 | 18 |
19 | Land Rover | 1.066 | 6.419 | 19 |
20 | Lexus | 746 | 5.199 | 20 |
Fuente: FCAI