Ventas cochesAustralia - Octubre 2015: La nueva generación del Toyota Hilux impone su ley
Los pick-ups demuestran su poderío en Australia: el Toyota Hilux ha sido el líder de ventas en octubre y el Ford Ranger ha logrado su mejor resultado histórico. Por su parte, el Mazda3 pincha y pierde terreno con el Toyota Corolla.
3 min. lectura
Publicado: 26/11/2015 15:00
El Toyota Hilux 2016 ha llegado a las tierras australianas en septiembre por lo que octubre ha sido su primer mes completo de ventas y no le ha podido ir mejor: el pick-up japonés ha logrado el liderato en el ranking de matriculaciones -su predecesor también lo consiguió en mayo- y tiene su mérito porque, además, su segmento está realmente competido.
Las pick-ups tienen mucho tirón en el mercado australiano por su versatilidad y robustez y cuatro de los principales modelos de esta categoría se han renovado este mismo año: el mencionado Hilux, el Ford Ranger (cuarta posición, su mejor resultado en este país), el Mitsubishi Triton (denominado Mitsubishi L200 en Europa, duodécimo) y el Nissan NP300 Navara (decimocuarto).
El Hilux ha quedado por encima del Toyota Corolla y el Hyundai i30, los dos modelos que completan el podio. Sorprendentemente el Mazda3 ha sufrido un pinchazo en octubre cayendo hasta la quinta posición, un resultado que deja en bandeja al Corolla la posibilidad de hacerse con el título honorífico de ser el turismo más vendido en Australia en 2015.
En cuanto a los resultados generales del mercado, en octubre se firmaron 94.321 matriculaciones lo que supone un 3% más que en octubre de 2014. Este excelente registro supone que las ventas de coches en Australia ya han alcanzado las 957.152 unidades en los diez primeros meses del año (+4%), todo un récord. Todo apunta a que 2015 será el año con más matriculaciones de la historia del mercado austral superando al ejercicio de 2013.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Australia son:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 3.339 | 28.659 | 3 |
2 | Toyota Corolla | 3.271 | 35.174 | 1 |
3 | Hyundai i30 | 2.669 | 27.808 | 4 |
4 | Ford Ranger | 2.597 | 23.321 | 5 |
5 | Mazda3 | 2.582 | 32.095 | 2 |
6 | Holden Commodore | 2.243 | 22.534 | 6 |
7 | Toyota Camry | 2.141 | 19.308 | 9 |
8 | Mazda CX-5 | 2.037 | 21.050 | 8 |
9 | Volkswagen Golf | 1.775 | 19.271 | 10 |
10 | Toyota RAV4 | 1.685 | 15.467 | 11 |
11 | Nissan X-Trail | 1.612 | 14.512 | 14 |
12 | Mitsubishi Triton | 1.552 | 21.510 | 7 |
13 | Hyundai Accent | 1.548 | 8.461 | 36 |
14 | Nissan NP300 Navara | 1.447 | 10.738 | 22 |
15 | Mazda CX-3 | 1.440 | 10.052 | 25 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes quedan de esta manera:
Ranking | Marca | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 16.964 | 165.987 | 1 |
2 | Hyundai | 9.003 | 86.429 | 3 |
3 | Mazda | 8.532 | 94.509 | 2 |
4 | Holden | 8.088 | 84.916 | 4 |
5 | Ford | 6.098 | 58.012 | 6 |
6 | Nissan | 5.961 | 53.821 | 7 |
7 | Mitsubishi | 5.508 | 59.074 | 5 |
8 | Volkswagen | 4.480 | 51.326 | 8 |
9 | Subaru | 4.112 | 36.107 | 9 |
10 | Honda | 3.261 | 33.715 | 10 |
11 | Kia | 2.867 | 28.194 | 12 |
12 | Mercedes | 2.619 | 29.897 | 11 |
13 | Audi | 2.030 | 19.082 | 15 |
14 | BMW | 2.001 | 21.254 | 14 |
15 | Isuzu | 1.760 | 17.112 | 16 |
16 | Suzuki | 1.510 | 16.162 | 17 |
17 | Jeep | 1.505 | 21.583 | 13 |
18 | Land Rover | 1.072 | 9.522 | 18 |
19 | Lexus | 863 | 7.446 | 20 |
20 | Renault | 798 | 9.496 | 19 |
21 | Volvo | 469 | 4.086 | 22 |
22 | Skoda | 412 | 3.982 | 23 |
23 | Porsche | 361 | 3.706 | 24 |
24 | Peugeot | 332 | 3.555 | 25 |
25 | Fiat | 330 | 4.682 | 21 |
26 | Mini | 263 | 2.784 | 26 |
27 | Jaguar | 161 | 965 | 30 |
28 | Alfa Romeo | 114 | 1.418 | 27 |
29 | LDV | 105 | 579 | 34 |
30 | Foton | 96 | 930 | 31 |
31 | Ssangyong | 77 | 894 | 32 |
32 | Chrysler | 73 | 808 | 33 |
33 | Citroën | 69 | 969 | 29 |
34 | Dodge | 63 | 1.053 | 28 |
35 | Infiniti | 42 | 455 | 35 |
36 | Maserati | 40 | 452 | 36 |
37 | Proton | 35 | 361 | 37 |
38 | Aston Martin | 15 | 111 | 41 |
39 | Ferrari | 9 | 144 | 39 |
40 | Bentley | 8 | 98 | 42 |
41 | Chery | 7 | 181 | 38 |
42 | Great Wall | 6 | 135 | 40 |
43 | Smart | 4 | 76 | 44 |
44 | Lotus | 3 | 46 | 45 |
45 | Morgan | 2 | 20 | 48 |
46 | Lamborghini | 1 | 84 | 43 |
Fuente: CarAdvice