Ventas cochesAustralia - Septiembre 2015: El Hyundai i30 vuelve a lo más alto
Por segunda mes en los últimos cuatro meses el Hyundai i30 se proclama como el coche más vendido en el mercado australiano, superando al Mazda3 y al Toyota Corolla. Las matriculaciones del año 2015 parecen dirigirse hacia un record histórico.
3 min. lectura
Publicado: 19/10/2015 08:00
Las ventas de coches nuevos en Australia han sumado 862.832 matriculaciones en los nueve primeros meses del año, lo que supone la cifra más alta en la historia de este mercado y un 4% más que en 2014 ¿Será 2015 un año de record? Parece que sí. En septiembre registraron 101.392 unidades, un 7% más que en el mismo mes del año anterior.
En este escenario tan positivo el que más sonríe es el Hyundai i30. El compacto coreano ha vuelto a colocarse en lo más alto de la tabla de modelos más vendidos, repitiendo la hazaña que logró por primera vez en junio. Especialmente destacable es el hecho de que sus ventas hayan aumentado un impresionante 77% respecto a septiembre de 2014.
El i30 se ha colocado delante de los dos habituales vencedores en Australia, el Mazda3 y el Toyota Corolla. También resulta remarcable el salto del Toyota Camry hasta la cuarta posición, logrando ser la berlina más solicitada por encima del Holden Commodore gracias al reciente facelift que ha recibido.
En lo que respecta al ranking de fabricantes, Toyota sigue en lo más alto con un generoso margen sobre su más inmediato perseguidor a pesar de que sus matriculaciones han bajado un 7%. Mazda y Holden completan el podio. Kia (+45%) y Honda (+32%) son las marcas que más avances logran en los últimos 12 meses.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado australiano son:
Ranking | Modelo | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai i30 | 4.490 | 25.139 | 4 |
2 | Mazda3 | 3.588 | 29.513 | 2 |
3 | Toyota Corolla | 3.530 | 31.903 | 1 |
4 | Toyota Camry | 2.522 | 17.167 | 10 |
5 | Ford Ranger | 2.471 | 20.724 | 5 |
6 | Holden Commodore | 2.348 | 20.291 | 6 |
7 | Mazda CX-5 | 2.321 | 19.013 | 8 |
8 | Volkswagen Golf | 2.085 | 17.496 | 9 |
9 | Mitsubishi Triton | 2.020 | 19.958 | 7 |
10 | Toyota Hilux | 2.004 | 25.320 | 3 |
11 | Toyota Prado | 1.667 | 11.446 | 16 |
12 | Toyota RAV4 | 1.663 | 13.782 | 13 |
13 | Holden Colorado | 1.552 | 13.878 | 12 |
14 | Mazda2 | 1.522 | 11.149 | 18 |
15 | Holden Cruze | 1.516 | 11.925 | 15 |
16 | Mazda CX-3 | 1.482 | 8.612 | 28 |
17 | Isuzu D-Max | 1.461 | 10.654 | 19 |
18 | Mitsubishi ASX | 1.402 | 9.280 | 24 |
19 | Jeep Grand Cherokee | 1.361 | 9.580 | 22 |
20 | Nissan X-Trail | 1.334 | 12.900 | 14 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en septiembre son:
Ranking | Marca | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 16.594 | 149.023 | 1 |
2 | Mazda | 10.864 | 85.977 | 2 |
3 | Holden | 9.326 | 76.828 | 4 |
4 | Hyundai | 9.311 | 77.426 | 3 |
5 | Mitsubishi | 6.937 | 53.566 | 5 |
6 | Ford | 5.823 | 51.914 | 6 |
7 | Nissan | 5.242 | 47.860 | 7 |
8 | Volkswagen | 5.124 | 46.846 | 8 |
9 | Subaru | 3.621 | 31.995 | 9 |
10 | Honda | 3.595 | 30.454 | 10 |
11 | Mercedes | 3.381 | 27.278 | 11 |
12 | Kia | 3.002 | 25.327 | 12 |
13 | BMW | 2.408 | 19.253 | 14 |
14 | Jeep | 2.149 | 20.078 | 13 |
15 | Audi | 2.048 | 17.052 | 15 |
16 | Isuzu | 2.026 | 15.352 | 16 |
17 | Suzuki | 1.629 | 14.652 | 17 |
18 | Renault | 1.007 | 8.698 | 18 |
19 | Land Rover | 1.007 | 8.450 | 19 |
20 | Lexus | 676 | 6.583 | 20 |
21 | Porsche | 487 | 3.345 | 24 |
22 | Skoda | 458 | 3.570 | 23 |
23 | Volvo | 449 | 3.617 | 22 |
24 | Fiat | 431 | 4.352 | 21 |
25 | Mini | 304 | 2.521 | 26 |
26 | Peugeot | 225 | 3.223 | 25 |
27 | Jaguar | 170 | 804 | 32 |
28 | Alfa Romeo | 159 | 1.304 | 27 |
29 | Dodge | 81 | 990 | 28 |
30 | Chrysler | 74 | 735 | 33 |
31 | Citroen | 70 | 900 | 29 |
32 | Foton | 70 | 834 | 30 |
33 | LDV | 70 | 474 | 34 |
34 | Ssangyong | 60 | 817 | 31 |
35 | Maserati | 59 | 412 | 36 |
36 | Infiniti | 55 | 413 | 35 |
37 | Bentley | 19 | 90 | 42 |
38 | Proton | 14 | 326 | 37 |
39 | Ferrari | 14 | 135 | 39 |
40 | Chery | 9 | 174 | 38 |
41 | Aston Martin | 8 | 96 | 41 |
42 | Lamborghini | 6 | 83 | 43 |
43 | Lotus | 6 | 43 | 45 |
44 | Great Wall | 5 | 129 | 40 |
45 | Smart | 5 | 72 | 44 |
46 | McLaren | 4 | 29 | 46 |
47 | Rolls-Royce | 3 | 24 | 47 |
48 | Morgan | 3 | 18 | 48 |
Fuente: VFACTS