Ventas cochesBrasil - Abril 2015: El Honda HR-V empieza con buen pie
El Honda HR-V 2015 debuta en el mercado brasileño por la puerta grande consiguiendo ser el SUV más solicitado y el modelo más exitoso de la marca japones en abril. La recesión continúa en Brasil y las ventas de coches caen un 24%.
3 min. lectura
Publicado: 15/05/2015 08:00
El nuevo Honda HR-V se ha estrenado en Brasil de manera inmejorable: se ha situado en el puesto 13 del ranking mensual de ventas brasileño convirtiéndose instantáneamente en el SUV más vendido y también en el modelo más solicitado de Hondaen este país. Las unidades exportadas a este mercado se fabrican en el país vecino, Argentina, en la planta de Campana
En las posiciones de cabeza conviene mencionar que el Fiat Palio ha recuperado el primer puesto aunque la lucha ha estado muy apretada porque apenas ha habido 83 unidades de diferencia entre los tres primeros. El Chevrolet Onix logra el segundo puesto por quinta vez en los últimos siete meses y el Hyundai HB20 obtiene su mejor resultado histórico con la tercera plaza.
El Fiat Strada, líder en marzo, ha caído hasta el cuarto puesto de la clasificación. Por su parte, el icónico Volkswagen Gol sigue en horas bajas y se queda con un 56% menos de las matriculaciones obtenidas en abril de 2014. También destaca el Toyota Corolla, que regresa al Top 10.
Las ventas de coches en Brasil siguen sumidas en la depresión, agudizándose en abril. Este mes se han registrado 211.603 automóviles comercializados lo que supone un 24% menos que el año anterior. En los cuatro primeros meses de 2015 el descenso medio es del 18%.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil han sido:
Ranking | Modelo | Ventas abril'15 | Ventas 2015 (ene-abr) | Ranking 2015 (ene-abr) |
1 | Fiat Palio | 8.841 | 41.708 | 1 |
2 | Chevrolet Onix | 8.783 | 38.706 | 2 |
3 | Hyundai HB20 | 8.753 | 33.337 | 4 |
4 | Fiat Strada | 8.598 | 38.480 | 3 |
5 | Fiat Uno | 8.011 | 31.211 | 5 |
6 | Ford Ka | 7.845 | 30.664 | 6 |
7 | Volkswagen Gol | 7.524 | 29.622 | 7 |
8 | Renault Sandero | 7.238 | 25.299 | 9 |
9 | Chevrolet Prisma | 5.770 | 24.559 | 10 |
10 | Toyota Corolla | 5.760 | 20.356 | 14 |
11 | Volkswagen Saveiro | 5.426 | 22.291 | 12 |
12 | Volkswagen Fox / CrossFox | 5.306 | 29.345 | 8 |
13 | Honda HR-V | 4.957 | 7.347 | 35 |
14 | Fiat Siena | 4.792 | 22.380 | 11 |
15 | Hyundai HB20S | 4.419 | 17.075 | 16 |
16 | Volkswagen Voyage | 4.251 | 16.750 | 17 |
17 | Ford Ka Sedan | 3.909 | 12.374 | 22 |
18 | Volkswagen Up | 3.725 | 20.921 | 13 |
19 | Honda Fit | 3.428 | 17.839 | 15 |
20 | Ford Fiesta Hatch | 3.401 | 15.837 | 18 |
21 | Chevrolet Celta | 3.346 | 14.181 | 19 |
22 | Toyota Etios Hatch | 3.178 | 10.987 | 27 |
23 | Toyota Hilux | 3.030 | 11.861 | 24 |
24 | Ford Ecosport | 2.920 | 12.395 | 21 |
25 | Renault Duster | 2.893 | 10.776 | 28 |
Ventas por marca
Los resultados logrados por los fabricantes durante el mes de abril fueron:
Ranking | Marca | Ventas abril'15 | Ventas 2015 (ene-abr) | Ranking 2015 (ene-abr) |
1 | Fiat | 37.792 | 163.889 | 1 |
2 | Chevrolet | 34.100 | 146.001 | 2 |
3 | Volkswagen | 31.143 | 136.485 | 3 |
4 | Ford | 23.253 | 90.643 | 4 |
5 | Hyundai | 17.040 | 65.467 | 5 |
6 | Toyota | 15.735 | 56.787 | 7 |
7 | Renault | 15.710 | 59.687 | 6 |
8 | Honda | 13.674 | 46.523 | 8 |
9 | Nissan | 4.871 | 19.889 | 9 |
10 | Mitsubishi | 3.520 | 15.004 | 10 |
11 | Citroën | 2.301 | 10.811 | 11 |
12 | Peugeot | 1.753 | 8.529 | 12 |
13 | Audi | 1.573 | 5.017 | 15 |
14 | Mercedes | 1.560 | 5.361 | 14 |
15 | Kia | 1.284 | 5.920 | 13 |
16 | BMW | 1.187 | 4.678 | 16 |
17 | Jeep | 814 | 1.809 | 21 |
18 | Land Rover | 713 | 2.677 | 17 |
19 | JAC | 427 | 2.040 | 19 |
20 | Lifan | 420 | 1.862 | 20 |
Fuente: Fenabrave