Ventas cochesBrasil - Agosto 2015: Chevrolet Onix, líder del mercado por primera vez
El Chevrolet Onix se ha estrenado como líder de ventas en Brasil. Por su parte, el Volkswagen Gol ha obtenido su peor resultado desde su lanzamiento en este mercado en 1980. Las matriculaciones de automóviles en el país sudamericano se desploman un 23%.
3 min. lectura
Publicado: 19/09/2015 09:00
Las ventas de coches nuevos en Brasil sufren otro varapalo en agosto, cayendo un fuerte 23% al anotarse solamente 199.853 matriculaciones. En los ocho primeros meses el descenso acumulado en comparación con el mismo periodo de 2014 es del 20% habiéndose alcanzado 1.689.074 unidades.
Resulta llamativo que en este escenario tan oscuro las tres marcas más vendidas aún tengan caídas más fuertes que el mercado. Fiat mantiene la primera plaza pero matricula un 36% menos que en agosto de 2014, Volkswagen es segunda a pesar de caer un 41% y Chevrolet se queda con el tercer puesto con una pérdida del 31% de la demanda.
Después de varios meses conquistando la segunda posición, el Chevrolet Onix ha logrado hacerse con el liderato en Brasil por primera vez. El modelo de la marca estadounidense se ha beneficiado del final de la producción del veterano Chevrolet Celta, absorbiendo una parte de la clientela de éste.
Si el Onix es noticia por su mejor puesto, el Volkswagen Gol lo es por el motivo contrario. El utilitario alemán es todo un icono muy popular en Sudamérica pero en agosto se ha visto relegado a la novena posición del ranking: es el peor puesto que ha obtenido en toda su historia. Sus ventas han descendido este mes un estrepitoso 59%.
Tres modelos de Fiat se mantienen entre los cinco coches más vendidos del mercado, aunque todos ellos sufren importantes bajadas en su demanda. Es el caso del Fiat Palio (-35%) en la segunda plaza, el Fiat Strada (-31%) en la cuarta posición y el Fiat Uno (-36%) en el quinto puesto.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Brasil en agosto fueron:
Ranking | Modelo | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 10.998 | 77.513 | 2 |
2 | Fiat Palio | 9.259 | 83.326 | 1 |
3 | Hyundai HB20 | 9.168 | 69.979 | 4 |
4 | Fiat Strada | 8.870 | 72.339 | 3 |
5 | Fiat Uno | 6.973 | 56.912 | 7 |
6 | Ford Ka | 6.810 | 62.078 | 5 |
7 | Renault Sandero | 6.669 | 51.912 | 9 |
8 | Volkswagen Fox / CrossFox | 6.439 | 56.825 | 8 |
9 | Volkswagen Gol | 5.854 | 57.986 | 6 |
10 | Toyota Corolla | 5.735 | 43.817 | 11 |
11 | Honda HR-V | 5.435 | 27.437 | 19 |
12 | Volkswagen Up | 5.279 | 37.118 | 14 |
13 | Fiat Siena | 4.990 | 42.161 | 13 |
14 | Chevrolet Prisma | 4.788 | 45.119 | 10 |
15 | Jeep Renegade | 4.598 | 14.837 | 36 |
16 | Hyundai HB20S | 4.541 | 36.064 | 15 |
17 | Volkswagen Saveiro | 4.334 | 42.417 | 12 |
18 | Ford Fiesta Hatch | 3.345 | 30.180 | 16 |
19 | Honda Fit | 3.269 | 29.344 | 18 |
20 | Toyota Etios Hatch | 3.166 | 23.915 | 21 |
21 | Renault Duster | 3.005 | 22.974 | 25 |
22 | Ford Ecosport | 2.965 | 23.702 | 22 |
23 | Volkswagen Voyage | 2.941 | 29.763 | 17 |
24 | Renault Logan | 2.674 | 22.332 | 28 |
25 | Toyota Hilux | 2.644 | 22.404 | 27 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en este mercado han sido:
Ranking | Marca | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 36.045 | 310.817 | 1 |
2 | Volkswagen | 28.351 | 256.394 | 3 |
3 | Chevrolet | 26.903 | 261.821 | 2 |
4 | Ford | 20.751 | 181.331 | 4 |
5 | Hyundai | 16.660 | 135.794 | 5 |
6 | Renault | 15.179 | 120.643 | 6 |
7 | Toyota | 14.883 | 118.149 | 7 |
8 | Honda | 13.221 | 98.746 | 8 |
9 | Nissan | 5.102 | 40.847 | 9 |
10 | Jeep | 4.786 | 16.898 | 13 |
11 | Mitsubishi | 3.274 | 29.283 | 10 |
12 | Citroën | 2.539 | 21.401 | 11 |
13 | Peugeot | 2.385 | 17.808 | 12 |
14 | Audi | 1.943 | 11.006 | 16 |
15 | Mercedes | 1.606 | 12.714 | 14 |
16 | Kia | 1.211 | 11.433 | 15 |
17 | BMW | 1.187 | 9.864 | 17 |
18 | Land Rover | 734 | 5.516 | 18 |
19 | Chery | 422 | 3.813 | 19 |
20 | Suzuki | 397 | 3.622 | 21 |
21 | Lifan | 379 | 3.299 | 22 |
22 | JAC | 358 | 3.748 | 20 |
Fuente: Fenabrave