Ventas cochesBrasil - Diciembre 2015: Las ventas de Volkswagen se desploman
Volkswagen ha sufrido un serio varapalo en el mercado brasileño: sus matriculaciones han caído un 58% en el mes de diciembre siendo la marca que más retrocede. El Volkswagen Gol, su modelo estrella en Brasil, pierde un 73% de la demanda.
4 min. lectura
Publicado: 11/01/2016 08:00
Las ventas de automóviles en Brasil han sufrido un fuerte retroceso en diciembre al lograr colocarse apenas 220.656 unidades, un 37,6% menos que en el mismo mes del año anterior. De esta manera se cierra un año para olvidar en el país sudamericano, que en plena recesión económica ha visto como en 2015 descendían las matriculaciones un 26,6%. Las 2.476.904 de unidades conseguidas es la peor cifra desde 2007.
Chevrolet ha vuelto a superar a Fiat en el ranking de fabricantes por tercer mes consecutivo, aunque la marca italiana ha sido la más vendida del año. En tercera posición ha quedado Volkswagen, donde se encienden las alarmas porque sus matriculaciones se derrumban un 58% respecto a diciembre de 2014, más que ningún otro fabricante.
Aunque uno pueda pensar inmediatamente que este descenso de la demanda en la marca alemana es consecuencia del Dieselgate, lo cierto es que no parece que ése sea el problema. La clave está en que los consumidores de este mercado emergente comienzan a demandar mejores coches y los modelos clave del fabricante europeo están desfasados.
Buen ejemplo de ello son los resultados del Volkswagen Gol (-73%) o del Volkswagen Saveiro (-69%). Sin embargo, coches más modernos como el Volkswagen Up! (-27%) o el Volkswagen Golf (+14%) no sufren tanto. Es cierto que en medio de este escenario negativo también hay muchas otras marcas y modelos que sufren, pero no tanto como Volkswagen.
Incluso hay dos modelos que brillan: Uno es el Jeep Renegade, que logra una impresionante sexta posición para convertirse en el SUV más demandado del país. El otro es el Honda HR-V, que asciende a una meritoria novena plaza. Ambos están poniendo de moda el segmento de los crossovers urbanos y tienen en común haber llegado al mercado brasileño este año y ser fabricados localmente.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil durante el mes de diciembre han sido:
Ranking | Modelo | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 15.088 | 125.931 | 1 |
2 | Fiat Palio | 12.914 | 122.364 | 2 |
3 | Hyundai HB20 | 11.205 | 110.396 | 3 |
4 | Renault Sandero | 8.341 | 78.174 | 9 |
5 | Chevrolet Prisma | 7.692 | 70.336 | 10 |
6 | Jeep Renegade | 6.976 | 39.187 | 20 |
7 | Fiat Strada | 6.865 | 98.631 | 4 |
8 | Ford Ka | 6.766 | 90.187 | 5 |
9 | Honda HR-V | 6.537 | 51.155 | 16 |
10 | Volkswagen Gol | 6.498 | 82.746 | 6 |
11 | Toyota Corolla | 6.423 | 67.339 | 11 |
12 | Fiat Uno | 6.295 | 79.783 | 7 |
13 | Volkswagen Fox / CrossFox | 5.812 | 79.590 | 8 |
14 | Hyundai HB20S | 5.156 | 53.278 | 15 |
15 | Fiat Siena | 4.639 | 59.393 | 12 |
16 | Volkswagen Up | 4.154 | 53.542 | 14 |
17 | Toyota Hilux | 3.479 | 32.900 | 26 |
18 | Honda Fit | 3.466 | 42.476 | 17 |
19 | Toyota Etios Hatch | 3.305 | 35.313 | 21 |
20 | Chevrolet Classic | 3.100 | 31.157 | 28 |
21 | Chevrolet S10 | 3.084 | 33.330 | 25 |
22 | Volkswagen Saveiro | 2.948 | 56.704 | 13 |
23 | Renault Duster | 2.862 | 34.325 | 22 |
24 | Nissan Versa | 2.736 | 17.538 | 37 |
25 | Honda City | 2.702 | 26.405 | 31 |
Ventas por marca
Los resultados obtenidos por las marcas fueron:
Ranking | Marca | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 37.946 | 387.971 | 2 |
2 | Fiat | 36.897 | 439.165 | 1 |
3 | Volkswagen | 25.758 | 359.494 | 3 |
4 | Hyundai | 19.513 | 204.664 | 5 |
5 | Renault | 17.996 | 181.563 | 6 |
6 | Ford | 17.347 | 253.614 | 4 |
7 | Toyota | 16.400 | 175.821 | 7 |
8 | Honda | 15.062 | 153.370 | 8 |
9 | Jeep | 7.114 | 41.791 | 10 |
10 | Nissan | 6.141 | 61.235 | 9 |
11 | Citroën | 3.259 | 31.533 | 12 |
12 | Mitsubishi | 3.101 | 41.064 | 11 |
13 | Peugeot | 2.375 | 26.686 | 13 |
14 | Audi | 2.297 | 17.540 | 15 |
15 | Mercedes | 2.178 | 20.089 | 14 |
16 | BMW | 1.640 | 15.852 | 17 |
17 | Kia | 1.540 | 15.931 | 16 |
18 | Land Rover | 873 | 8.814 | 18 |
19 | Lifan | 507 | 5.002 | 22 |
20 | Suzuki | 440 | 5.259 | 20 |
Fuente: Fenabrave