Ventas cochesBrasil - Julio 2015: El Ford Ka esquiva la crisis
Las matriculaciones en el mercado brasileño cayeron un 22% en julio pero a pesar de la crisis económica que vive Brasil modelos como el Ford Ka siguen ganando clientes. En este difícil escenario también destacan los excelentes resultados de las mercas premium alemanas.
3 min. lectura
Publicado: 14/08/2015 08:00
Las ventas de coches nuevos en Brasil reflejan claramente la situación de recesión económica que está viviendo el país sudamericano. En julio las matriculaciones cayeron un estrepitoso 22%, comercializándose apenas 219.410 automóviles. En los siete primeros meses del año se han vendido 1.489.243 vehículos, un 20% menos que en 2014.
No hay grandes sorpresas en el podio. El ranking sigue encabezado por el Fiat Palio, que se encamina con paso firme a ser el coche más vendido en 2015 a pesar de que su demanda en julio ha caído un 29%. Detrás ha quedado el Chevrolet Onix, con el Hyundai HB20 en la tercera posición.
Quien no conoce la crisis es el Ford Ka, que sigue triunfando desde el lanzamiento de la nueva generación el verano pasado. Este mes ha sido cuarto y no sería de extrañar verlo en el podio en los próximos meses. Del mismo modo ha sido notable la actuación del Renault Sandero, que se beneficia de su reciente renovación para ganar en atractivo.
El Honda HR-V llegó al mercado en abril y rápidamente se destacó como el crossover más demandado por el público brasileño. Sin embargo este mes le ha salido un nuevo rival: el Jeep Renegade ha presentado su candidatura a ser el más buscado del segmento logrando su mejor posición con la 17ª plaza, sólo dos por debajo del HR-V. Ambos modelos se fabrican en Brasil, algo que ha ayudado a incrementar sus ventas.
En cuanto al ranking de fabricantes se da la circunstancia de que las tres primeras sufren unos descensos superiores a la media del mercado. Fiat (-35%) sigue líder, con Volkswagen (-36%) y Chevrolet (-39%) luchando por la segunda plaza. Como ya comentamos con las cifras de junio, las marcas premium alemanas viven en un universo paralelo: Mercedes (+88%), Audi (+54%) y BMW (+36%) crecen notablemente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Brasil fueron:
Ranking | Modelo | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Palio | 11.312 | 74.068 | 1 |
2 | Chevrolet Onix | 10.726 | 66.515 | 2 |
3 | Hyundai HB20 | 9.462 | 60.811 | 4 |
4 | Ford Ka | 9.281 | 55.268 | 5 |
5 | Fiat Strada | 8.958 | 63.470 | 3 |
6 | Volkswagen Fox / CrossFox | 7.329 | 50.386 | 7 |
7 | Volkswagen Gol | 7.234 | 52.133 | 6 |
8 | Renault Sandero | 6.861 | 45.243 | 9 |
9 | Fiat Uno | 6.162 | 49.939 | 8 |
10 | Toyota Corolla | 6.148 | 38.082 | 12 |
11 | Chevrolet Prisma | 5.873 | 40.332 | 10 |
12 | Volkswagen Saveiro | 5.684 | 38.085 | 11 |
13 | Fiat Siena | 5.200 | 37.172 | 13 |
14 | Hyundai HB20S | 5.028 | 31.523 | 15 |
15 | Honda HR-V | 4.429 | 22.002 | 20 |
16 | Ford Ka Sedan | 4.133 | 22.073 | 19 |
17 | Jeep Renegade | 4.028 | 10.239 | 38 |
18 | Volkswagen Up | 4.011 | 31.840 | 14 |
19 | Ford Fiesta Hatch | 3.800 | 26.835 | 16 |
20 | Honda Civic | 3.490 | 20.686 | 24 |
21 | Toyota Etios Hatch | 3.287 | 20.749 | 22 |
22 | Renault Duster | 3.198 | 19.969 | 26 |
23 | Volkswagen Voyage | 3.185 | 26.822 | 17 |
24 | Toyota Hilux | 3.149 | 19.760 | 27 |
25 | Ford Ecosport | 2.890 | 20.737 | 23 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes han sido:
Ranking | Marca | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 38.105 | 274.777 | 1 |
2 | Volkswagen | 31.166 | 228.046 | 3 |
3 | Chevrolet | 30.831 | 234.921 | 2 |
4 | Ford | 26.239 | 160.583 | 4 |
5 | Hyundai | 18.638 | 119.135 | 5 |
6 | Toyota | 16.542 | 103.267 | 7 |
7 | Renault | 15.895 | 105.465 | 6 |
8 | Honda | 12.331 | 85.527 | 8 |
9 | Nissan | 5.490 | 35.746 | 9 |
10 | Jeep | 4.242 | 12.112 | 13 |
11 | Mitsubishi | 3.956 | 26.011 | 10 |
12 | Citroën | 2.876 | 18.863 | 11 |
13 | Peugeot | 2.572 | 15.423 | 12 |
14 | Mercedes | 1.979 | 11.108 | 14 |
15 | Kia | 1.558 | 10.222 | 15 |
16 | BMW | 1.411 | 8.678 | 17 |
17 | Audi | 1.267 | 9.063 | 16 |
18 | Land Rover | 750 | 4.781 | 18 |
19 | JAC | 491 | 3.390 | 20 |
20 | Suzuki | 483 | 3.225 | 21 |
21 | Chery | 443 | 3.391 | 19 |
Fuente: Fenabrave