Ventas cochesBrasil - Noviembre 2015: El Chevrolet Onix busca hacer historia
El Chevrolet Onix repite el primer puesto en el ranking de ventas de Brasil. Si el Onix mantiene su ventaja sobre el Fiat Palio será el coche más vendido de Brasil en 2015, título honorífico que un modelo de Chrovlet no consigue desde hace tres décadas.
3 min. lectura
Publicado: 15/12/2015 08:00
El mercado brasileño de coches nuevos está lejos de recuperarse. En noviembre ha llegado un nuevo varapalo al firmarse apenas 189.358 matriculaciones, un 32,3% menos que en noviembre de 2014. En el acumulado anual se han vendido 2.256.267 automóviles en Brasil, una cifra un 24,3% menos que la lograda en 2014.
El Chevrolet Onix repite liderato en el ranking de matriculaciones y acumula su cuarto mes consecutivo al frente de la tabla mensual. Más importante aún es que este resultado le sirve para superar al Fiat Palio como modelo más vendido del año: si termina así 2015 será la primera vez que un modelo de Chevrolet lo consiga ¡en los últimos 29 años!
El Hyundai HB20 ocupa el segundo puesto este mes, dejando claro que Brasil es el mercado americano que mejor se le da a la marca de Seúl. El tercer puesto es para el Fiat Palio, que en los últimos meses ha perdido mucho fuelle y en noviembre consigue un 40% menos de matriculaciones que en el mismo mes de 2014.
A destacar también el quinto puesto del Chevrolet Prisma, la mejor posición jamás conseguida por este modelo. Por su parte, Jeep Renegade (9º) y Honda HR-V (10º) han tenido una lucha muy apretada por hacerse con el liderato de su segmento, aunque ha sido el modelo de FCA quien se ha llevado el gato al agua por escaso margen.
Como ya hiciera en octubre, Chevrolet está en lo más alto de la tabla de fabricantes. La marca americana ha perdido un 40% de sus ventas pero aún así logra mejor resultado que sus más inmediatos perseguidores: Fiat es segunda cayendo un 45% y Volkswagen se queda con la medalla de bronce disminuyendo un 43% su demanda.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 11.991 | 110.845 | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 10.583 | 99.196 | 3 |
3 | Fiat Palio | 9.241 | 109.454 | 2 |
4 | Ford Ka | 7.977 | 83.421 | 5 |
5 | Chevrolet Prisma | 6.535 | 62.644 | 10 |
6 | Volkswagen Gol | 6.427 | 76.248 | 6 |
7 | Fiat Strada | 6.259 | 91.766 | 4 |
8 | Renault Sandero | 6.253 | 69.834 | 9 |
9 | Jeep Renegade | 6.078 | 32.211 | 21 |
10 | Honda HR-V | 5.990 | 44.618 | 16 |
11 | Toyota Corolla | 5.694 | 60.917 | 11 |
12 | Fiat Uno | 5.167 | 73.321 | 8 |
13 | Volkswagen Fox / CrossFox | 4.906 | 73.779 | 7 |
14 | Volkswagen Up | 4.159 | 49.388 | 14 |
15 | Fiat Siena | 3.958 | 54.754 | 12 |
16 | Volkswagen Voyage | 3.417 | 38.944 | 18 |
17 | Hyundai HB20S | 3.310 | 48.122 | 15 |
18 | Volkswagen Saveiro | 3.279 | 53.756 | 13 |
19 | Honda Fit | 3.030 | 39.010 | 17 |
20 | Ford Ka Sedan | 2.933 | 32.296 | 20 |
21 | Renault Duster | 2.741 | 31.464 | 23 |
22 | Ford Ecosport | 2.740 | 31.428 | 24 |
23 | Toyota Etios Hatch | 2.674 | 32.008 | 22 |
24 | Toyota Etios Sedan | 2.674 | 24.121 | 31 |
25 | Chevrolet Spin | 2.411 | 24.909 | 30 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 30.669 | 350.027 | 2 |
2 | Fiat | 30.135 | 402.273 | 1 |
3 | Volkswagen | 24.885 | 333.745 | 3 |
4 | Ford | 19.182 | 236.268 | 4 |
5 | Hyundai | 16.583 | 185.157 | 5 |
6 | Renault | 15.011 | 163.569 | 6 |
7 | Toyota | 13.440 | 159.421 | 7 |
8 | Honda | 13.256 | 138.311 | 8 |
9 | Jeep | 6.193 | 34.677 | 11 |
10 | Nissan | 4.132 | 55.095 | 9 |
11 | Mitsubishi | 2.575 | 37.963 | 10 |
12 | Citroën | 2.390 | 28.274 | 12 |
13 | Peugeot | 1.970 | 24.312 | 13 |
14 | BMW | 1.634 | 14.212 | 17 |
15 | Audi | 1.382 | 15.243 | 15 |
16 | Mercedes | 1.326 | 17.912 | 14 |
17 | Kia | 1.033 | 14.391 | 16 |
18 | Land Rover | 741 | 7.941 | 18 |
19 | Lifan | 412 | 4.495 | 22 |
20 | Suzuki | 389 | 4.819 | 20 |
21 | Chery | 350 | 5.054 | 19 |
22 | JAC | 287 | 4.659 | 21 |
Fuente: Fenabrave