Ventas cochesBrasil - Octubre 2015: El Jeep Renegade llega al Top 10
El Jeep Renegade logra su mejor resultado en el mercado brasileño metiéndose por primera vez entre los diez modelos más vendidos. Chevrolet se pone al frente del ranking de fabricantes superando a Fiat. Las matriculaciones en Brasil caen un estrepitoso 36,4%.
3 min. lectura
Publicado: 22/11/2015 09:00
El desmoronamiento del mercado brasileño sigue sin encontrar fin e incluso ha resultado aún más acusado en octubre. El mes pasado las ventas de automóviles en Brasil descendieron un terrible 36,4% con sólo 185.291 unidades matriculadas entre turismos y vehículos comerciales ligeros. En el acumulado anual se alcanza los 2.066.947 coches vendidos, un 23,3% menos que en 2014.
Según las Federación Nacional de la Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave), los factores que explican esta situación son “la alta inflación y las tasas de interés, elevado ratio de deuda de los hogares, el aumento el desempleo y la falta de confianza de los consumidores e inversores”.
En el ranking de modelos más vendidos encontramos el mismo podio que en septiembre con el Chevrolet Onix en cabeza seguido del Hyundai HB20 y el Fiat Palio. Justo detrás aparece el Volkswagen Gol, que recupera terreno después de que el mes pasado se quedara sorprendentemente fuera del Top 10.
El Jeep Renegade se ha metido entre los diez modelos más vendidos del mercado brasileño por primera vez. El modelo, que para este mercado se fabrica localmente en la planta de FCA en Goiana, ha superado al Honda HR-V para hacerse con el título honorífico de crossover urbano más buscado. Además, las cosas pueden ir a mejor ya que la marca ofrecerá nuevas versiones y ampliará su red de concesionarios.
En lo que respecta a la tabla de fabricantes sorprende ver en primera posición a Chevrolet (General Motors), que ha superado al tradicional líder Fiat. En tercera posición está Volkswagen. Curiosamente, con respecto a octubre de 2014 estas tres marcas caen más que la media del mercado: Chevrolet pierde un 41%, Fiat un 50% y Volkswagen un 48%.
Ventas por modelo
La siguiente tabla muestra los coches más vendidos en octubre:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 11.131 | 98.856 | 2 |
2 | Hyundai HB20 | 9.748 | 88.615 | 3 |
3 | Fiat Palio | 8.128 | 100.215 | 1 |
4 | Volkswagen Gol | 6.581 | 69.821 | 6 |
5 | Chevrolet Prisma | 6.279 | 56.109 | 10 |
6 | Fiat Strada | 6.052 | 85.507 | 4 |
7 | Ford Ka | 5.880 | 75.444 | 5 |
8 | Volkswagen Fox / CrossFox | 5.676 | 68.874 | 7 |
9 | Toyota Corolla | 5.632 | 55.223 | 11 |
10 | Jeep Renegade | 5.623 | 26.136 | 28 |
11 | Fiat Uno | 5.467 | 68.154 | 8 |
12 | Honda HR-V | 5.448 | 38.631 | 16 |
13 | Renault Sandero | 5.302 | 63.583 | 9 |
14 | Hyundai HB20S | 4.578 | 44.812 | 15 |
15 | Fiat Siena | 4.101 | 50.796 | 12 |
16 | Volkswagen Up! | 3.768 | 45.230 | 14 |
17 | Volkswagen Saveiro | 3.707 | 50.481 | 13 |
18 | Honda Fit | 3.127 | 35.982 | 17 |
19 | Renault Duster | 3.053 | 28.725 | 22 |
20 | Toyota Etios Hatch | 2.614 | 29.334 | 21 |
21 | Volkswagen Voyage | 2.572 | 35.527 | 18 |
22 | Chevrolet Spin | 2.553 | 22.499 | 30 |
23 | Ford Fiesta Hatch | 2.464 | 35.425 | 19 |
24 | Chevrolet S10 | 2.452 | 28.010 | 24 |
25 | Ford Ecosport | 2.333 | 28.690 | 23 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Brasil fueron:
Ranking | Marca | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 30.342 | 319.361 | 2 |
2 | Fiat | 29.428 | 372.143 | 1 |
3 | Volkswagen | 25.658 | 308.860 | 3 |
4 | Hyundai | 16.925 | 168.578 | 5 |
5 | Ford | 16.243 | 217.086 | 4 |
6 | Renault | 13.781 | 148.561 | 6 |
7 | Toyota | 13.423 | 145.981 | 7 |
8 | Honda | 12.512 | 125.061 | 8 |
9 | Jeep | 5.742 | 28.486 | 11 |
10 | Nissan | 4.497 | 50.964 | 9 |
11 | Mitsubishi | 2.879 | 35.388 | 10 |
12 | Peugeot | 2.286 | 22.342 | 13 |
13 | Citroën | 2.150 | 25.884 | 12 |
14 | Mercedes | 1.859 | 16.586 | 14 |
15 | BMW | 1.604 | 12.578 | 17 |
16 | Audi | 1.423 | 13.861 | 15 |
17 | Kia | 840 | 13.358 | 16 |
18 | Land Rover | 837 | 7.200 | 18 |
19 | Chery | 393 | 4.704 | 19 |
20 | Lifan | 387 | 4.083 | 22 |
21 | Suzuki | 374 | 4.430 | 20 |
22 | JAC | 302 | 4.372 | 21 |
Fuente: Fenabrave