Ventas cochesBrasil - Septiembre 2015: El Honda HR-V, en el Top 10
El Honda HR-V y el Jeep Renegade han sido los modelos más destacados de las cifras de ventas en Brasil. Las grandes marcas se desploman en un mercado que continúa en una alarmante caída libre al perder un 32% en septiembre.
3 min. lectura
Publicado: 13/10/2015 08:00
Las ventas de automóviles en Brasil se están metiendo en un pozo sin fondo. El ejercicio 2015 está siendo para olvidar y la situación está lejos de cambiar: en septiembre se matricularon solamente 192.610 unidades, un preocupante 32% menos que el año anterior. En los datos acumulados se suman 1.881.671 coches vendidos, un 22% menos que en 2014.
El Chevrolet Onix ha mantenido la primera plaza lograda el mes pasado, mientras que el Fiat Palio se deja un 45% de las ventas respecto a septiembre de 2014 y sólo puede ser tercero. Entre ambos se coloca el Hyundai HB20, un modelo que cada vez toma más fuerza. El renovado Ford Ka se queda a las puertas del podio.
Los grandes triunfadores del mes son tres modelos: el Toyota Corolla logra su mejor posición en este mercado gracias a la octava plaza, el recientemente lanzado Honda HR-V se mete por primera vez en el Top 10 -llegó a los concesionarios en abril- y el Jeep Renegade logra la undécima plaza, quedándose a las puertas de entrar entre los diez elegidos por muy poco.
Un modelo histórico como el Volkswagen Gol está viviendo su peor momento. En agosto marcó su peor registro en los 35 años que lleva a la venta en el mercado brasileño –fue noveno-, pero las cosas van a peor y este mes, por primera vez, se ha quedado fuera del Top 10.
En la tabla de los fabricantes destaca que, entre las principales marcas, las que ocupan las tres primeras posiciones son las que más terreno pierden. Fiat (-46%), Chevrolet (-45%) y Volkswagen (-42%) caen más que la media del mercado. Gracias al HR-V, Honda (+14%) es la otra cara de la moneda.
Ventas por modelo
Éste es el ranking de coches más vendidos en Brasil en el mes de septiembre:
Ranking | Modelo | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 10.212 | 87.725 | 2 |
2 | Hyundai HB20 | 8.889 | 78.867 | 4 |
3 | Fiat Palio | 8.761 | 92.087 | 1 |
4 | Ford Ka | 7.486 | 69.564 | 5 |
5 | Fiat Strada | 7.116 | 79.455 | 3 |
6 | Volkswagen Fox / CrossFox | 6.373 | 63.198 | 7 |
7 | Renault Sandero | 6.369 | 58.281 | 9 |
8 | Toyota Corolla | 5.775 | 49.591 | 11 |
9 | Fiat Uno | 5.775 | 62.687 | 8 |
10 | Honda HR-V | 5.747 | 33.183 | 16 |
11 | Jeep Renegade | 5.676 | 20.513 | 29 |
12 | Volkswagen Gol | 5.254 | 63.240 | 6 |
13 | Chevrolet Prisma | 4.714 | 49.830 | 10 |
14 | Fiat Siena | 4.534 | 46.695 | 13 |
15 | Volkswagen Saveiro | 4.357 | 46.774 | 12 |
16 | Volkswagen Up | 4.344 | 41.462 | 14 |
17 | Hyundai HB20S | 4.170 | 40.234 | 15 |
18 | Honda Fit | 3.512 | 32.855 | 19 |
19 | Volkswagen Voyage | 3.192 | 32.955 | 18 |
20 | Toyota Etios Hatch | 2.805 | 26.720 | 21 |
21 | Ford Fiesta Hatch | 2.781 | 32.961 | 17 |
22 | Toyota Hilux | 2.747 | 25.151 | 26 |
23 | Renault Duster | 2.698 | 25.672 | 23 |
24 | Ford Ecosport | 2.655 | 26.357 | 22 |
25 | Ford Ka Sedan | 2.513 | 27.052 | 20 |
Ventas por marca
A continuación se muestran las matriculaciones registradas por los fabricantes:
Ranking | Marca | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 31.900 | 342.717 | 1 |
2 | Chevrolet | 27.202 | 289.018 | 2 |
3 | Volkswagen | 26.814 | 283.207 | 3 |
4 | Ford | 19.513 | 200.844 | 4 |
5 | Hyundai | 15.860 | 151.653 | 5 |
6 | Toyota | 14.411 | 132.559 | 7 |
7 | Renault | 14.138 | 134.779 | 6 |
8 | Honda | 13.808 | 112.551 | 8 |
9 | Jeep | 5.848 | 22.746 | 12 |
10 | Nissan | 5.621 | 46.468 | 9 |
11 | Mitsubishi | 3.227 | 32.510 | 10 |
12 | Citroën | 2.333 | 23.734 | 11 |
13 | Peugeot | 2.248 | 20.056 | 13 |
14 | Mercedes | 2.014 | 14.728 | 14 |
15 | Audi | 1.433 | 12.439 | 16 |
16 | BMW | 1.110 | 10.974 | 17 |
17 | Kia | 1.085 | 12.518 | 15 |
18 | Land Rover | 847 | 6.363 | 18 |
19 | Chery | 498 | 4.311 | 19 |
20 | Suzuki | 434 | 4.056 | 21 |
21 | Lifan | 397 | 3.696 | 22 |
22 | JAC | 322 | 4.070 | 20 |
Fuente: Fenabrave