Ventas cochesEstados Unidos - Abril 2015: El Mercedes AMG GT se estrena con buen pie
El Mercedes AMG GT ha superado las 200 unidades vendidas en su primer mes de comercialización en Estados Unidos, lo que le ha permitido superar a otros renombrados deportivos. El Honda CR-V, el Chevrolet Equinox y el Toyota RAV-4 han sido algunos de los modelos más destacados en un mercado que sigue creciendo a buen ritmo.
4 min. lectura
Publicado: 14/05/2015 08:00
Las ventas de coches nuevos en Estados Unidos siguen con paso firme creciendo un 4,6% en abril. En total se han comercializado 1.454.951 vehículos durante este mes para alcanzar un total de 5.409.495 unidades en los cuatro primeros meses del año (+5,4%), un ritmo de ventas que no se veía desde 2001.
Entre las novedades más recientes del mercado norteamericano cabe destacar el estreno del Mercedes AMG GT, que ha completado el mes con 205 unidades vendidas. El deportivo de la estrella ha quedado por encima del Nissan GT-R (162 unidades), el BMW i8 (138 unidades), el Audi R8 (69 unidades), el SRT Viper (56 unidades) y el Porsche 918 Spyder (28 unidades).
En los puestos de cabeza, las cinco primeras posiciones permanecen inalteradas respecto al mes de marzo con los pick-up Ford F-Series, Chevrolet Silverado y Ram Pick-up dominando la clasificación como es habitual. Los SUV también están de moda y lo aprovecha el Honda CR-V, subiendo tres posiciones para instalarse en la sexta plaza.
Justo detrás está el Chevrolet Equinox, batiendo su récord de posición en el ranking y volumen de ventas. El Equinox -que usa la plataforma del Chevrolet Captiva- ha aumentado sus ventas un 42% con respecto a abril de 2014 gracias a los grandes descuentos que están realizando los concesionarios en vistas a la llegada de la nueva generación.
Otros modelos destacados han sido el Toyota RAV4 en el duodécimo puesto (+22%), el decimoquinto del Nissan Rogue (+44% para el modelo que conocemos en Europa como X-Trail) y el decimoctavo del Chrysler 200 (+348% gracias a la nueva generación). Por el contrario, mal mes para el Nissan Altima que se ha quedado fuera del Top 10.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Estados Unidos han sido:
Ranking | Modelo | Ventas abril'15 | Ventas 2015 (ene-abr) | Ranking 2015 (ene-abr) |
1 | Ford F-Series | 62.827 | 240.139 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 45.978 | 172.672 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 37.921 | 139.432 | 3 |
4 | Toyota Camry | 34.066 | 134.571 | 4 |
5 | Toyota Corolla | 31.990 | 122.718 | 5 |
6 | Honda CR-V | 29.452 | 102.579 | 7 |
7 | Chevrolet Equinox | 28.856 | 94.469 | 11 |
8 | Honda Civic | 28.380 | 95.102 | 10 |
9 | Honda Accord | 27.251 | 95.896 | 9 |
10 | Ford Escape | 25.770 | 93.042 | 12 |
11 | Ford Fusion | 24.954 | 96.424 | 8 |
12 | Toyota RAV4 | 22.914 | 89.924 | 13 |
13 | Nissan Altima | 22.108 | 108.983 | 6 |
14 | Hyundai Elantra | 21.911 | 78.653 | 16 |
15 | Nissan Rogue | 21.767 | 86.253 | 14 |
16 | Chevrolet Cruze | 20.947 | 81.539 | 15 |
17 | Jeep Cherokee | 19.072 | 67.285 | 21 |
18 | Chrysler 200 | 18.850 | 68.002 | 20 |
19 | Jeep Wrangler | 18.849 | 60.967 | 24 |
20 | Ford Explorer | 18.844 | 77.551 | 17 |
21 | Ford Focus | 18.100 | 71.094 | 18 |
22 | GMC Sierra | 18.082 | 63.255 | 22 |
23 | Hyundai Sonata | 17.914 | 62.604 | 23 |
24 | Chevrolet Malibu | 17.430 | 59.831 | 25 |
25 | Nissan Sentra | 17.059 | 68.085 | 19 |
26 | Jeep Grand Cherokee | 16.030 | 59.407 | 26 |
27 | Toyota Tacoma | 15.656 | 55.322 | 27 |
28 | Subaru Forester | 13.977 | 51.613 | 28 |
29 | Toyota Highlander | 13.763 | 49.125 | 30 |
30 | Kia Optima | 13.666 | 50.129 | 29 |
31 | Ford Mustang | 13.144 | 42.955 | 36 |
32 | Ford Edge | 13.097 | 36.609 | 45 |
33 | Subaru Outback | 12.534 | 48.021 | 32 |
34 | Volkswagen Jetta | 11.700 | 43.063 | 35 |
35 | Chevrolet Traverse | 11.475 | 42.434 | 37 |
36 | Kia Soul | 11.418 | 42.256 | 38 |
37 | Toyota Sienna | 11.353 | 44.076 | 34 |
38 | Honda Pilot | 11.222 | 48.103 | 31 |
39 | Honda Odyssey | 11.092 | 38.180 | 42 |
40 | Chevrolet Impala | 10.938 | 38.159 | 43 |
41 | Ford Transit | 10.913 | 33.794 | 51 |
42 | Toyota Tundra | 10.681 | 39.438 | 40 |
43 | BMW Serie 3 / 4 | 10.374 | 41.315 | 39 |
44 | Hyundai Santa Fe | 10.054 | 36.460 | 47 |
45 | Kia Sorento | 9.808 | 36.711 | 44 |
46 | Nissan Versa | 9.646 | 46.644 | 33 |
47 | Jeep Patriot | 9.470 | 39.162 | 41 |
48 | Toyota Prius | 9.250 | 34.392 | 50 |
49 | Dodge Charger | 9.063 | 35.281 | 49 |
50 | Mazda CX-5 | 8.960 | 33.253 | 53 |
Ventas por marca
Las matriculaciones registradas en abril por los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas abril'15 | Ventas 2015 (ene-abr) | Ranking 2015 (ene-abr) |
1 | Ford | 213.518 | 783.940 | 1 |
2 | Chevrolet | 187.837 | 664.393 | 2 |
3 | Toyota | 173.144 | 659.606 | 3 |
4 | Honda | 115.194 | 409.493 | 5 |
5 | Nissan | 99.869 | 433.655 | 4 |
6 | Jeep | 71.759 | 250.508 | 6 |
7 | Hyundai | 68.009 | 240.038 | 7 |
8 | Kia | 53.282 | 194.382 | 8 |
9 | Subaru | 47.241 | 178.522 | 9 |
10 | GMC | 47.194 | 167.005 | 11 |
11 | Dodge | 44.906 | 168.417 | 10 |
12 | Ram | 40.864 | 151.270 | 12 |
13 | Mercedes | 31.952 | 115.667 | 13 |
14 | Volkswagen | 30.009 | 109.248 | 15 |
15 | Chrysler | 27.704 | 109.637 | 14 |
16 | BMW | 26.952 | 105.444 | 16 |
17 | Lexus | 25.876 | 103.056 | 17 |
18 | Mazda | 24.123 | 102.167 | 18 |
19 | Buick | 18.224 | 68.721 | 19 |
20 | Audi | 16.827 | 56.925 | 20 |
21 | Cadillac | 15.801 | 52.976 | 22 |
22 | Acura | 14.874 | 54.518 | 21 |
23 | Infiniti | 9.979 | 43.821 | 23 |
24 | Mitsubishi | 8.216 | 32.006 | 24 |
25 | Lincoln | 8.134 | 29.612 | 25 |
26 | Mini | 5.476 | 18.253 | 27 |
27 | Land Rover | 5.311 | 22.287 | 26 |
28 | Porsche | 5.217 | 16.647 | 29 |
29 | Volvo | 4.381 | 18.103 | 28 |
30 | Scion | 4.309 | 16.287 | 30 |
31 | Fiat | 3.756 | 14.794 | 31 |
32 | Tesla | 1.500 | 7.100 | 32 |
33 | Jaguar | 1.079 | 5.415 | 33 |
34 | Maserati | 1.060 | 2.989 | 34 |
35 | Smart | 480 | 2.013 | 35 |
36 | Bentley | 242 | 782 | 36 |
37 | Ferrari | 195 | 752 | 37 |
38 | Lamborghini | 97 | 316 | 38 |
39 | Rolls Royce | 70 | 295 | 39 |
40 | Alfa Romeo | 38 | 255 | 40 |
Fuente: GCBC