Ventas cochesEstados Unidos - Marzo 2015: El Nissan X-Trail bate récords
Varios modelos relevantes han conseguido sus mejores cifras de ventas a nivel mensual en Estados Unidos: ha sido el caso del Hyundai Elantra, el Nissan Rogue (el X-Trail europeo), el Chrysler 200 y el Jeep Cherokee. El Rogue, además, logra su mejor puesto en el ranking de matriculaciones.
3 min. lectura
Publicado: 18/04/2015 09:00
Las ventas de coches en Estados Unidos han cerrado un mes de marzo discreto con 1.545.710 unidades, apenas un 0,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Los seis coches más vendidos de marzo corresponden fielmente con los seis que lideran el acumulado anual así que hay pocas sorpresas, pero eso no quiere decir que no haya novedades que señalar.
El trío de pick-ups se mantiene al frente con el Ford F-Series destacado en primer lugar, seguido del Chevrolet Silverado y el Ram Pick-up. Entre los 10 coches más vendidos destaca el Hyundai Elantra (8º), que ha conseguido su mejor resultado de ventas en un mes alcanzando las 28.794 unidades.
También es récord las 27.418 ventas obtenidas este mes por el Nissan Rogue -el Nissan X-Trail europeo-, lo que le permite llegar al Top 10 por primera vez en su historia. Dos modelos relevantes más han logrado sus mejores números en cuanto a matriculaciones: el Chrysler 200 (20º) ha alcanzado las 19.190 unidades y el Jeep Cherokee (21º) suma 19.033.
Como curiosidad, sólo este mes se han matriculado 143 unidades del BMW i8, 50 del SRT Viper, 10 del Porsche 918 Spyder y 8 del Mercedes SLS AMG. En la clasificación de fabricantes Ford es líder y Toyota vuelve a la segunda plaza por encima de Chevrolet, algo que no conseguía desde noviembre de 2014.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Estados Unidos han sido:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'15 | Ventas 2015 (ene-mar) | Ranking 2015 (ene-mar) |
1 | Ford F-Series | 67.706 | 177.312 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 45.193 | 126.694 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 41.595 | 101.511 | 3 |
4 | Toyota Camry | 40.800 | 100.505 | 4 |
5 | Toyota Corolla | 35.532 | 90.728 | 5 |
6 | Nissan Altima | 31.993 | 86.875 | 6 |
7 | Ford Fusion | 29.044 | 71.470 | 8 |
8 | Hyundai Elantra | 28.794 | 56.742 | 17 |
9 | Honda CR-V | 27.618 | 73.127 | 7 |
10 | Nissan Rogue | 27.418 | 64.486 | 14 |
11 | Honda Civic | 26.985 | 66.722 | 12 |
12 | Ford Escape | 26.303 | 67.272 | 10 |
13 | Honda Accord | 26.018 | 68.645 | 9 |
14 | Toyota RAV4 | 25.243 | 67.010 | 11 |
15 | Chevrolet Equinox | 24.335 | 65.613 | 13 |
16 | Chevrolet Cruze | 23.598 | 60.592 | 15 |
17 | Ford Explorer | 23.058 | 58.707 | 16 |
18 | Nissan Sentra | 21.277 | 51.026 | 19 |
19 | Ford Focus | 20.497 | 52.994 | 18 |
20 | Chrysler 200 | 19.190 | 49.152 | 20 |
21 | Jeep Cherokee | 19.033 | 48.213 | 21 |
22 | Hyundai Sonata | 18.340 | 44.690 | 23 |
23 | Jeep Wrangler | 17.524 | 42.118 | 26 |
24 | GMC Sierra | 17.395 | 45.173 | 22 |
25 | Jeep Grand Cherokee | 16.815 | 43.377 | 24 |
26 | Chevrolet Malibu | 16.552 | 42.401 | 25 |
27 | Toyota Tacoma | 15.885 | 39.666 | 27 |
28 | Kia Optima | 15.485 | 36.463 | 31 |
29 | Subaru Forester | 14.967 | 37.636 | 28 |
30 | BMW Serie 3 / 4 | 14.845 | 30.941 | 37 |
31 | Nissan Versa | 14.543 | 36.998 | 29 |
32 | Toyota Highlander | 13.039 | 35.362 | 33 |
33 | Toyota Sienna | 12.855 | 32.723 | 34 |
34 | Kia Soul | 12.731 | 30.838 | 38 |
35 | Ford Mustang | 12.663 | 29.811 | 39 |
36 | Subaru Outback | 12.504 | 35.487 | 32 |
37 | Honda Pilot | 11.937 | 36.881 | 30 |
38 | Jeep Patriot | 11.849 | 29.692 | 40 |
39 | Volkswagen Jetta | 11.583 | 31.363 | 35 |
40 | Toyota Tundra | 11.508 | 28.757 | 41 |
41 | Honda Odyssey | 11.142 | 27.088 | 45 |
42 | Chevrolet Traverse | 11.103 | 30.959 | 36 |
43 | Mazda CX-5 | 10.899 | 24.293 | 51 |
44 | Kia Sorento | 10.842 | 26.903 | 46 |
45 | Mazda3 | 10.534 | 27.304 | 43 |
46 | Toyota Prius | 9.958 | 25.142 | 49 |
47 | Hyundai Santa Fe | 9.895 | 26.406 | 47 |
48 | Ford Transit | 9.751 | 22.881 | 54 |
49 | Dodge Dart | 9.572 | 25.115 | 50 |
50 | Ford Edge | 9.405 | 23.512 | 53 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de marzo, segmentadas por fabricantes, fueron:
Ranking | Marca | Ventas marzo'15 | Ventas 2015 (ene-mar) | Ranking 2015 (ene-mar) |
1 | Ford | 226.091 | 570.422 | 1 |
2 | Toyota | 190.481 | 486.462 | 2 |
3 | Chevrolet | 173.886 | 476.556 | 3 |
4 | Nissan | 132.560 | 333.786 | 4 |
5 | Honda | 111.623 | 294.299 | 5 |
6 | Hyundai | 75.019 | 172.029 | 7 |
7 | Jeep | 71.584 | 178.749 | 6 |
8 | Kia | 58.771 | 141.100 | 8 |
9 | Subaru | 49.111 | 131.281 | 9 |
10 | Dodge | 46.049 | 123.511 | 10 |
11 | Ram | 45.023 | 110.406 | 12 |
12 | GMC | 41.707 | 119.811 | 11 |
13 | BMW | 34.310 | 78.492 | 16 |
14 | Mercedes | 32.300 | 83.715 | 13 |
15 | Mazda | 32.123 | 78.044 | 17 |
16 | Lexus | 31.054 | 77.180 | 18 |
17 | Chrysler | 30.038 | 81.933 | 14 |
18 | Volkswagen | 30.025 | 79.239 | 15 |
19 | Buick | 20.526 | 50.497 | 19 |
20 | Audi | 17.102 | 40.071 | 20 |
21 | Acura | 14.670 | 39.644 | 21 |
22 | Cadillac | 13.756 | 37.175 | 22 |
23 | Infiniti | 12.525 | 33.842 | 23 |
24 | Mitsubishi | 9.764 | 23.790 | 24 |
25 | Lincoln | 8.695 | 21.478 | 25 |
26 | Land Rover | 6.778 | 16.976 | 26 |
27 | Volvo | 5.916 | 13.722 | 27 |
28 | Mini | 5.829 | 12.777 | 28 |
29 | Fiat | 4.494 | 11.038 | 31 |
30 | Scion | 4.424 | 11.978 | 29 |
31 | Porsche | 4.291 | 11.430 | 30 |
32 | Jaguar | 1.660 | 4.336 | 33 |
33 | Tesla | 1.350 | 5.600 | 32 |
34 | Maserati | 996 | 1.929 | 34 |
35 | Smart | 583 | 1.533 | 35 |
36 | Bentley | 220 | 512 | 37 |
37 | Ferrari | 203 | 557 | 36 |
38 | Lamborghini | 93 | 219 | 39 |
39 | Alfa Romeo | 73 | 217 | 40 |
40 | Rolls Royce | 71 | 225 | 38 |
Fuente: GCBC