Ventas cochesEspaña - Diciembre 2015: El Hyundai Tucson apunta alto
El Seat León ha sido el modelo más vendido del mes de diciembre mientras que Peugeot lidera el ranking de fabricantes. Por su parte, el Hyundai Tucson logra su mejor marca y presenta su candidatura a ser el SUV de referencia. Las matriculaciones de coches superan el millón de unidades, algo que no sucedía desde 2008.
6 min. lectura
Publicado: 05/01/2016 09:00
Las ventas de coches en España terminaron el año con 89.230 unidades más matriculadas en diciembre, un 20,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta cifra supone alcanzar 1.041.295 de automóviles matriculados durante 2015, un crecimiento del 21,4% con respecto a 2014.
El mercado de turismos en nuestro país suma 28 meses consecutivos de subidas y ha logrado superar el millón de unidades por primera vez desde 2008, confirmado la recuperación tras la crisis que había afectado a los últimos ejercicios. La mejora de la economía y el Plan PIVE han sido los principales factores que han permitido este crecimiento.
En cuanto al ranking de modelos, el Seat León ha sido el coche más solicitado del mes de diciembre sobrepasando a su hermano pequeño el Seat Ibiza. De esta manera el duelo fratricida por la corona del año se resuelve a favor del compacto: El Seat León es el modelo más vendido de 2015, título honorífico que conquista por segundo año consecutivo.
A continuación ha terminado el Dacia Sandero, que sigue con su buena racha ya que fue líder en noviembre. A las puertas del podio se ha quedado el Nissan Qashqai, aunque el japonés sigue pudiendo presumir de ser el SUV más buscado en nuestro mercado. En este segmento hay que destacar el gran resultado del Hyundai Tucson, que logra su mejor posición gracias a la octava plaza. No habrá que perder de vista al coreano en este 2016 ¿conseguirá destronar al Qashqai?
En lo que respecta al ranking de fabricantes, Peugeot ha sido el ganador de este mes. La marca del león ha logrado colocarse en los más alto por segunda vez este año -la vez anterior fue en octubre- y mejora un 31% sus ventas de diciembre de 2014. Sin embargo no es quien más ha crecido entre las principales marcas ya que este honor recae en Hyundai, que ha duplicado sus unidades comercializadas (+107%).
Volkswagen se queda con el segundo puesto del ranking mensual pero es la marca más vendida de 2015 a pesar de que la última parte del año ha estado condicionada por el Dieselgate. Sus ventas han crecido un 17%. Menos favorable ha sido el resultado para Mitsubishi, cuya demanda ha bajado un 14% en diciembre.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 3.283 | 33.271 | 1 |
2 | Seat Ibiza | 2.447 | 31.418 | 2 |
3 | Dacia Sandero | 2.414 | 25.338 | 4 |
4 | Nissan Qashqai | 2.298 | 23.832 | 6 |
5 | Peugeot 308 | 2.271 | 20.526 | 11 |
6 | Volkswagen Golf | 2.254 | 25.661 | 3 |
7 | Renault Clio | 2.036 | 23.022 | 7 |
8 | Hyundai Tucson | 1.909 | 6.287 | 57 |
9 | Peugeot 208 | 1.880 | 20.197 | 12 |
10 | Volkswagen Polo | 1.834 | 25.128 | 5 |
11 | Ford Focus | 1.729 | 18.157 | 13 |
12 | Hyundai i30 | 1.502 | 10.927 | 28 |
13 | Renault Captur | 1.472 | 15.967 | 15 |
14 | Opel Corsa | 1.423 | 20.708 | 10 |
15 | Peugeot 2008 | 1.401 | 14.818 | 16 |
16 | Toyota Auris | 1.387 | 17.147 | 14 |
17 | Opel Astra | 1.345 | 20.769 | 9 |
18 | Volkswagen Tiguan | 1.262 | 13.905 | 19 |
19 | Nissan Juke | 1.239 | 11.719 | 24 |
20 | Renault Kadjar | 1.053 | 4.747 | 70 |
21 | Renault Mégane | 1.037 | 21.813 | 8 |
22 | Hyundai i20 | 1.030 | 8.054 | 39 |
23 | Dacia Duster | 1.000 | 11.153 | 27 |
24 | Ford Fiesta | 952 | 14.152 | 17 |
25 | Toyota Yaris | 933 | 12.443 | 22 |
26 | Citroën C4 Picasso | 926 | 13.113 | 20 |
27 | Peugeot 3008 | 901 | 8.993 | 35 |
28 | MINI | 874 | 6.895 | 53 |
29 | Ford Kuga | 872 | 6.486 | 55 |
30 | Citroën C3 | 865 | 11.459 | 26 |
31 | Citroën C4 Cactus | 834 | 12.080 | 23 |
32 | Fiat 500 X | 792 | 3.689 | 85 |
33 | Mercedes GLA | 791 | 7.362 | 45 |
34 | Opel Mokka | 768 | 12.462 | 21 |
35 | Volkswagen Passat | 752 | 9.245 | 32 |
36 | Audi A3 | 726 | 11.525 | 25 |
37 | Ford Ka | 715 | 6.969 | 52 |
38 | Citroën C4 | 696 | 9.516 | 31 |
39 | Kia Sportage | 689 | 14.000 | 18 |
40 | Peugeot 5008 | 686 | 5.960 | 61 |
41 | Mazda CX-5 | 662 | 6.610 | 54 |
42 | Ford Focus | 655 | 8.109 | 38 |
43 | BMW X1 | 647 | 3.440 | 90 |
44 | Mercedes Clase A | 636 | 8.234 | 37 |
45 | Kia Rio | 635 | 7.900 | 43 |
46 | BMW Serie 3 | 617 | 7.175 | 47 |
47 | Fiat 500 L | 586 | 9.174 | 34 |
48 | Hyundai i10 | 559 | 3.936 | 80 |
49 | Fiat Panda | 558 | 9.672 | 30 |
50 | Ford Tourneo Courier | 558 | 6.286 | 58 |
51 | Kia Carens | 546 | 7.170 | 48 |
52 | Mercedes Clase C | 542 | 7.620 | 44 |
53 | BMW Serie 1 | 537 | 7.157 | 49 |
54 | Opel Insignia | 528 | 8.009 | 40 |
55 | Kia Cee'd | 527 | 9.239 | 33 |
56 | Skoda Fabia | 521 | 7.908 | 42 |
57 | Volvo XC60 | 507 | 4.173 | 77 |
58 | Range Rover Evoque | 493 | 5.374 | 66 |
59 | Mercedes CLA | 492 | 4.772 | 69 |
60 | Hyundai i40 | 489 | 2.732 | 97 |
61 | Renault Scénic | 481 | 7.091 | 50 |
62 | Toyota Verso | 478 | 5.754 | 63 |
63 | Dacia Logan | 478 | 4.898 | 68 |
64 | Skoda Octavia | 467 | 5.874 | 62 |
65 | Mercedes Clase B | 465 | 4.101 | 78 |
66 | Audi Q3 | 451 | 6.227 | 60 |
67 | Nissan Pulsar | 438 | 6.429 | 56 |
68 | Mitsubishi ASX | 433 | 6.283 | 59 |
69 | Nissan Micra | 419 | 5.447 | 65 |
70 | Honda CRV | 416 | 4.539 | 71 |
71 | Toyota RAV-4 | 409 | 5.291 | 67 |
72 | Audi A1 | 403 | 7.917 | 41 |
73 | BMW Serie 2 Active Tourer | 398 | 4.502 | 73 |
74 | Mazda3 | 397 | 3.267 | 92 |
75 | Fiat 500 | 396 | 10.735 | 29 |
76 | Ford Ecosport | 389 | 3.095 | 93 |
77 | Dacia Lodgy | 386 | 3.852 | 82 |
78 | Mazda CX-3 | 382 | 1.773 | 119 |
79 | Nissan X-Trail | 378 | 3.759 | 83 |
80 | Opel Zafira Tourer | 374 | 7.073 | 51 |
81 | Jeep Renegade | 363 | 3.346 | 91 |
82 | Peugeot 508 | 361 | 4.506 | 72 |
83 | Citroën C4 Aircross | 354 | 2.828 | 96 |
84 | Ford Mondeo | 352 | 4.228 | 76 |
85 | Audi Q5 | 336 | 4.365 | 75 |
86 | Citroën C-Elysée | 329 | 3.688 | 86 |
87 | DS4 | 316 | 2.222 | 111 |
88 | Audi A4 | 312 | 7.286 | 46 |
89 | Volkswagen Touran | 311 | 4.464 | 74 |
90 | Mercedes GLC | 306 | 904 | 157 |
91 | Toyota Aygo | 304 | 3.857 | 81 |
92 | Jaguar XE | 284 | 1.044 | 146 |
93 | Alfa Romeo Giulietta | 271 | 2.517 | 103 |
94 | Toyota Avensis | 269 | 2.055 | 113 |
95 | Volvo V40 | 267 | 2.955 | 95 |
96 | Seat Toledo | 266 | 3.050 | 94 |
97 | Suzuki Vitara | 261 | 1.590 | 125 |
98 | Honda Civic | 244 | 2.523 | 102 |
99 | Volkswagen Golf | 231 | 3.563 | 88 |
100 | Kia Picanto | 230 | 3.700 | 84 |
Ventas por marca
Los resultados logrados por los fabricantes durante el mes de diciembre son:
Ranking | Marca | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 7.600 | 76.377 | 5 |
2 | Volkswagen | 7.072 | 88.314 | 1 |
3 | Ford | 6.534 | 70.647 | 6 |
4 | Renault | 6.516 | 77.116 | 3 |
5 | Seat | 6.327 | 77.580 | 2 |
6 | Hyundai | 5.838 | 44.162 | 12 |
7 | Nissan | 5.024 | 55.333 | 8 |
8 | Citroën | 4.868 | 61.828 | 7 |
9 | Opel | 4.855 | 76.479 | 4 |
10 | Dacia | 4.278 | 45.241 | 10 |
11 | Toyota | 4.018 | 49.131 | 9 |
12 | Mercedes | 3.835 | 39.133 | 14 |
13 | BMW | 3.218 | 35.982 | 16 |
14 | Kia | 2.905 | 45.044 | 11 |
15 | Audi | 2.716 | 44.097 | 13 |
16 | Fiat | 2.575 | 37.363 | 15 |
17 | Mazda | 1.762 | 15.301 | 18 |
18 | Skoda | 1.543 | 22.891 | 17 |
19 | Volvo | 1.283 | 10.640 | 19 |
20 | MINI | 1.085 | 9.592 | 20 |
21 | Land Rover | 856 | 9.228 | 21 |
22 | Honda | 820 | 7.862 | 23 |
23 | Mitsubishi | 636 | 8.980 | 22 |
24 | Jeep | 547 | 5.224 | 24 |
25 | Suzuki | 404 | 3.565 | 27 |
26 | Lexus | 381 | 4.705 | 26 |
27 | SsangYong | 362 | 3.404 | 28 |
28 | Smart | 355 | 4.976 | 25 |
29 | Jaguar | 326 | 1.742 | 32 |
30 | Alfa Romeo | 306 | 2.851 | 29 |
31 | Subaru | 163 | 1.763 | 31 |
32 | Porsche | 78 | 2.111 | 30 |
33 | Abarth | 39 | 405 | 35 |
34 | Lancia | 29 | 1.134 | 33 |
35 | Infiniti | 23 | 496 | 34 |
36 | Maserati | 13 | 192 | 36 |
37 | Mahindra | 8 | 88 | 37 |
38 | Ferrari | 7 | 74 | 38 |
39 | Aston Martin | 2 | 16 | 42 |
40 | Tata | 1 | 52 | 39 |
41 | Bentley | 1 | 46 | 40 |
42 | Lamborghini | 1 | 13 | 43 |
43 | Tesla | 1 | 11 | 44 |
Fuente: Aniacam