Ventas cochesEspaña - Octubre 2015: Peugeot, Volkswagen y Renault, en un puño
Peugeot, Volkswagen y Renault han mantenido una apretada lucha por ser la marca más vendida en España durante el mes de octubre. Por su parte el Seat León es el líder del ranking de modelos en un mes en el que las matriculaciones han crecido un 5,6%.
6 min. lectura
Publicado: 02/11/2015 14:00
Las ventas de coches nuevos en España se toman un pequeño respiro en octubre, sin dejar de crecer. El mes pasado se matricularon 80.666 unidades, un 5,6% más que en octubre de 2014. Un valor que queda por debajo del 21,1% de media que llevamos en estos diez primeros meses del año (con 869.719 automóviles vendidos), pero aún a un ritmo muy positivo. Se da por hecho que en 2015 se lograrán unas 1.050.000 ventas en total, confirmando la recuperación del mercado. Veremos cómo reacciona tras el final del Plan Pive 8.
Los resultados no han podido ser más ajustados en los primeros puestos del ranking de fabricantes. Peugeot se ha impuesto al resto pero lo ha hecho con una ventaja de menos de 200 unidades sobre sus más inmediatos perseguidores, Volkswagen y Renault. Peugeot no lograba encabezar la clasificación de matriculaciones desde diciembre de 2013.
Volkswagen ha mantenido una apretada lucha con Renault por hacerse con la plata, pero la foto finish como deja a los alemanes por delante ¡por sólo un coche! La marca de Wolfsburgo llevaba cinco meses consecutivos como marca más vendida en nuestro país y está perdida del liderato quizá sea consecuencia del escándalo Volkswagen. Dentro de las marcas premium, Mercedes es la más demanda y también la que más ha crecido este mes (+29%).
En cuanto al ranking de modelos, las posiciones de cabeza vuelven a la normalidad con el Seat León en primera posición seguido del Seat Ibiza y el Volkswagen Polo. Estos tres coches son los mismos (y en el mismo orden) que lideran los resultados acumulados de todo el año. El Dacia Sandero se queda a las puertas del podio.
Gran resultado para el Peugeot 308, que se coloca en el Top 5, y para el Opel Astra, séptimo aprovechando las ofertas que ofrece el modelo saliente. La fuerte competencia en el segmento de los compactos ha tenido como víctima el Volkswagen Golf, que a duras penas se ha mantenido en el Top 10 en octubre. Iguala así su peor clasificación este año (también fue 10º en marzo).
Otros modelos destacados son los recién llegados Hyundai Tucson y Renault Kadjar. El surcoreano es 15º en el ranking y el segundo SUV compacto más buscado tras el incombustible Nissan Qashqai. Por su parte el francés es 25º, estableciéndose como uno de los modelos de Renault más solicitados.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 2.465 | 27.794 | 1 |
2 | Seat Ibiza | 2.169 | 26.893 | 2 |
3 | Volkswagen Polo | 2.071 | 21.956 | 3 |
4 | Dacia Sandero | 1.965 | 20.540 | 5 |
5 | Peugeot 308 | 1.901 | 16.498 | 12 |
6 | Nissan Qashqai | 1.829 | 19.426 | 7 |
7 | Opel Astra | 1.759 | 17.356 | 10 |
8 | Peugeot 208 | 1.667 | 16.629 | 11 |
9 | Renault Clio | 1.663 | 19.361 | 8 |
10 | Volkswagen Golf | 1.581 | 21.774 | 4 |
11 | Renault Mégane | 1.502 | 19.442 | 6 |
12 | Peugeot 2008 | 1.427 | 12.232 | 17 |
13 | Toyota Auris | 1.386 | 14.243 | 14 |
14 | Opel Corsa | 1.350 | 17.453 | 9 |
15 | Hyundai Tucson | 1.344 | 3.010 | 87 |
16 | Renault Captur | 1.294 | 13.169 | 15 |
17 | Citroën C3 | 1.284 | 9.749 | 26 |
18 | Ford Focus | 1.175 | 15.343 | 13 |
19 | Citroën C4 Picasso | 1.108 | 11.116 | 20 |
20 | Volkswagen Tiguan | 1.085 | 11.586 | 19 |
21 | Toyota Yaris | 1.079 | 10.540 | 23 |
22 | Kia Sportage | 1.022 | 12.097 | 18 |
23 | Hyundai i30 | 978 | 8.445 | 30 |
24 | Dacia Duster | 932 | 9.273 | 28 |
25 | Renault Kadjar | 882 | 3.066 | 85 |
26 | Volkswagen Passat | 830 | 7.552 | 35 |
27 | Audi A3 | 817 | 10.016 | 24 |
28 | Nissan Juke | 807 | 9.364 | 27 |
29 | Mercedes Clase A | 762 | 6.851 | 40 |
30 | Fiat 500L | 761 | 7.890 | 34 |
31 | Hyundai i20 | 750 | 6.250 | 46 |
32 | Opel Mokka | 742 | 10.608 | 21 |
33 | Kia Cee'd | 707 | 7.898 | 33 |
34 | Ford Ka | 705 | 5.530 | 53 |
35 | Nissan Pulsar | 699 | 5.580 | 52 |
36 | Mercedes GLA | 693 | 5.897 | 50 |
37 | Audi A1 | 683 | 7.007 | 37 |
38 | Citroën C4 Cactus | 670 | 10.550 | 22 |
39 | Ford Fiesta | 668 | 12.373 | 16 |
40 | Citroën C4 | 658 | 8.067 | 32 |
41 | Kia Carens | 655 | 5.883 | 51 |
42 | Mercedes Clase C | 652 | 6.317 | 44 |
43 | Peugeot 3008 | 639 | 7.328 | 36 |
44 | Kia Rio | 633 | 6.523 | 42 |
45 | Ford Kuga | 626 | 4.984 | 60 |
46 | Fiat Panda | 615 | 8.550 | 29 |
47 | Audi A4 | 614 | 6.396 | 43 |
48 | Renault Scénic | 568 | 6.075 | 48 |
49 | Ford Tourneo Courier | 552 | 5.168 | 59 |
50 | Opel Insignia | 551 | 6.827 | 41 |
51 | Mazda CX-5 | 522 | 5.326 | 57 |
52 | BMW Serie 1 | 521 | 6.265 | 45 |
53 | Mitsubishi ASX | 502 | 5.284 | 58 |
54 | Toyota Verso | 490 | 4.766 | 63 |
55 | BMW Serie 3 | 484 | 6.050 | 49 |
56 | Ford C-Max | 479 | 6.972 | 38 |
57 | MINI Hatch | 479 | 5.433 | 55 |
58 | BMW Serie 2 Active/Grand Tourer | 468 | 3.710 | 73 |
59 | Skoda Octavia | 459 | 4.925 | 61 |
60 | Fiat 500 | 454 | 9.847 | 25 |
61 | Audi Q3 | 442 | 5.341 | 56 |
62 | Peugeot 508 | 432 | 3.750 | 70 |
63 | Skoda Fabia | 423 | 6.952 | 39 |
64 | Smart Fortwo | 418 | 1.990 | 105 |
65 | Citroën C-Elysée | 403 | 2.933 | 88 |
66 | Mercedes CLA | 388 | 3.965 | 68 |
67 | Opel Zafira Tourer | 377 | 6.247 | 47 |
68 | Dacia Logan | 372 | 4.063 | 67 |
69 | Nissan X-Trail | 361 | 3.122 | 81 |
70 | Ford Mondeo | 356 | 3.568 | 75 |
71 | Nissan Micra | 342 | 4.506 | 66 |
72 | Toyota Aygo | 334 | 3.265 | 78 |
73 | Ford Ecosport | 329 | 2.301 | 96 |
74 | Volvo XC-60 | 317 | 3.278 | 77 |
75 | Fiat 500X | 316 | 2.586 | 91 |
76 | Audi Q5 | 310 | 3.721 | 71 |
77 | Toyota RAV-4 | 309 | 4.560 | 64 |
78 | Mazda CX-3 | 309 | 1.016 | 134 |
79 | Peugeot 5008 | 306 | 4.847 | 62 |
80 | Range Rover Evoque | 300 | 4.512 | 65 |
81 | Honda CRV | 284 | 3.719 | 72 |
82 | Jeep Renegade | 277 | 2.650 | 90 |
83 | BMW X1 | 264 | 2.390 | 94 |
84 | Dacia Lodgy | 262 | 3.116 | 83 |
85 | Hyundai i10 | 259 | 3.101 | 84 |
86 | Mazda3 | 254 | 2.680 | 89 |
87 | Opel Meriva | 251 | 3.617 | 74 |
88 | Lexus NX | 248 | 1.599 | 114 |
89 | Mercedes GLC | 243 | 389 | 188 |
90 | Kia Picanto | 230 | 3.029 | 86 |
91 | Mercedes Clase B | 218 | 3.414 | 76 |
92 | Suzuki Vitara | 215 | 1.073 | 132 |
93 | Volkswagen Golf Sportsvan | 208 | 3.120 | 82 |
94 | Skoda Yeti | 202 | 2.379 | 95 |
95 | Toyota Avensis | 202 | 1.494 | 118 |
96 | Volvo V40 | 201 | 2.468 | 93 |
97 | Hyundai i40 | 201 | 1.894 | 110 |
98 | Nissan Note | 197 | 3.152 | 80 |
99 | Citroën C4 Aircross | 195 | 2.181 | 99 |
100 | Fiat Grande Punto | 192 | 2.186 | 98 |
Ventas por marca
Los datos obtenidos por los fabricantes en octubre son:
Ranking | Marca | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 6.561 | 62.425 | 5 |
2 | Volkswagen | 6.363 | 75.341 | 1 |
3 | Renault | 6.362 | 64.743 | 4 |
4 | Opel | 5.215 | 65.051 | 3 |
5 | Seat | 5.170 | 66.480 | 2 |
6 | Citroën | 5.127 | 52.120 | 7 |
7 | Ford | 5.036 | 58.717 | 6 |
8 | Nissan | 4.286 | 45.621 | 8 |
9 | Toyota | 4.065 | 40.965 | 9 |
10 | Hyundai | 3.869 | 34.341 | 13 |
11 | Kia | 3.544 | 37.876 | 11 |
12 | Dacia | 3.531 | 36.992 | 12 |
13 | Mercedes | 3.462 | 31.856 | 15 |
14 | Audi | 3.434 | 38.289 | 10 |
15 | BMW | 2.783 | 30.100 | 16 |
16 | Fiat | 2.395 | 32.481 | 14 |
17 | Skoda | 1.507 | 19.931 | 17 |
18 | Mazda | 1.449 | 11.988 | 18 |
19 | Volvo | 874 | 8.412 | 19 |
20 | Mitsubishi | 740 | 7.536 | 21 |
21 | Land Rover | 729 | 7.519 | 22 |
22 | MINI | 645 | 7.730 | 20 |
23 | Honda | 597 | 6.250 | 23 |
24 | Smart | 553 | 4.159 | 25 |
25 | Lexus | 437 | 3.841 | 26 |
26 | Suzuki | 407 | 2.756 | 27 |
27 | Jeep | 394 | 4.263 | 24 |
28 | SsangYong | 294 | 2.704 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 206 | 2.301 | 29 |
30 | Porsche | 160 | 1.867 | 30 |
31 | Jaguar | 156 | 1.236 | 32 |
32 | Subaru | 150 | 1.453 | 31 |
33 | Abarth | 41 | 320 | 35 |
34 | Lancia | 39 | 1.095 | 33 |
35 | Infiniti | 32 | 446 | 34 |
36 | Maserati | 17 | 169 | 36 |
37 | Tata | 9 | 50 | 39 |
38 | Mahindra | 8 | 73 | 37 |
39 | Ferrari | 8 | 64 | 38 |
40 | Bentley | 3 | 38 | 40 |
41 | Lamborghini | 2 | 12 | 43 |
42 | Chevrolet | 1 | 37 | 41 |
43 | Aston Martin | 1 | 13 | 42 |
44 | Lada | 1 | 5 | 48 |
45 | Lotus | 1 | 4 | 50 |
46 | Morgan | 1 | 2 | 54 |
47 | Mercury | 1 | 1 | 58 |
Fuente: Aniacam