Ventas cochesEspaña - Septiembre 2015: El Seat León recupera el primer puesto
El Seat León he recuperado el trono en el ranking de matriculaciones del mercado español mientras que el Volkswagen Golf y el Nissan Qashqai acompañan al compacto español en las posiciones de cabeza. El Mercedes GLC y el Honda HR-V se estrenan.
5 min. lectura
Publicado: 03/10/2015 17:00
Al igual que ha ocurrido en los meses anteriores de este 2015, el ritmo de ventas de coches en España no para de subir. En septiembre el crecimiento es del 23,1% respecto a al mismo mes de 2014 alcanzándose un total de 70.386 matriculaciones. En el acumulado anual la suma alcanza las 789.024 unidades comercializadas (+23,0%).
El Seat León, que sorprendentemente se quedó fuera del Top 10 en agosto, ha vuelto a mostrar su fuerza recuperando la primera posición aumentando sus ventas un fantástico 57% respecto a septiembre de 2014. El compacto de la marca española ha superado al Volkswagen Golf y al SUV más demandado del mercado, el Nissan Qashqai.
Buen resultado también para el Volkswagen Polo, situándose por delante del Opel Astra cuya actual generación está en la recta final de su vida comercial a la espera de su sustituto, que está al caer. Esta situación permite al actual Astra ofrecer unos precios muy competitivos que le permitieron ser el coche más vendido el mes anterior y continuar en el Top 5 en éste.
El único modelo de entre los 10 más vendidos que ha perdido terreno ha sido el Dacia Sandero, que ha obtenido un 11% menos de matriculaciones. Durante el pasado mes se han estrenado dos nuevos modelos en el mercado español: se tratan del Mercedes GLC (146 unidades) y del Honda HR-V (95 unidades).
A mediados de septiembre las cuatro principales marcas del Grupo VAG se vieron envueltas en el escándalo Volkswagen. Aún es pronto para determinar los efectos que tendrá el denominado dieselgate a nivel comercial aunque de momento parece que Audi, Volkswagen, Seat y Skoda siguen con un formidable ritmo de ventas.
Volkswagen mantiene su primer puesto en el ranking de fabricantes, donde está acompañado en el podio de las marcas francesas Peugeot y Renault. Las cosas cada vez están más apretadas en la clasificación de matriculaciones y buena prueba de ello es que Renault ha logrado la medalla de bronce con una sola unidad de ventaja sobre Opel.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 1.929 | 25.329 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 1.836 | 20.193 | 3 |
3 | Nissan Qashqai | 1.808 | 17.523 | 8 |
4 | Volkswagen Polo | 1.739 | 19.885 | 4 |
5 | Opel Astra | 1.714 | 15.597 | 10 |
6 | Dacia Sandero | 1.590 | 18.575 | 5 |
7 | Peugeot 308 | 1.518 | 14.597 | 12 |
8 | Peugeot 208 | 1.498 | 14.960 | 11 |
9 | Seat Ibiza | 1.482 | 24.724 | 2 |
10 | Renault Clio | 1.401 | 17.698 | 7 |
11 | Renault Mégane | 1.339 | 17.939 | 6 |
12 | Toyota Auris | 1.204 | 12.852 | 14 |
13 | Peugeot 2008 | 1.056 | 10.805 | 18 |
14 | Opel Corsa | 993 | 16.103 | 9 |
15 | Ford Focus | 991 | 14.166 | 13 |
16 | Ford Fiesta | 956 | 11.705 | 16 |
17 | Toyota Yaris | 933 | 9.461 | 23 |
18 | Renault Captur | 929 | 11.875 | 15 |
19 | Citroën C4 Picasso | 926 | 10.008 | 20 |
20 | Citroën C3 | 903 | 8.464 | 27 |
21 | Dacia Duster | 862 | 8.339 | 28 |
22 | Kia Sportage | 831 | 11.075 | 17 |
23 | Nissan Juke | 831 | 8.556 | 26 |
24 | Hyundai i30 | 822 | 7.467 | 31 |
25 | Volkswagen Tiguan | 806 | 10.501 | 19 |
26 | Volkswagen Passat | 787 | 6.721 | 35 |
27 | Citroën C4 Cactus | 764 | 9.880 | 21 |
28 | Hyundai Tucson | 758 | 1.666 | 111 |
29 | Opel Mokka | 720 | 9.866 | 22 |
30 | Citroën C4 | 714 | 7.408 | 32 |
31 | Peugeot 3008 | 661 | 6.688 | 36 |
32 | Audi A3 | 642 | 9.197 | 25 |
33 | Mercedes Clase C | 638 | 5.781 | 45 |
34 | Audi A1 | 615 | 6.324 | 39 |
35 | Opel Insignia | 590 | 6.276 | 40 |
36 | Mercedes Clase A | 587 | 6.089 | 42 |
37 | Fiat 500 | 572 | 9.393 | 24 |
38 | Kia Cee'd | 562 | 7.191 | 33 |
39 | Audi A4 | 562 | 6.236 | 41 |
40 | Hyundai i20 | 559 | 5.487 | 49 |
41 | Mitsubishi ASX | 555 | 4.782 | 58 |
42 | Skoda Octavia | 547 | 4.465 | 61 |
43 | Kia Rio | 544 | 5.888 | 43 |
44 | BMW Serie 1 | 544 | 5.744 | 46 |
45 | Kia Carens | 544 | 5.228 | 51 |
46 | Ford Ka | 544 | 4.825 | 56 |
47 | Fiat 500L | 540 | 7.127 | 34 |
48 | Mercedes GLA | 530 | 5.203 | 52 |
49 | BMW Serie 2 Active/Gran Tourer | 517 | 3.242 | 74 |
50 | BMW Serie 3 | 512 | 5.574 | 47 |
51 | Mazda CX-5 | 508 | 4.804 | 57 |
52 | Ford Tourneo Courier | 507 | 4.616 | 59 |
53 | Mini | 479 | 5.111 | 53 |
54 | Ford Kuga | 476 | 4.358 | 62 |
55 | Renault Kadjar | 467 | 2.184 | 93 |
56 | Seat Altea | 437 | 5.409 | 50 |
57 | Mercedes CLA | 434 | 3.574 | 69 |
58 | Skoda Fabia | 433 | 6.529 | 37 |
59 | Ford C-Max | 414 | 6.492 | 38 |
60 | Fiat Panda | 403 | 7.935 | 30 |
61 | Nissan Pulsar | 398 | 4.881 | 55 |
62 | Nissan Micra | 397 | 4.164 | 66 |
63 | Audi Q3 | 371 | 4.899 | 54 |
64 | Opel Zafira Tourer | 370 | 5.870 | 44 |
65 | Fiat 500X | 364 | 2.270 | 92 |
66 | Honda CR-V | 361 | 3.434 | 70 |
67 | Audi Q5 | 355 | 3.411 | 71 |
68 | Toyota RAV4 | 353 | 4.251 | 64 |
69 | Ford Mondeo | 340 | 3.212 | 75 |
70 | Peugeot 508 | 339 | 3.318 | 73 |
71 | Toyota Verso | 332 | 4.276 | 63 |
72 | Peugeot 5008 | 329 | 4.540 | 60 |
73 | Nissan X-Trail | 325 | 2.761 | 86 |
74 | Kia Picanto | 311 | 2.799 | 85 |
75 | Ford Ecosport | 299 | 1.971 | 102 |
76 | Toyota Aygo | 296 | 2.931 | 81 |
77 | Volvo XC60 | 289 | 2.961 | 79 |
78 | Volvo V40 | 283 | 3.128 | 77 |
79 | Volkswagen Golf Sportsvan | 279 | 2.912 | 82 |
80 | Renault Scénic | 278 | 5.507 | 48 |
81 | Dacia Logan | 270 | 3.690 | 68 |
82 | Lexus NX | 264 | 1.352 | 117 |
83 | Mazda3 | 249 | 2.426 | 88 |
84 | Skoda Spaceback | 245 | 3.019 | 78 |
85 | BMW Serie 4 | 241 | 2.387 | 89 |
86 | Mazda CX-3 | 240 | 707 | 152 |
87 | Mercedes Clase B | 237 | 3.196 | 76 |
88 | Citroën C-Elysée | 236 | 2.528 | 87 |
89 | Nissan Note | 230 | 2.955 | 80 |
90 | Mini Countryman | 221 | 1.974 | 101 |
91 | Citroën C4 Aircross | 220 | 1.985 | 100 |
92 | Jeep Renegade | 218 | 2.373 | 91 |
93 | Smart Fortwo | 215 | 1.572 | 112 |
94 | Honda Civic | 203 | 1.967 | 103 |
95 | Range Rover Evoque | 198 | 4.212 | 65 |
96 | Seat Toledo | 192 | 2.382 | 90 |
97 | Hyundai ix35 | 189 | 8.300 | 29 |
98 | Seat Alhambra | 189 | 1.774 | 108 |
99 | Mazda6 | 188 | 1.410 | 116 |
100 | Skoda Yeti | 180 | 2.177 | 94 |
Ventas por marca
Los datos de matriculaciones de los fabricantes son los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 5.979 | 68.980 | 1 |
2 | Peugeot | 5.495 | 55.857 | 5 |
3 | Renault | 4.734 | 58.379 | 4 |
4 | Opel | 4.733 | 59.836 | 3 |
5 | Ford | 4.693 | 53.676 | 6 |
6 | Seat | 4.377 | 61.302 | 2 |
7 | Citroën | 4.368 | 46.988 | 7 |
8 | Nissan | 4.027 | 41.333 | 8 |
9 | Toyota | 3.477 | 36.898 | 9 |
10 | Kia | 3.090 | 34.332 | 11 |
11 | Audi | 3.042 | 34.856 | 10 |
12 | Mercedes | 2.935 | 28.384 | 15 |
13 | Dacia | 2.880 | 33.458 | 12 |
14 | Hyundai | 2.875 | 30.448 | 13 |
15 | BMW | 2.712 | 27.305 | 16 |
16 | Fiat | 2.109 | 30.086 | 14 |
17 | Skoda | 1.614 | 18.416 | 17 |
18 | Mazda | 1.339 | 10.536 | 18 |
19 | Mitsubishi | 847 | 6.795 | 21 |
20 | Volvo | 745 | 7.531 | 19 |
21 | Mini | 700 | 7.077 | 20 |
22 | Honda | 683 | 5.651 | 23 |
23 | Land Rover | 448 | 6.789 | 22 |
24 | Lexus | 438 | 3.404 | 26 |
25 | Smart | 380 | 3.605 | 25 |
26 | Jeep | 334 | 3.868 | 24 |
27 | SsangYong | 261 | 2.410 | 27 |
28 | Suzuki | 253 | 2.348 | 28 |
29 | Subaru | 193 | 1.303 | 31 |
30 | Jaguar | 183 | 1.079 | 32 |
31 | Porsche | 174 | 1.708 | 30 |
32 | Alfa Romeo | 151 | 2.095 | 29 |
33 | Lancia | 35 | 1.056 | 33 |
34 | Infiniti | 31 | 414 | 34 |
35 | Abarth | 24 | 279 | 35 |
36 | Maserati | 12 | 151 | 36 |
37 | Mahindra | 6 | 65 | 37 |
38 | Ferrari | 5 | 56 | 38 |
39 | Saab | 2 | 6 | 47 |
40 | Tata | 1 | 41 | 39 |
41 | Bentley | 1 | 35 | 41 |
Fuente: Aniacam