Ventas cochesEstados Unidos - Agosto 2015: El Mercedes GLE hace su debut
Las ventas en Estados Unidos se han frenado ligeramente pero las previsiones siguen siendo muy optimistas, esperándose que 2015 sea el mejor año desde 2001. El Mercedes GLE, el Mazda CX-3 y el Volvo S60 Cross Country han iniciado en agosto su andadura por le importante mercado estadounidense.
3 min. lectura
Publicado: 08/09/2015 08:00
Tras 19 meses consecutivos de crecimiento continuado, las ventas de coches nuevos en Estados Unidos han entrado en terreno negativo. La caída es muy leve, menos de un 1%, lográndose 1.577.179 matriculaciones, y no empaña el buen ritmo del mercado durante todo 2015 en el que ya se han comercializado 11,6 millones de unidades, un 4% más que en 2014.
El Ford F-Series empieza a carburar y parece haber dejado atrás definitivamente los problemas de suministro y sus ventas han crecido en agosto un 5%, el mejor dato de lo que va de año. El Chevrolet Silverado sigue a bues ritmo (+12%) en la segunda plaza mientras que la tercera es para el Ram Pick-up.
Entre los modelos de pasajeros el mejor resultado es para el Honda Accord, que ha conseguido superar al Toyota Camry. Sin embargo, ambos modelos han visto como su demanda ha descendido notablemente (-20% y -15% respectivamente). En el otro lado de la balanza están en Nissan Rogue (el X-Trail europeo, +29%) y el Ford Explorer (+22%), con grandes ganancias respecto a agosto de 2014.
Durante el mes de agosto han hecho su primera aparición tres modelos nuevos. El más destacado es el Mercedes GLE, que se estrena con 1.802 unidades. También han debutado en el mercado norteamericano el Mazda CX-3 (698 unidades) y el Volvo S60 Cross Country (50 unidades).
Ventas por modelo
Los 50 automóviles más vendidos en EEUU han sido:
Ranking | Modelo | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 71.332 | 494.800 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 54.977 | 387.179 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 45.310 | 294.045 | 3 |
4 | Honda Accord | 40.931 | 231.173 | 7 |
5 | Toyota Camry | 37.592 | 291.843 | 4 |
6 | Honda CR-V | 34.771 | 229.574 | 8 |
7 | Nissan Altima | 32.327 | 238.200 | 6 |
8 | Honda Civic | 32.031 | 221.471 | 9 |
9 | Toyota Corolla | 31.726 | 252.106 | 5 |
10 | Toyota RAV4 | 30.534 | 200.818 | 12 |
11 | Ford Escape | 28.870 | 204.539 | 11 |
12 | Ford Fusion | 28.270 | 206.533 | 10 |
13 | Nissan Rogue | 27.665 | 188.143 | 14 |
14 | Chevrolet Equinox | 25.211 | 192.505 | 13 |
15 | Ford Explorer | 23.671 | 169.456 | 16 |
16 | Hyundai Elantra | 22.405 | 173.238 | 15 |
17 | Hyundai Sonata | 21.818 | 141.556 | 20 |
18 | GMC Sierra | 21.241 | 141.899 | 19 |
19 | Jeep Cherokee | 18.763 | 140.888 | 21 |
20 | Jeep Wrangler | 18.160 | 139.930 | 23 |
21 | Subaru Forester | 17.565 | 114.204 | 28 |
22 | Chevrolet Malibu | 17.553 | 130.095 | 25 |
23 | Jeep Grand Cherokee | 17.144 | 126.091 | 26 |
24 | Kia Soul | 17.108 | 99.069 | 31 |
25 | Ford Focus | 16.321 | 150.427 | 18 |
26 | Toyota Tacoma | 16.230 | 122.064 | 27 |
27 | Nissan Sentra | 15.662 | 140.074 | 22 |
28 | Nissan Versa | 14.875 | 91.779 | 34 |
29 | Chevrolet Cruze | 14.661 | 163.938 | 17 |
30 | Chrysler 200 | 14.032 | 135.709 | 24 |
31 | Kia Optima | 13.980 | 106.584 | 29 |
32 | Honda Odyssey | 13.423 | 88.910 | 36 |
33 | Toyota Highlander | 13.333 | 104.448 | 30 |
34 | Ford Edge | 11.832 | 85.447 | 39 |
35 | Hyundai Santa Fe | 11.255 | 77.648 | 44 |
36 | Toyota Sienna | 11.249 | 94.046 | 32 |
37 | Subaru Outback | 11.113 | 93.293 | 33 |
38 | Volkswagen Jetta | 11.112 | 89.692 | 35 |
39 | Jeep Patriot | 11.058 | 80.186 | 42 |
40 | Toyota Prius | 10.794 | 79.644 | 43 |
41 | Subaru Impreza | 10.441 | 67.025 | 53 |
42 | Ford Transit | 10.263 | 75.931 | 47 |
43 | Kia Sorento | 10.211 | 76.381 | 45 |
44 | Honda Pilot | 10.202 | 88.742 | 37 |
45 | BMW Serie 3 | 10.163 | 60.675 | 58 |
46 | Mazda3 | 10.161 | 74.543 | 48 |
47 | Chevrolet Traverse | 10.072 | 84.106 | 40 |
48 | Toyota Tundra | 10.057 | 81.582 | 41 |
49 | Mazda CX-5 | 10.033 | 72.906 | 49 |
50 | Ford Mustang | 9.997 | 86.769 | 38 |
Ventas por marca
Los fabricantes han logrado estos datos en agosto:
Ranking | Marca | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 225.244 | 1.678.929 | 1 |
2 | Toyota | 186.999 | 1.418.160 | 3 |
3 | Chevrolet | 183.098 | 1.425.507 | 2 |
4 | Honda | 140.178 | 937.501 | 4 |
5 | Nissan | 122.716 | 915.358 | 5 |
6 | Jeep | 80.804 | 555.709 | 6 |
7 | Hyundai | 72.012 | 514.175 | 7 |
8 | Kia | 58.897 | 426.160 | 8 |
9 | Subaru | 52.697 | 375.632 | 9 |
10 | Ram | 49.439 | 317.542 | 12 |
11 | GMC | 49.363 | 362.853 | 10 |
12 | Dodge | 42.386 | 337.177 | 11 |
13 | Lexus | 33.487 | 222.151 | 16 |
14 | Volkswagen | 32.332 | 238.074 | 14 |
15 | Mercedes | 30.633 | 238.827 | 13 |
16 | Mazda | 29.938 | 216.091 | 18 |
17 | BMW | 27.255 | 222.848 | 15 |
18 | Chrysler | 25.580 | 221.550 | 17 |
19 | Buick | 22.281 | 149.386 | 19 |
20 | Audi | 18.794 | 130.063 | 20 |
21 | Cadillac | 15.738 | 110.791 | 22 |
22 | Acura | 15.313 | 117.315 | 21 |
23 | Infiniti | 10.635 | 85.348 | 23 |
24 | Lincoln | 8.636 | 65.284 | 25 |
25 | Mitsubishi | 8.289 | 65.701 | 24 |
26 | Volvo | 5.869 | 40.599 | 28 |
27 | Mini | 5.826 | 41.277 | 27 |
28 | Land Rover | 5.225 | 42.548 | 26 |
29 | Porsche | 5.008 | 34.876 | 29 |
30 | Scion | 3.895 | 32.691 | 30 |
31 | Fiat | 3.388 | 28.421 | 31 |
32 | Tesla | 1.700 | 13.600 | 32 |
33 | Maserati | 1.245 | 7.506 | 34 |
34 | Jaguar | 1.143 | 10.221 | 33 |
35 | Smart | 617 | 4.682 | 35 |
36 | Bentley | 228 | 1.685 | 36 |
37 | Ferrari | 177 | 1.416 | 37 |
38 | Rolls Royce | 95 | 760 | 38 |
39 | Alfa Romeo | 75 | 443 | 40 |
40 | Lamborghini | 63 | 504 | 39 |
Fuente: GCBC