Ventas cochesEstados Unidos - Diciembre 2015: Jeep, imparable
2015 ha sido el año con más matriculaciones de la historia en el mercado estadounidense. Varios modelos de Jeep han batido sus records de ventas el pasado mes de diciembre. También Lexus y el Ford F-Series han superado marcas históricas.
4 min. lectura
Publicado: 12/01/2016 10:00
Las ventas de coches en Estados Unidos durante diciembre han sumado un nuevo record con 1.641.913 unidades, una cifra nunca antes alcanzada en el último mes del año. Con respecto a diciembre de 2014 supone un crecimiento del 8,9% y nos lleva a un total de 17.470.659 automóviles comercializados en 2015 (+5,7%), lo que también constituye un nuevo hito.
Los grandes protagonistas del mes han sido los modelos de Jeep en su conjunto. La icónica marca norteamericana ha visto como varios de sus modelos superaban sus marcas y el Cherokee (15º), el Renegade (55º) y el Compass (56º) han batido sus records de ventas mensuales. Del mismo modo Wrangler (26º) y Patriot (40º) logras sus matriculaciones más altas en un mes de diciembre.
Así, no es de extrañar que Jeep (+46%) haya logrado establecer un nuevo record de ventas en un único mes al alcanzar la increíble cifra de 89.654 unidades. Visto lo visto tampoco sería de extrañar que esta marca continuara incrementándose ya que es la quinta vez que el fabricante se supera a sí mismo este año: también lo hizo en marzo (71.584), abril (71.759), mayo (79.652) y agosto (80.804).
Ford (+8%), Toyota (+12%) y Chevrolet (+2%) se reparten los puestos de podio. Más abajo hay que destacar las 41.380 unidades que ha vendido Lexus porque el fabricante japonés nunca antes había alcanzado esa cifra. En el lado opuesto, Chrysler (-21%), BMW (-17%) y Volkswagen (-9%) son las que más terreno pierden.
En el ranking de modelos no hay grandes sorpresas. El pick-up Ford F-Series mantiene su liderato, como era de esperar, y lo hace a lo grande porque las 85.211 unidades que han colocado los concesionarios de la marca del óvalo es la mayor cifra mensual lograda en la última década.
Chevrolet Silverado y Ram Pick-up completan un podio compuesto íntegramente por los populares modelos pick-up. El Toyota Camry, cuarto, es el primer turismo de la clasificación mientras que el Toyota RAV4, en la octava plaza, se impone en el segmento SUV. En diciembre ha debutado en el mercado el nuevo Tesla Model X con 199 unidades matriculadas.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en el mercado estadounidense son:
Ranking | Modelo | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 85.211 | 780.354 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 62.992 | 600.544 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 43.135 | 451.116 | 3 |
4 | Toyota Camry | 37.299 | 429.355 | 4 |
5 | Honda Accord | 35.056 | 355.557 | 6 |
6 | Honda Civic | 32.796 | 335.384 | 8 |
7 | Toyota Corolla | 32.445 | 363.332 | 5 |
8 | Toyota RAV4 | 31.866 | 315.412 | 10 |
9 | Honda CR-V | 31.185 | 345.647 | 7 |
10 | Nissan Altima | 29.462 | 333.398 | 9 |
11 | Ford Escape | 27.954 | 306.492 | 11 |
12 | GMC Sierra | 27.438 | 224.139 | 18 |
13 | Nissan Rogue | 26.479 | 287.190 | 13 |
14 | Ford Fusion | 25.576 | 300.170 | 12 |
15 | Jeep Cherokee | 24.049 | 220.260 | 19 |
16 | Hyundai Sonata | 22.820 | 213.303 | 20 |
17 | Chevrolet Equinox | 21.827 | 277.589 | 14 |
18 | Ford Explorer | 21.667 | 249.251 | 15 |
19 | Jeep Grand Cherokee | 21.008 | 195.958 | 24 |
20 | Nissan Sentra | 19.760 | 203.509 | 21 |
21 | Toyota Tacoma | 17.192 | 179.562 | 26 |
22 | Chevrolet Cruze | 16.849 | 226.602 | 17 |
23 | Subaru Forester | 16.797 | 175.192 | 28 |
24 | Toyota Highlander | 16.100 | 158.915 | 30 |
25 | Subaru Outback | 16.067 | 152.294 | 31 |
26 | Jeep Wrangler | 15.591 | 202.702 | 22 |
27 | Hyundai Elantra | 14.242 | 241.706 | 16 |
28 | Volkswagen Jetta | 14.073 | 131.109 | 36 |
29 | Kia Optima | 13.682 | 159.414 | 29 |
30 | Honda Pilot | 13.344 | 136.212 | 35 |
31 | Kia Sorento | 12.872 | 116.249 | 47 |
32 | Dodge Grand Caravan | 12.670 | 97.141 | 54 |
33 | Ford Transit | 12.547 | 117.577 | 45 |
34 | Toyota Sienna | 12.407 | 137.497 | 34 |
35 | Kia Soul | 12.159 | 147.133 | 32 |
36 | Chevrolet Malibu | 12.155 | 194.854 | 25 |
37 | Lexus RX | 11.899 | 100.610 | 52 |
38 | Honda Odyssey | 11.800 | 127.736 | 37 |
39 | Mazda CX-5 | 11.417 | 111.450 | 49 |
40 | Jeep Patriot | 11.206 | 118.464 | 42 |
41 | Toyota Tundra | 11.150 | 118.880 | 41 |
42 | Nissan Versa | 11.058 | 144.528 | 33 |
43 | Ford Focus | 11.005 | 202.478 | 23 |
44 | Chrysler Town & Country | 10.857 | 93.848 | 59 |
45 | Ford Edge | 10.263 | 124.120 | 38 |
46 | Toyota Prius | 10.175 | 118.020 | 44 |
47 | Toyota 4Runner | 9.953 | 97.034 | 55 |
48 | Mazda3 | 9.838 | 107.885 | 50 |
49 | Chevrolet Tahoe | 9.773 | 88.342 | 61 |
50 | GMC Terrain | 9.649 | 112.030 | 48 |
Ventas por marca
Los fabricantes han matriculado las siguientes unidades:
Ranking | Marca | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 226.746 | 2.501.855 | 1 |
2 | Toyota | 191.457 | 2.098.545 | 3 |
3 | Chevrolet | 188.794 | 2.125.347 | 2 |
4 | Honda | 134.070 | 1.409.386 | 4 |
5 | Nissan | 124.207 | 1.351.420 | 5 |
6 | Jeep | 89.654 | 865.028 | 6 |
7 | Hyundai | 63.508 | 761.710 | 7 |
8 | GMC | 59.941 | 558.697 | 10 |
9 | Subaru | 56.274 | 582.675 | 9 |
10 | Kia | 54.241 | 625.818 | 8 |
11 | Ram | 50.463 | 493.807 | 12 |
12 | Dodge | 49.256 | 517.153 | 11 |
13 | Lexus | 41.380 | 344.601 | 16 |
14 | Mercedes | 38.249 | 372.977 | 13 |
15 | BMW | 34.625 | 346.023 | 15 |
16 | Volkswagen | 30.956 | 349.440 | 14 |
17 | Mazda | 29.294 | 319.184 | 18 |
18 | Chrysler | 24.292 | 324.846 | 17 |
19 | Cadillac | 20.787 | 175.267 | 22 |
20 | Buick | 20.708 | 223.055 | 19 |
21 | Audi | 20.399 | 202.202 | 20 |
22 | Acura | 16.823 | 177.165 | 21 |
23 | Infiniti | 15.093 | 133.498 | 23 |
24 | Lincoln | 10.860 | 101.227 | 24 |
25 | Volvo | 9.341 | 70.047 | 27 |
26 | Land Rover | 8.441 | 70.582 | 26 |
27 | Mitsubishi | 7.887 | 95.342 | 25 |
28 | Scion | 5.513 | 56.167 | 29 |
29 | Mini | 5.009 | 58.514 | 28 |
30 | Porsche | 3.936 | 51.756 | 30 |
31 | Fiat | 3.805 | 42.410 | 31 |
32 | Tesla | 3.799 | 25.914 | 32 |
33 | Jaguar | 1.197 | 14.466 | 33 |
34 | Maserati | 1.073 | 11.697 | 34 |
35 | Smart | 669 | 7.484 | 35 |
36 | Bentley | 581 | 2.686 | 36 |
37 | Ferrari | 177 | 2.124 | 37 |
38 | Rolls Royce | 95 | 1.140 | 38 |
39 | Lamborghini | 63 | 756 | 39 |
40 | Alfa Romeo | 57 | 663 | 40 |
Fuente: GCBC