Ventas cochesEstados Unidos - Julio 2015: El Chevrolet Silverado recorta distancias
El mercado estadounidense ya ha superado la barrera de los 10 millones de automóviles vendidos en 2015. El Chevrolet Silverado sigue a la caza del primer puesto que ostenta históricamente el Ford F-Series y durante el mes de julio recorta distancias.
5 min. lectura
Publicado: 09/08/2015 13:00
Al igual que los meses anteriores, las ventas de coches en Estados Unidos siguen a buen ritmo. En julio se alcanzaron 1.510.941 matriculaciones, lo que supone un 5% más que los resultados conseguidos en julio de 2014. Es un crecimiento similar a la media de todo el año, que ya ha superado la barrera de las 10 millones de unidades vendidas.
Las cosas en la cabeza del ranking de modelos se ponen cada vez más interesantes. Aprovechando que las ventas del Ford F-Series no terminan de arrancar por la falta de stock, el Chevrolet Silverado comenzó un intento de asalto al primer puesto, una posición de honor que siempre ha pertenecido al pick-up de la marca del óvalo.
Desde Chevy iniciaron una política de descuentos para captar clientes potenciales del F-Series, que se ha intensificado el último mes debido a que la actual generación del Silverado está en la recta final de su vida comercial. El resultado en julio ha sido muy positivo, aumentando su demanda un sensacional 34% y quedándose a apenas 10.000 unidades del primer puesto.
El F-Series mantiene el liderazgo pero cada vez con un margen menor. Este mes su demanda ha subido un 5% respecto al mismo mes del año anterior y, aunque sabe a poco, al menos supone el primer dato de crecimiento desde enero ¿Seguirá acercándose el Silverado? Lo veremos en los próximos meses.
El Toyota Camry se ha hecho con la tercera posición del podio detrás de las populares pick-ups, lo que le convierte en el modelo de pasajeros más solicitado. También merece una mención el Honda Accord, un modelo que este año ha cesado su comercialización en Europa, pero que en Estados Unidos se ha metido en el Top 5.
Más abajo destaca también el Nissan Rogue, que es el equivalente del Nissan X-Trail europeo, por haber sido capaz de crecer nada menos que un 51%. Justo detrás está el Hyundai Sonata, que sube 13 puestos respecto a la posición del ranking lograda en junio y se convierte en el modelo coreano más solicitado del mercado estadounidense.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en Estados Unidos han sido:
Ranking | Modelo | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 66.288 | 423.468 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 56.380 | 332.202 | 2 |
3 | Toyota Camry | 38.435 | 254.251 | 3 |
4 | Ram Pick-up | 36.019 | 248.735 | 4 |
5 | Honda Accord | 34.496 | 190.242 | 8 |
6 | Nissan Altima | 33.842 | 205.873 | 6 |
7 | Honda CR-V | 31.785 | 194.803 | 7 |
8 | Honda Civic | 31.139 | 189.440 | 9 |
9 | Toyota Corolla | 30.249 | 220.380 | 5 |
10 | Ford Escape | 29.253 | 175.669 | 11 |
11 | Toyota RAV4 | 26.709 | 170.284 | 12 |
12 | Ford Fusion | 25.105 | 178.263 | 10 |
13 | Nissan Rogue | 25.081 | 160.478 | 14 |
14 | Hyundai Sonata | 23.917 | 119.738 | 24 |
15 | Ford Explorer | 23.381 | 145.785 | 17 |
16 | Hyundai Elantra | 22.135 | 150.833 | 15 |
17 | Chevrolet Equinox | 21.609 | 167.294 | 13 |
18 | Chevrolet Cruze | 21.339 | 149.277 | 16 |
19 | GMC Sierra | 19.808 | 120.658 | 23 |
20 | Jeep Wrangler | 19.320 | 121.770 | 21 |
21 | Nissan Sentra | 18.511 | 124.412 | 19 |
22 | Toyota Tacoma | 17.033 | 105.834 | 27 |
23 | Ford Focus | 17.027 | 134.106 | 18 |
24 | Jeep Cherokee | 16.699 | 122.125 | 20 |
25 | Chevrolet Malibu | 16.022 | 112.542 | 25 |
26 | Jeep Grand Cherokee | 15.867 | 108.947 | 26 |
27 | Subaru Forester | 15.811 | 96.639 | 28 |
28 | Chrysler 200 | 15.108 | 121.677 | 22 |
29 | Kia Soul | 13.975 | 81.961 | 33 |
30 | Honda Odyssey | 12.851 | 75.487 | 38 |
31 | Toyota Highlander | 12.727 | 91.115 | 30 |
32 | Kia Optima | 12.638 | 92.604 | 29 |
33 | Chevrolet Traverse | 12.604 | 74.034 | 39 |
34 | Toyota Prius | 11.787 | 68.850 | 43 |
35 | Hyundai Santa Fe | 11.655 | 66.393 | 44 |
36 | Volkswagen Jetta | 11.562 | 78.580 | 34 |
37 | Toyota Sienna | 11.416 | 82.797 | 31 |
38 | Subaru Outback | 10.863 | 82.180 | 32 |
39 | GMC Acadia | 10.671 | 59.726 | 51 |
40 | Toyota Tundra | 10.511 | 71.525 | 41 |
41 | Subaru Impreza | 10.243 | 56.584 | 53 |
42 | Ford Edge | 10.020 | 73.615 | 40 |
43 | Nissan Versa | 9.949 | 76.904 | 36 |
44 | Kia Sorento | 9.749 | 66.170 | 46 |
45 | Honda Pilot | 9.584 | 78.540 | 35 |
46 | Mazda CX-5 | 9.530 | 62.873 | 50 |
47 | Mazda3 | 9.504 | 64.382 | 48 |
48 | Jeep Patriot | 9.493 | 69.128 | 42 |
49 | GMC Terrain | 8.813 | 63.223 | 49 |
50 | Subaru XV Crosstrek | 8.575 | 50.525 | 59 |
51 | Ford Mustang | 8.482 | 76.772 | 37 |
52 | Toyota 4Runner | 8.383 | 54.585 | 56 |
53 | Chevrolet Tahoe | 8.297 | 50.388 | 61 |
54 | Dodge Journey | 8.280 | 59.563 | 52 |
55 | Lexus RX | 8.264 | 52.543 | 57 |
56 | Chevrolet Impala | 8.156 | 66.227 | 45 |
57 | Ford Transit | 8.025 | 65.668 | 47 |
58 | Kia Forte | 7.868 | 51.050 | 58 |
59 | Nissan Pathfinder | 7.802 | 49.740 | 63 |
60 | BMW Serie 3 | 7.729 | 50.512 | 60 |
61 | Dodge Grand Caravan | 7.566 | 44.442 | 68 |
62 | Chevrolet Camaro | 7.469 | 50.062 | 62 |
63 | Chevrolet Colorado | 7.209 | 48.784 | 66 |
64 | Volkswagen Passat | 6.904 | 49.099 | 65 |
65 | Buick Encore | 6.826 | 37.375 | 76 |
66 | Cadillac SRX | 6.753 | 36.960 | 78 |
67 | Volkswagen Golf | 6.717 | 37.441 | 75 |
68 | Buick Enclave | 6.594 | 34.664 | 81 |
69 | Chrysler Town & Country | 6.440 | 45.404 | 67 |
70 | Mercedes Clase C | 6.384 | 49.721 | 64 |
71 | Jeep Renegade | 6.320 | 20.751 | 118 |
72 | Chevrolet Trax | 6.111 | 30.926 | 90 |
73 | BMW X5 | 6.011 | 35.162 | 80 |
74 | Honda HR-V | 5.909 | 20.050 | 119 |
75 | Dodge Dart | 5.866 | 54.921 | 55 |
76 | Dodge Charger | 5.821 | 56.582 | 54 |
77 | Jeep Compass | 5.517 | 32.184 | 87 |
78 | Ford Fiesta | 5.491 | 40.980 | 71 |
79 | Nissan Murano | 5.459 | 33.934 | 85 |
80 | Lexus ES | 5.440 | 34.481 | 82 |
81 | Chevrolet Express | 5.323 | 32.020 | 88 |
82 | Kia Sportage | 5.292 | 29.247 | 93 |
83 | Toyota Avalon | 5.281 | 33.999 | 84 |
84 | Dodge Challenger | 5.151 | 42.162 | 69 |
85 | Chevrolet Sonic | 5.102 | 42.078 | 70 |
86 | Acura MDX | 4.977 | 34.397 | 83 |
87 | Mercedes Clase E | 4.893 | 27.146 | 99 |
88 | Mazda6 | 4.841 | 37.148 | 77 |
89 | Dodge Durango | 4.824 | 35.618 | 79 |
90 | Ford Taurus | 4.795 | 29.967 | 92 |
91 | Ford Transit Connect | 4.723 | 28.980 | 94 |
92 | Audi Q5 | 4.700 | 26.366 | 102 |
93 | Acura RDX | 4.577 | 30.290 | 91 |
94 | Subaru Legacy | 4.500 | 33.673 | 86 |
95 | Lexus NX | 4.337 | 24.386 | 106 |
96 | Honda Fit | 4.332 | 39.966 | 73 |
97 | Chevrolet Suburban | 4.309 | 27.695 | 98 |
98 | Lexus IS | 4.280 | 27.700 | 97 |
99 | Hyundai Accent | 4.276 | 40.252 | 72 |
100 | Nissan Frontier | 4.194 | 38.999 | 74 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 212.478 | 1.453.685 | 1 |
2 | Chevrolet | 188.790 | 1.242.409 | 2 |
3 | Toyota | 183.500 | 1.231.161 | 3 |
4 | Honda | 131.409 | 797.323 | 4 |
5 | Nissan | 120.439 | 792.642 | 5 |
6 | Jeep | 73.216 | 474.905 | 6 |
7 | Hyundai | 71.013 | 442.163 | 7 |
8 | Kia | 56.311 | 367.263 | 8 |
9 | Subaru | 50.517 | 322.935 | 9 |
10 | GMC | 48.777 | 313.490 | 10 |
11 | Dodge | 37.649 | 294.791 | 11 |
12 | Ram | 37.157 | 268.103 | 12 |
13 | Volkswagen | 31.300 | 205.742 | 14 |
14 | Lexus | 29.816 | 188.664 | 17 |
15 | Mercedes | 29.689 | 208.194 | 13 |
16 | Mazda | 27.157 | 186.153 | 18 |
17 | BMW | 26.970 | 195.593 | 16 |
18 | Chrysler | 25.722 | 195.970 | 15 |
19 | Buick | 20.791 | 127.105 | 19 |
20 | Audi | 17.654 | 111.269 | 20 |
21 | Acura | 14.915 | 102.002 | 21 |
22 | Cadillac | 14.154 | 95.053 | 22 |
23 | Infiniti | 10.433 | 74.713 | 23 |
24 | Lincoln | 9.536 | 56.648 | 25 |
25 | Mitsubishi | 7.868 | 57.412 | 24 |
26 | Volvo | 5.619 | 34.730 | 28 |
27 | Mini | 5.191 | 35.451 | 27 |
28 | Land Rover | 5.011 | 37.323 | 26 |
29 | Porsche | 4.730 | 29.868 | 29 |
30 | Scion | 3.865 | 28.796 | 30 |
31 | Fiat | 3.235 | 25.033 | 31 |
32 | Tesla | 1.700 | 11.900 | 32 |
33 | Jaguar | 1.242 | 9.078 | 33 |
34 | Maserati | 957 | 6.261 | 34 |
35 | Smart | 441 | 4.065 | 35 |
36 | Bentley | 208 | 1.457 | 36 |
37 | Ferrari | 177 | 1.239 | 37 |
38 | Rolls Royce | 95 | 665 | 38 |
39 | Lamborghini | 63 | 441 | 39 |
40 | Alfa Romeo | 48 | 368 | 40 |
Fuente: GCBC