Ventas cochesEstados Unidos - Noviembre 2015: Volkswagen pierde un 25% de sus ventas por el #Dieselgate
En noviembre, la marca Volkswagen han perdido un 25% de sus ventas en Estados Unidos y el grupo Volkswagen Group of America se deja un 15% en su conjunto: el 'diéselgate' está pasando factura. Mientras, el Ford F Series es el inamovible líder del mercado y el Toyota RAV4 bate su récord.
4 min. lectura
Publicado: 09/12/2015 08:00
El escándalo de las emisiones contaminantes tuvo su origen en Estados Unidos y es en este país donde Volkswagen está notando sus consecuencias con mayor intensidad. La retirada del mercado de las versiones diésel afectadas por el dieselgate y la confianza del público mermada han dado como resultado que en el pasado mes de noviembre las ventas de la marca Volkswagen han caído un estrepitoso 25%.
El gran consorcio alemán en su conjunto se está viendo afectado por la polémica y buena prueba de ello es que las matriculaciones logradas por Volkswagen Group of America descendieron un 15% en comparación con noviembre de 2014. El modelo más afectado has sido el Volkswagen Passat (-60%).
El mercado en general se mantiene mucho más estable. Las ventas de coches en Estados Unidos registraron 1.318.210 en noviembre, lo que supone apenas un 1,2% por encima del mismo mes de 2014. En cuanto al acumulado anual, las cifras reflejan que se han comercializado 15.826.634 automóviles, un 5,4 % más que el año pasado.
En cuanto al ranking de modelos, no hay grandes novedades en cabeza. El trío de pick-ups ostenta el podio al completo con el Ford F-Series al frente seguido del Chevrolet Silverado y el Ram Pick-Up, demostrando una vez más la gran popularidad de este tipo de vehículos en Norteamérica.
En el resto de segmentos, el Toyota Camry (4º) es el turismo más solicitado, el Toyota RAV4 (5º) se impone en la categoría de los SUV -es el puesto más alto logrado por el RAV4 en las dos décadas que lleva en este mercado- y el Honda Civic (8º) se impone entre los compactos.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Estados Unidos han sido:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 65.193 | 695.144 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 45.001 | 537.552 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 36.407 | 407.981 | 3 |
4 | Toyota Camry | 30.945 | 392.056 | 4 |
5 | Toyota RAV4 | 27.368 | 283.546 | 10 |
6 | Honda CR-V | 25.931 | 314.462 | 7 |
7 | Honda Accord | 25.566 | 320.501 | 6 |
8 | Honda Civic | 25.050 | 302.588 | 9 |
9 | Toyota Corolla | 24.194 | 330.887 | 5 |
10 | Nissan Rogue | 22.565 | 260.711 | 13 |
11 | Ford Escape | 20.807 | 278.538 | 11 |
12 | Nissan Altima | 20.564 | 303.936 | 8 |
13 | Chevrolet Equinox | 19.634 | 255.762 | 14 |
14 | Ford Fusion | 19.451 | 274.594 | 12 |
15 | Hyundai Elantra | 17.634 | 227.464 | 16 |
16 | Jeep Cherokee | 17.426 | 196.211 | 19 |
17 | Jeep Grand Cherokee | 17.051 | 174.950 | 25 |
18 | Hyundai Sonata | 16.732 | 190.483 | 21 |
19 | Ford Explorer | 16.690 | 227.584 | 15 |
20 | GMC Sierra | 16.527 | 196.701 | 18 |
21 | Chevrolet Cruze | 16.073 | 209.753 | 17 |
22 | Nissan Sentra | 14.505 | 183.749 | 23 |
23 | Jeep Wrangler | 13.847 | 187.111 | 22 |
24 | Subaru Forester | 13.655 | 158.395 | 28 |
25 | Toyota Tacoma | 13.465 | 162.370 | 27 |
26 | Subaru Outback | 13.079 | 136.227 | 31 |
27 | Kia Optima | 13.048 | 145.732 | 29 |
28 | Toyota Highlander | 12.741 | 142.815 | 30 |
29 | Ford Focus | 11.186 | 191.473 | 20 |
30 | Volkswagen Jetta | 11.022 | 117.036 | 36 |
31 | Honda Pilot | 10.975 | 122.868 | 35 |
32 | Chevrolet Malibu | 10.813 | 182.699 | 24 |
33 | Lexus RX | 10.771 | 88.711 | 55 |
34 | Chevrolet Impala | 10.494 | 107.765 | 43 |
35 | Chrysler 200 | 10.332 | 169.310 | 26 |
36 | Toyota Sienna | 10.062 | 125.090 | 34 |
37 | Kia Soul | 10.045 | 134.974 | 32 |
38 | Nissan Versa | 9.783 | 133.470 | 33 |
39 | Chrysler Town & Country | 9.689 | 82.991 | 59 |
40 | Ford Transit | 9.584 | 105.030 | 46 |
41 | Hyundai Santa Fe | 9.156 | 108.616 | 41 |
42 | Kia Sorento | 9.023 | 103.377 | 47 |
43 | GMC Terrain | 8.999 | 102.381 | 48 |
44 | Mazda CX-5 | 8.756 | 100.033 | 49 |
45 | Chevrolet Traverse | 8.684 | 110.802 | 40 |
46 | Toyota Tundra | 8.590 | 107.730 | 44 |
47 | BMW Serie 3 | 8.433 | 89.265 | 53 |
48 | Honda Odyssey | 8.356 | 115.936 | 37 |
49 | Jeep Patriot | 8.348 | 107.258 | 45 |
50 | Toyota Prius | 8.331 | 107.845 | 42 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 178.971 | 2.275.109 | 1 |
2 | Chevrolet | 156.907 | 1.936.553 | 2 |
3 | Toyota | 154.994 | 1.907.088 | 3 |
4 | Honda | 103.197 | 1.275.316 | 4 |
5 | Nissan | 95.389 | 1.227.213 | 5 |
6 | Jeep | 68.903 | 775.374 | 6 |
7 | Hyundai | 60.007 | 698.202 | 7 |
8 | Subaru | 46.070 | 526.401 | 9 |
9 | Kia | 45.553 | 571.577 | 8 |
10 | GMC | 43.039 | 498.756 | 10 |
11 | Ram | 41.107 | 442.344 | 12 |
12 | Dodge | 38.938 | 467.897 | 11 |
13 | Mercedes | 32.813 | 334.728 | 13 |
14 | BMW | 32.003 | 310.898 | 15 |
15 | Lexus | 29.340 | 303.221 | 16 |
16 | Chrysler | 23.953 | 300.554 | 17 |
17 | Volkswagen | 23.882 | 318.484 | 14 |
18 | Mazda | 22.732 | 289.890 | 18 |
19 | Audi | 16.700 | 181.803 | 20 |
20 | Buick | 15.960 | 202.347 | 19 |
21 | Cadillac | 13.390 | 154.480 | 22 |
22 | Acura | 12.244 | 160.342 | 21 |
23 | Infiniti | 11.694 | 118.405 | 23 |
24 | Lincoln | 7.918 | 90.367 | 24 |
25 | Volvo | 6.902 | 60.450 | 27 |
26 | Mitsubishi | 6.772 | 87.455 | 25 |
27 | Land Rover | 6.539 | 62.141 | 26 |
28 | Scion | 5.183 | 50.654 | 29 |
29 | Porsche | 4.450 | 47.820 | 30 |
30 | Mini | 4.444 | 54.222 | 28 |
31 | Fiat | 3.029 | 38.605 | 31 |
32 | Tesla | 1.712 | 18.724 | 32 |
33 | Maserati | 1.083 | 10.627 | 34 |
34 | Jaguar | 1.065 | 13.269 | 33 |
35 | Smart | 662 | 6.815 | 35 |
36 | Bentley | 188 | 2.105 | 36 |
37 | Ferrari | 177 | 1.947 | 37 |
38 | Rolls Royce | 95 | 1.045 | 38 |
39 | Lamborghini | 63 | 693 | 39 |
40 | Alfa Romeo | 44 | 606 | 40 |
Fuente: GCBC