Ventas cochesEstados Unidos - Septiembre 2015: Subaru sigue a ritmo de record
Subaru vuelve a batir su record histórico de matriculaciones y el Ford F-Series parece haber superado definitivamente sus problemas de suministro: éstas son las principales claves del mes de septiembre en el mercado estadounidense, donde las matriculaciones crecieron un formidable 16%.
4 min. lectura
Publicado: 07/10/2015 08:00
Las ventas de coches en Estados Unidos siguen creciendo a un ritmo incansable. El mes pasado se han sumado 1.442.113 nuevas matriculaciones lo que supone un incremento del 16% en comparación con los datos de septiembre de 2014. En lo que va de 2015 se han comercializado 13.053.284 unidades en los concesionarios estadounidenses, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior.
Por fin el Ford F-Series ha encontrado el camino. Después de muchos meses con dificultades para suministrar unidades de la nueva generación del pick-up a los concesionarios al ritmo necesario parece que por fin la marca del óvalo los ha dejado atrás. Las ventas del F-Serie han crecido un 16% y por primera vez desde julio de 2014 este aumento ha sido superior al de su gran rival el Chevrolet Silverado (+7%).
El Toyota Camry, en la cuarta plaza de la clasificación, es el turismo más solicitado. Llama la atención que su gran rival el Nissan Altima haya caído seis posiciones para firmar un decepcionante decimotercer puesto. Una situación pasajera ya que la demanda del Altima ha perdido fuelle a la espera de su restyling a finales de año.
En cuanto a los resultados de las marcas llama la atención que de los 30 fabricantes que más venden en suelo estadounidense la única que pierde terreno es Chrysler, con un 5% menos de matriculaciones que el año anterior. Los que más crecen son Land Rover (+89%), Scion (+59%) y Jeep (+40%).
Además, hay que destacar que por tercer mes consecutivo Subaru bate su record de ventas en el mercado norteamericano, superando la barrera de las 53.000 unidades. La marca japonesa ha crecido un 28% en un año y en septiembre asciende hasta la octava plaza del ranking de fabricantes.
Ventas por modelo
Los 50 automóviles más vendidos en Estados Unidos son:
Ranking | Modelo | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 69.651 | 564.451 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 53.725 | 440.904 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 36.598 | 330.643 | 3 |
4 | Toyota Camry | 34.487 | 326.330 | 4 |
5 | Honda Accord | 33.641 | 264.814 | 6 |
6 | Honda CR-V | 29.925 | 259.499 | 8 |
7 | Ford Escape | 28.473 | 233.012 | 10 |
8 | Honda Civic | 28.278 | 249.749 | 9 |
9 | Toyota RAV4 | 27.104 | 227.922 | 12 |
10 | Toyota Corolla | 26.636 | 278.742 | 5 |
11 | Nissan Rogue | 25.064 | 213.207 | 14 |
12 | Ford Fusion | 24.942 | 231.475 | 11 |
13 | Nissan Altima | 24.224 | 262.424 | 7 |
14 | Chevrolet Equinox | 21.537 | 214.042 | 13 |
15 | Hyundai Elantra | 20.724 | 193.962 | 15 |
16 | Ford Explorer | 20.715 | 190.171 | 16 |
17 | Jeep Cherokee | 20.224 | 161.112 | 20 |
18 | GMC Sierra | 19.754 | 161.653 | 19 |
19 | Nissan Versa | 18.053 | 109.832 | 32 |
20 | Jeep Wrangler | 17.583 | 157.513 | 22 |
21 | Chevrolet Malibu | 17.066 | 147.161 | 24 |
22 | Hyundai Sonata | 16.124 | 157.680 | 21 |
23 | Jeep Grand Cherokee | 15.758 | 141.849 | 26 |
24 | Subaru Forester | 15.364 | 129.568 | 28 |
25 | Subaru Outback | 15.126 | 108.419 | 33 |
26 | Nissan Sentra | 14.196 | 154.270 | 23 |
27 | Chevrolet Cruze | 14.032 | 177.970 | 17 |
28 | Kia Soul | 13.614 | 112.683 | 31 |
29 | Ford Focus | 13.437 | 163.864 | 18 |
30 | Toyota Highlander | 12.310 | 116.758 | 30 |
31 | Kia Optima | 11.719 | 118.303 | 29 |
32 | Toyota Tacoma | 11.608 | 133.672 | 27 |
33 | Chrysler 200 | 11.364 | 147.073 | 25 |
34 | GMC Terrain | 10.935 | 83.395 | 48 |
35 | Hyundai Santa Fe | 10.752 | 88.400 | 44 |
36 | Dodge Grand Caravan | 10.568 | 64.219 | 62 |
37 | Toyota Sienna | 10.527 | 104.573 | 34 |
38 | Dodge Journey | 10.457 | 79.395 | 51 |
39 | Ford Edge | 10.262 | 95.709 | 39 |
40 | Honda Pilot | 10.238 | 98.980 | 35 |
41 | Toyota Prius | 10.168 | 89.812 | 41 |
42 | Ford Transit | 10.154 | 86.085 | 45 |
43 | Honda Odyssey | 9.924 | 98.834 | 36 |
44 | Ford Mustang | 9.546 | 96.315 | 38 |
45 | Kia Sorento | 9.380 | 85.761 | 46 |
46 | Chevrolet Impala | 9.359 | 85.466 | 47 |
47 | Chrysler Town & Country | 9.163 | 61.970 | 67 |
48 | BMW Serie 3 | 9.145 | 69.820 | 57 |
49 | Mazda CX-5 | 9.107 | 82.013 | 50 |
50 | Chevrolet Traverse | 8.857 | 92.963 | 40 |
Ventas por marca
A continuación se muestran las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado estadounidense:
Ranking | Marca | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 212.589 | 1.891.518 | 1 |
2 | Chevrolet | 170.675 | 1.596.182 | 2 |
3 | Toyota | 162.595 | 1.580.755 | 3 |
4 | Honda | 119.046 | 1.056.547 | 4 |
5 | Nissan | 111.562 | 1.026.920 | 5 |
6 | Jeep | 77.201 | 632.910 | 6 |
7 | Hyundai | 64.015 | 578.190 | 7 |
8 | Subaru | 53.070 | 428.702 | 9 |
9 | Kia | 49.820 | 475.980 | 8 |
10 | GMC | 47.386 | 410.239 | 10 |
11 | Dodge | 45.170 | 382.347 | 11 |
12 | Ram | 39.946 | 357.488 | 12 |
13 | Mercedes | 31.337 | 270.164 | 13 |
14 | Chrysler | 27.250 | 248.800 | 16 |
15 | BMW | 26.608 | 249.456 | 15 |
16 | Volkswagen | 26.141 | 264.215 | 14 |
17 | Mazda | 25.616 | 241.707 | 18 |
18 | Lexus | 25.294 | 247.445 | 17 |
19 | Buick | 18.341 | 167.727 | 19 |
20 | Audi | 17.340 | 147.403 | 20 |
21 | Cadillac | 14.908 | 125.699 | 22 |
22 | Acura | 14.704 | 132.019 | 21 |
23 | Infiniti | 10.220 | 95.568 | 23 |
24 | Lincoln | 8.680 | 73.964 | 24 |
25 | Mitsubishi | 7.556 | 73.257 | 25 |
26 | Scion | 6.510 | 39.201 | 30 |
27 | Land Rover | 5.855 | 48.403 | 26 |
28 | Volvo | 5.527 | 46.126 | 27 |
29 | Porsche | 4.424 | 39.300 | 29 |
30 | Mini | 4.414 | 45.691 | 28 |
31 | Fiat | 3.398 | 31.819 | 31 |
32 | Tesla | 1.700 | 15.300 | 32 |
33 | Jaguar | 995 | 11.216 | 33 |
34 | Maserati | 872 | 8.378 | 34 |
35 | Smart | 750 | 5.432 | 35 |
36 | Ferrari | 177 | 1.593 | 37 |
37 | Bentley | 111 | 1.796 | 36 |
38 | Rolls Royce | 95 | 855 | 38 |
39 | Lamborghini | 63 | 567 | 39 |
40 | Alfa Romeo | 54 | 497 | 40 |
Fuente: GCBC