Ventas cochesFrancia - Abril 2015: Dacia vuelve a la carga
Los Dacia Sandero y Duster se han metido en el Top 10 del ranking de ventas francés. Es la tercera vez en la historia que Dacia lo consigue (las anteriores fueron en abril y agosto de 2014). El Renault Clio se mantiene inflexiblemente al frente de la clasificación de matriculaciones.
3 min. lectura
Publicado: 12/05/2015 08:00
El mercado de coches nuevos en Francia sumó un total de 170.768 vehículos comercializados en abril, lo que supone un pequeño incremento del 2,3% respecto al mismo mes del año anterior. Un resultado claramente por debajo de la media de los cuatro primeros meses de 2015, que se situó en un 5,6%.
Dacia ha sido el protagonista de este ranking mensual al conseguir que dos de sus modelos entre en el Top 10, algo que no conseguía desde agosto de 2014. El Dacia Sandero ha quedado séptimo y el Dacia Duster logra la novena plaza, subiendo en ambos casos cuatro posiciones respecto a sus resultados de marzo.
A la cabeza se mantiene inmutable el Renault Clio, esta vez seguido de una legión de modelos de Peugeot. El Peugeot 208 ha quedado segundo y el último escalón del podio de ventas es para el Peugeot 308. Además, el Peugeot 2008 ha vencido en este asalto de la pelea en el segmento crossover frente al Renault Captur.
En la clasificación de fabricantes no hay grandes sorpresas. Cabe destacar que MINI y Hyundai siguen manteniendo su espectacular crecimiento de los últimos meses (+46% y +41% en abril respectivamente) mientras que DS hace lo contrario y sigue sin encontrar la fórmula para aumentar sus matriculaciones (-14% en comparación con abril de 2014).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado galo han sido:
Ranking | Modelo | Ventas abril'15 | Ventas 2015 (ene-abr) | Ranking 2015 (ene-abr) |
1 | Renault Clio | 10.477 | 39.121 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 7.767 | 30.258 | 2 |
3 | Peugeot 308 | 6.706 | 25.628 | 3 |
4 | Peugeot 2008 | 6.135 | 22.480 | 5 |
5 | Renault Captur | 5.353 | 25.107 | 4 |
6 | Citroën C3 | 5.303 | 19.852 | 6 |
7 | Dacia Sandero | 5.066 | 16.056 | 9 |
8 | Renault Scénic | 4.646 | 16.774 | 8 |
9 | Dacia Duster | 4.246 | 13.254 | 13 |
10 | Renault Mégane | 4.106 | 15.966 | 10 |
11 | Renault Twingo | 4.017 | 17.300 | 7 |
12 | Citroën C4 Picasso | 3.926 | 15.020 | 11 |
13 | Volkswagen Polo | 3.104 | 13.587 | 12 |
14 | Volkswagen Golf | 3.063 | 11.855 | 14 |
15 | Peugeot 3008 | 2.934 | 11.287 | 15 |
16 | Citroën C4 | 2.472 | 7.875 | 21 |
17 | Toyota Yaris | 2.383 | 9.821 | 17 |
18 | Opel Corsa | 2.340 | 8.337 | 19 |
19 | Ford Fiesta | 2.304 | 9.880 | 16 |
20 | Nissan Qashqai | 2.270 | 9.381 | 18 |
21 | Peugeot 508 | 1.893 | 8.324 | 20 |
22 | Citroën C4 Cactus | 1.748 | 7.376 | 23 |
23 | Fiat 500 | 1.716 | 7.571 | 22 |
24 | Opel Mokka | 1.549 | 5.849 | 25 |
25 | DS 3 | 1.529 | 5.726 | 27 |
Ventas por marca
Los resultados de abril para los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas abril'15 | Ventas 2015 (ene-abr) | Ranking 2015 (ene-abr) |
1 | Renault | 33.066 | 129.302 | 1 |
2 | Peugeot | 29.160 | 112.909 | 2 |
3 | Citroën | 18.468 | 68.715 | 3 |
4 | Volkswagen | 13.146 | 48.886 | 4 |
5 | Dacia | 11.269 | 35.766 | 5 |
6 | Ford | 7.449 | 29.559 | 6 |
7 | Nissan | 6.392 | 26.543 | 7 |
8 | Opel | 6.118 | 22.051 | 9 |
9 | Toyota | 6.083 | 24.532 | 8 |
10 | Audi | 5.292 | 18.186 | 10 |
11 | Fiat | 4.456 | 17.808 | 11 |
12 | Mercedes | 4.023 | 16.441 | 12 |
13 | BMW | 3.905 | 16.007 | 13 |
14 | Kia | 2.903 | 9.965 | 15 |
15 | DS | 2.847 | 10.265 | 14 |
Fuente: CCFA