Ventas cochesFrancia - Agosto 2015: Las ventas de coches diésel pierden mucho terreno
El Peugeot 208 no ha podido confirmar el primer puesto que había obtenido en julio y el Renault Clio recupera el liderato del mercado galo. La demanda de automóviles de gasóleo está cayendo sin freno en favor de otros combustibles.
3 min. lectura
Publicado: 15/09/2015 08:00
Las ventas de coches en Francia siguen caminando hacia la recuperación después de los desastrosos resultados de 2014. En agosto las matriculaciones han subido un 10% hasta alcanzarse los 92.052 automóviles comercializados. En lo que va de año el resultado es más discreto, con un crecimiento del 6% y 1.256.670 matriculaciones.
El Renault Clio ha vuelto a recuperar su habitual liderato, que le había sido arrebatado en julio por el Peugeot 208. Magnífico resultado del Volkswagen Golf (5º), que no lograba un resultado tan alto desde agosto de 2014, aunque no es el único resultado para celebrar de la marca de Wolfsburgo ya que el Volkswagen Polo ha obtenido su mejor clasificación de 2015 acabando 7º.
Un dato interesante que aporta el Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) es el descenso en la preferencia del gasóleo que, aunque sigue siendo el combustible más demandado, sigue perdiendo terreno. No es algo que sólo ocurra en el mercado francés, pero sí que sirve parea ver la evolución en los gustos de los usuarios europeos en general.
Así se puede comprobar que mientras el 73% de los automóviles comercializados en 2013 en Francia estaban propulsados por gasóleo, esta proporción ha ido descendiendo paulatinamente hasta el 58,5% que obtiene en 2015. El 37,5% de los vehículos llevan mecánica de gasolina, el 3,0% son híbridos, el 0,2% son eléctricos y apenas el 0,1 utilizan otros combustibles alternativos como el GLP.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 5.200 | 72.349 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 4.746 | 57.855 | 2 |
3 | Peugeot 308 | 3.703 | 50.632 | 3 |
4 | Citroën C3 | 2.982 | 37.528 | 6 |
5 | Volkswagen Golf | 2.891 | 29.732 | 11 |
6 | Renault Captur | 2.715 | 46.977 | 4 |
7 | Volkswagen Polo | 2.404 | 27.903 | 12 |
8 | Dacia Sandero | 2.197 | 31.074 | 8 |
9 | Peugeot 2008 | 2.148 | 42.118 | 5 |
10 | Renault Twingo | 1.998 | 30.259 | 10 |
11 | Citroën C4 Picasso | 1.899 | 30.792 | 9 |
12 | Toyota Yaris | 1.658 | 19.104 | 16 |
13 | Dacia Duster | 1.615 | 23.895 | 14 |
14 | Peugeot 3008 | 1.579 | 22.754 | 15 |
15 | Renault Mégane | 1.489 | 27.643 | 13 |
16 | Renault Scénic | 1.437 | 31.340 | 7 |
17 | Nissan Qashqai | 1.301 | 18.849 | 17 |
18 | Renault Kadjar | 1.161 | 7.932 | 37 |
19 | Ford Fiesta | 1.020 | 17.313 | 18 |
20 | Citroën C4 Cactus | 1.016 | 13.790 | 23 |
21 | Fiat 500 | 982 | 14.451 | 21 |
22 | Opel Mokka | 982 | 12.662 | 24 |
23 | Citroën C3 Picasso | 980 | 10.650 | 29 |
24 | Audi A3 | 958 | 10.748 | 27 |
25 | Citroën C1 | 927 | 9.411 | 34 |
Ventas por marca
Éstas son las matriculaciones registradas por los fabricantes en el mercado francés:
Ranking | Marca | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 15.611 | 245.801 | 1 |
2 | Peugeot | 15.239 | 217.932 | 2 |
3 | Citroën | 10.083 | 134.898 | 3 |
4 | Volkswagen | 8.450 | 97.641 | 4 |
5 | Dacia | 4.623 | 67.098 | 5 |
6 | Toyota | 4.084 | 47.121 | 8 |
7 | Ford | 3.729 | 54.654 | 6 |
8 | Nissan | 3.591 | 49.522 | 7 |
9 | Audi | 3.466 | 38.327 | 10 |
10 | BMW | 3.215 | 32.968 | 12 |
11 | Opel | 2.911 | 43.065 | 9 |
12 | Mercedes | 2.604 | 32.886 | 13 |
13 | Fiat | 2.403 | 35.166 | 11 |
14 | Kia | 1.656 | 19.189 | 15 |
15 | DS | 1.370 | 19.800 | 14 |
16 | Mini | 1.138 | 14.330 | 17 |
17 | Skoda | 1.107 | 13.616 | 19 |
18 | Hyundai | 1.083 | 15.155 | 16 |
19 | Seat | 1.029 | 13.990 | 18 |
20 | Suzuki | 1.008 | 11.640 | 20 |
21 | Mazda | 519 | 4.880 | 24 |
22 | Volvo | 472 | 8.738 | 21 |
23 | Honda | 447 | 4.172 | 26 |
24 | Smart | 328 | 4.542 | 25 |
25 | Alfa Romeo | 292 | 4.071 | 27 |
26 | Jeep | 287 | 5.807 | 22 |
27 | Lexus | 267 | 2.762 | 29 |
28 | Porsche | 256 | 3.236 | 28 |
29 | Land Rover | 253 | 5.640 | 23 |
30 | Mitsubishi | 155 | 2.424 | 30 |
31 | Jaguar | 78 | 789 | 32 |
32 | Infiniti | 65 | 744 | 33 |
33 | Tesla | 49 | 428 | 35 |
34 | Subaru | 44 | 565 | 34 |
35 | SsangYong | 44 | 299 | 37 |
36 | Lancia | 39 | 1.264 | 31 |
37 | Maserati | 14 | 353 | 36 |
38 | Ferrari | 8 | 132 | 38 |
39 | Chevrolet | 6 | 86 | 39 |
40 | Lotus | 6 | 74 | 40 |
41 | Bentley | 6 | 50 | 43 |
42 | Caterham | 6 | 44 | 45 |
43 | Aston Martin | 3 | 61 | 41 |
44 | Morgan | 3 | 51 | 42 |
45 | Rolls-Royce | 3 | 45 | 44 |
46 | Lamborghini | 2 | 29 | 46 |
Fuente: CCFA