Ventas cochesFrancia - Marzo 2015: Renault mete cinco modelos en el Top 10
Renault demuestra su dominio en el mercado francés con cinco modelos entre los 10 más vendidos: Clio, Captur, Mégane, Scénic y Twingo se muestran en plena forma. Mercedes ha aumentado sus ventas un 40%. En marzo, las ventas de coches en Francia han crecido un 9,5%.
3 min. lectura
Publicado: 09/04/2015 08:00
Por segundo mes consecutivo, Renault ha conseguido colocar a cinco de sus modelos entre los 10 más vendidos de Francia: Clio, Captur, Mégane, Scénic y Twingo. En marzo se mantiene el mismo podio que el obtenido en febrero, con el Renault Clio mandando en el ranking seguido del Peugeot 208 y el Renault Captur obteniendo la medalla de bronce.
Merece la pena destacar que el crossover de Renault ha aumentando sus matriculaciones nada menos que un 41%. Sólo hay un modelo en el Top 10 que haya conseguido un incremento superior al Captur y ha sido el Peugeot 308, cuya segunda generación ha avivado la demanda un sensacional 63%.
Las ventas de coches en Francia gozan de buena salud y han crecido un 9,5% respecto a marzo de 2014, al alcanzarse un total de 196.572 matriculaciones. El incremento se explica en parte por el aumento de las compras de las alquiladoras, que renuevan sus flotas para hacer frente al periodo estival. En el primer trimestre de 2015 ya se han alcanzado las 477.326 unidades vendidas, un 4% más que en mismo periodo del año anterior.
En el ranking de fabricantes, Renault y Peugeot aumentan su dominio: cerca del 40% de las ventas totales se las llevan estas dos marcas. Los mayores incrementos son para MINI (+61%), Hyundai (+44%) y Mercedes (+40%). En el lado contrario se encuentran DS (-15%), Opel (-12%) y Dacia (-10%), que pierden ventas en comparación con las logradas hace 12 meses.
Ventas por modelo
Los 50 coches más vendidos en Francia han sido:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'15 | Ventas 2015 (ene-mar) | Ranking 2015 (ene-mar) |
1 | Renault Clio | 13.210 | 28.644 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 9.406 | 22.491 | 2 |
3 | Renault Captur | 8.521 | 19.754 | 3 |
4 | Peugeot 308 | 7.677 | 18.922 | 4 |
5 | Peugeot 2008 | 6.508 | 16.345 | 5 |
6 | Renault Mégane | 5.839 | 11.859 | 9 |
7 | Citroën C3 | 5.821 | 14.548 | 6 |
8 | Renault Scénic | 5.354 | 12.128 | 8 |
9 | Renault Twingo | 4.775 | 13.283 | 7 |
10 | Citroën C4 Picasso | 4.289 | 11.094 | 10 |
11 | Dacia Sandero | 4.234 | 10.990 | 11 |
12 | Volkswagen Polo | 3.718 | 10.483 | 12 |
13 | Dacia Duster | 3.464 | 9.008 | 13 |
14 | Volkswagen Golf | 3.188 | 8.792 | 14 |
15 | Ford Fiesta | 3.119 | 7.576 | 16 |
16 | Nissan Qashqai | 3.050 | 7.111 | 18 |
17 | Toyota Yaris | 3.048 | 7.438 | 17 |
18 | Peugeot 3008 | 3.004 | 8.353 | 15 |
19 | Peugeot 508 | 2.688 | 6.431 | 19 |
20 | Opel Corsa | 2.394 | 5.997 | 20 |
21 | Citroën C4 Cactus | 2.174 | 5.628 | 22 |
22 | Citroën C4 | 2.101 | 5.403 | 23 |
23 | Peugeot 108 | 1.961 | 4.559 | 24 |
24 | Fiat 500 | 1.932 | 5.855 | 21 |
25 | Opel Mokka | 1.880 | 4.300 | 26 |
26 | DS 3 | 1.821 | 4.197 | 27 |
27 | Citroën C1 | 1.602 | 4.043 | 28 |
28 | Nissan Juke | 1.578 | 4.397 | 25 |
29 | Citroën C3 Picasso | 1.522 | 3.759 | 30 |
30 | Renault Kangoo | 1.414 | 3.112 | 35 |
31 | Audi A3 | 1.406 | 3.593 | 31 |
32 | Mercedes Clase A | 1.393 | 3.022 | 36 |
33 | Peugeot 5008 | 1.371 | 3.267 | 33 |
34 | Volkswagen Tiguan | 1.362 | 3.861 | 29 |
35 | Mini | 1.265 | 3.203 | 34 |
36 | Toyota Auris | 1.248 | 3.469 | 32 |
37 | Volkswagen Passat | 1.238 | 2.943 | 37 |
38 | Fiat 500L | 1.221 | 2.613 | 39 |
39 | Volkswagen Touran | 1.121 | 2.707 | 38 |
40 | Mercedes Clase B | 1.109 | 2.412 | 44 |
41 | Toyota Aygo | 1.092 | 2.249 | 45 |
42 | Fiat 500X | 1.076 | 1.796 | 64 |
43 | Renault Laguna | 1.041 | 2.112 | 54 |
44 | Volkswagen Golf Sportsvan | 1.025 | 2.438 | 42 |
45 | Ford B-Max | 1.003 | 2.105 | 55 |
46 | Mercedes Clase C | 994 | 2.207 | 48 |
47 | Nissan Micra | 991 | 2.423 | 43 |
48 | Ford C-Max | 980 | 1.983 | 57 |
49 | Audi Q3 | 966 | 2.042 | 56 |
50 | Seat León | 963 | 1.937 | 59 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas en marzo por los principales fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas marzo'15 | Ventas 2015 (ene-mar) | Ranking 2015 (ene-mar) |
1 | Renault | 42.070 | 96.239 | 1 |
2 | Peugeot | 33.855 | 83.749 | 2 |
3 | Citroën | 19.661 | 50.247 | 3 |
4 | Volkswagen | 13.634 | 35.672 | 4 |
5 | Ford | 9.527 | 22.110 | 6 |
6 | Dacia | 9.292 | 24.497 | 5 |
7 | Nissan | 8.020 | 20.152 | 7 |
8 | Toyota | 7.169 | 18.449 | 8 |
9 | Opel | 6.661 | 15.933 | 9 |
10 | Mercedes | 5.705 | 12.418 | 12 |
11 | Fiat | 5.697 | 13.353 | 10 |
12 | Audi | 5.437 | 12.895 | 11 |
13 | BMW | 5.355 | 12.102 | 13 |
14 | Kia | 3.125 | 7.062 | 15 |
15 | DS | 2.963 | 7.418 | 14 |
16 | Seat | 2.371 | 5.213 | 17 |
17 | Hyundai | 2.251 | 6.382 | 16 |
18 | Mini | 2.089 | 5.110 | 18 |
Fuente: CCFA