Ventas cochesFrancia - Noviembre 2015: Dacia echa el freno
Las matriculaciones de coches en Francia se incrementan un 11,3% respecto a noviembre de 2014 pero, sin embargo, en el mismo periodo Dacia pierde un 33% de sus ventas. El Peugeot 208 es el líder del mercado batiendo al Renault Clio.
4 min. lectura
Publicado: 04/12/2015 08:00
El mercado galo continúa mostrando un incremento de la demanda en esta recta final de año. Las matriculaciones en Francia ascendieron a 150.339 vehículos, un dato que supone un 11,3% más que en noviembre del año anterior. En el acumulado anual se han comercializado un total de 1.733.511 unidades, una cifra un 6,2% superior a la del mismo periodo del año anterior.
El Peugeot 208 y el Renault Clio continúan con su alternancia al frente del ranking de matriculaciones. El 208 se coloca a frente, como ya hizo en julio y septiembre, aprovechando el tirón comercial que trajo su renovación. Por su parte, el Clio sigue siendo el modelo más vendido del año pero se tiene que conformar con el segundo escalón del podio.
La marca del león ha mostrados sus garras y coloca tres coches en los cuatro primeros puestos. Al mencionado 208 se le unen el Peugeot 308 -tercero- y el Peugeot 2008 -cuarto-, este último por delante de su gran rival el Renault Captur -quinto- para ser el crossover urbano más buscado.
Entre los diez automóviles más vendidos el único modelo foráneo es, como de costumbre, el Volkswagen Polo. El utilitario alemán ha subido sus ventas un 19% respecto a noviembre de 2014. Un Top 10 que el nuevo Renault Kadjar ha logrado por primera vez desde su llegada al mercado.
En cuanto al ranking de fabricantes, Renault y Peugeot mantienen los dos primeros puestos y mejoran el ritmo del mercado creciendo un 21% y 17% respectivamente. Citroën, la tercera gran marca local, no puede seguir el ritmo (+7%) y Volkswagen se acerca cada vez más.
Quien ha perdido mucho fuelle ha sido Dacia, cayendo hasta la novena plaza, cuatro puestos más abajo que en octubre. Dacia comercializa sus vehículos en 44 países y en 19 ha batido sus récords de ventas en el primer semestre del año pero sin embargo en su principal mercado, el francés, es uno de los más negativos con un 33% menos de ventas en noviembre.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son los siguientes:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 7.661 | 82.962 | 2 |
2 | Renault Clio | 7.518 | 97.383 | 1 |
3 | Peugeot 308 | 5.786 | 69.309 | 3 |
4 | Peugeot 2008 | 5.575 | 58.267 | 5 |
5 | Renault Captur | 5.232 | 64.958 | 4 |
6 | Citroën C3 | 4.645 | 52.035 | 6 |
7 | Volkswagen Polo | 4.015 | 39.320 | 11 |
8 | Renault Scénic | 3.352 | 42.570 | 7 |
9 | Renault Twingo | 3.015 | 40.524 | 9 |
10 | Renault Kadjar | 2.918 | 16.768 | 25 |
11 | Citroën C4 Picasso | 2.910 | 41.131 | 8 |
12 | Volkswagen Golf | 2.742 | 32.271 | 13 |
13 | Peugeot 3008 | 2.671 | 30.972 | 14 |
14 | Renault Mégane | 2.511 | 36.957 | 12 |
15 | Toyota Yaris | 2.315 | 26.369 | 16 |
16 | Nissan Qashqai | 2.281 | 25.396 | 17 |
17 | Dacia Sandero | 2.068 | 40.250 | 10 |
18 | Dacia Duster | 2.034 | 30.933 | 15 |
19 | Citroën C4 | 2.014 | 22.759 | 19 |
20 | Ford Fiesta | 1.875 | 22.805 | 18 |
21 | Fiat 500 | 1.800 | 20.891 | 20 |
22 | Peugeot 508 | 1.741 | 20.076 | 21 |
23 | Opel Corsa | 1.574 | 19.137 | 22 |
24 | Citroën C4 Cactus | 1.354 | 18.659 | 23 |
25 | Toyota Auris | 1.336 | 12.761 | 34 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 28.515 | 340.319 | 1 |
2 | Peugeot | 26.540 | 301.291 | 2 |
3 | Citroën | 15.320 | 184.682 | 3 |
4 | Volkswagen | 12.043 | 131.959 | 4 |
5 | Ford | 6.152 | 73.700 | 6 |
6 | Nissan | 5.930 | 67.477 | 7 |
7 | Toyota | 5.508 | 64.571 | 8 |
8 | Opel | 5.141 | 58.455 | 9 |
9 | Dacia | 5.008 | 86.989 | 5 |
10 | Audi | 4.866 | 53.320 | 10 |
11 | BMW | 4.866 | 47.678 | 12 |
12 | Fiat | 4.596 | 49.594 | 11 |
13 | Mercedes | 4.574 | 47.046 | 13 |
14 | Kia | 2.286 | 26.772 | 15 |
15 | DS | 2.279 | 27.234 | 14 |
16 | Seat | 1.937 | 19.870 | 19 |
17 | Skoda | 1.846 | 19.892 | 18 |
18 | Mini | 1.838 | 20.151 | 17 |
19 | Hyundai | 1.761 | 21.035 | 16 |
20 | Suzuki | 1.691 | 16.949 | 20 |
21 | Volvo | 1.273 | 12.398 | 21 |
22 | Land Rover | 977 | 7.777 | 22 |
23 | Smart | 868 | 6.963 | 25 |
24 | Mazda | 776 | 7.452 | 24 |
25 | Honda | 729 | 6.389 | 26 |
26 | Jeep | 651 | 7.705 | 23 |
27 | Alfa Romeo | 528 | 5.652 | 27 |
28 | Mitsubishi | 389 | 3.493 | 30 |
29 | Lexus | 387 | 4.017 | 29 |
30 | Porsche | 379 | 4.561 | 28 |
31 | Jaguar | 155 | 1.343 | 32 |
32 | Bolloré | 130 | 1.108 | 33 |
33 | Infiniti | 89 | 1.075 | 34 |
34 | Subaru | 63 | 782 | 35 |
35 | SsangYong | 60 | 550 | 37 |
36 | Tesla | 46 | 611 | 36 |
37 | Lancia | 42 | 1.398 | 31 |
38 | Maserati | 33 | 473 | 38 |
39 | Ferrari | 20 | 189 | 39 |
40 | Lotus | 11 | 103 | 41 |
41 | Caterham | 8 | 60 | 44 |
42 | Chevrolet | 5 | 119 | 40 |
43 | Bentley | 5 | 60 | 43 |
44 | Cadillac | 5 | 22 | 48 |
45 | Morgan | 4 | 43 | 45 |
46 | Secma | 3 | 31 | 47 |
47 | Lamborghini | 2 | 40 | 46 |
48 | McLaren | 2 | 8 | 50 |
49 | Aston Martin | 1 | 75 | 42 |
Fuente: CCFA