Ventas cochesFrancia - Octubre 2015: El Renault Kadjar sigue subiendo escalones
El Renault Kadjar sube un nuevo peldaño en su camino al Top 10 del ranking de ventas galo. El Volkswagen Polo es el único modelo foráneo que hace frente a la armada francesa en casa. El Renault Clio es el líder de octubre.
3 min. lectura
Publicado: 04/11/2015 08:00
En el mes de octubre las ventas de coches nuevos en Francia se han mantenido al nivel del año pasado. El crecimiento ha sido de un discreto 0,6% respecto a octubre de 2014, cifrándose en 161.030 los vehículos comercializados. En los diez primeros meses del año se han vendido 1.582.465 unidades, un 5,7% más que en 2014.
Las cifras de matriculaciones se mantienen estables al igual que la lista de modelos más deseados. Los seis primeros puestos de este mes son los mismos (y en el mismo orden) que los del acumulado anual. De esta manera, el Renault Clio vuelve a intercambiar su posición con el Peugeot 208 para ser el líder de ventas.
En un ranking en los que las 14 primeras posiciones están plagadas de modelos franceses, el único modelo foráneo que hace frente a la oposición local -13 de las 14 primeras posiciones están ocupadas por coches franceses- es el Volkswagen Polo, que consigue una buena octava plaza.
Hay que destacar la actuación del Renault Kadjar, un SUV que está destinado a triunfar. Buena prueba de ello es que sigue subiendo peldaños hasta el Top 10: en octubre se coloca en el puerto 13º, el mejor que ha logrado hasta ahora, y por primera vez alcanza una cuota de mercado del 2%.
En cuanto a las marcas, Renault mantiene la primera posición frente a Peugeot con un cierto margen. La marca del rombo se beneficia de tener seis modelos entre los 13 más vendidos ¡casi nada! Volkswagen sigue aguantando en la cuarta plaza pero sus ventas caen un 3%, quizá debido en parte al dieselgate.
Ventas por modelo
Estos son los coches más vendidos en el mercado galo:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 8.764 | 89.863 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 8.310 | 75.254 | 2 |
3 | Peugeot 308 | 6.448 | 63.453 | 3 |
4 | Renault Captur | 5.884 | 59.724 | 4 |
5 | Peugeot 2008 | 5.671 | 52.637 | 5 |
6 | Citroën C3 | 5.069 | 47.361 | 6 |
7 | Citroën C4 Picasso | 3.924 | 38.204 | 8 |
8 | Volkswagen Polo | 3.716 | 35.268 | 11 |
9 | Renault Scénic | 3.591 | 39.215 | 7 |
10 | Dacia Sandero | 3.479 | 38.182 | 9 |
11 | Renault Mégane | 3.259 | 34.444 | 12 |
12 | Renault Twingo | 3.218 | 37.509 | 10 |
13 | Renault Kadjar | 3.152 | 13.850 | 25 |
14 | Peugeot 3008 | 2.688 | 28.276 | 14 |
15 | Toyota Yaris | 2.648 | 24.054 | 16 |
16 | Citroën C4 | 2.440 | 20.727 | 19 |
17 | Dacia Duster | 2.393 | 28.897 | 13 |
18 | Fiat 500 | 2.325 | 19.089 | 20 |
19 | Volkswagen Golf | 2.054 | 27.572 | 15 |
20 | Nissan Qashqai | 1.908 | 23.112 | 17 |
21 | Opel Corsa | 1.658 | 17.554 | 22 |
22 | Citroën C4 Cactus | 1.631 | 17.299 | 23 |
23 | Peugeot 508 | 1.554 | 18.328 | 21 |
24 | Ford Fiesta | 1.526 | 20.924 | 18 |
25 | Toyota Auris | 1.436 | 11.422 | 35 |
Ventas por marca
Los resultados obtenidos por los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 31.648 | 311.795 | 1 |
2 | Peugeot | 28.049 | 274.503 | 2 |
3 | Citroën | 17.527 | 169.259 | 3 |
4 | Volkswagen | 11.058 | 119.817 | 4 |
5 | Dacia | 7.331 | 81.978 | 5 |
6 | Toyota | 6.242 | 59.061 | 8 |
7 | Ford | 6.087 | 67.522 | 6 |
8 | Audi | 5.463 | 48.401 | 10 |
9 | Opel | 5.074 | 53.258 | 9 |
10 | Nissan | 5.060 | 61.540 | 7 |
11 | Fiat | 4.789 | 44.993 | 11 |
12 | BMW | 4.503 | 42.809 | 12 |
13 | Mercedes | 4.443 | 42.470 | 13 |
14 | Kia | 2.807 | 24.477 | 15 |
15 | DS | 2.372 | 24.933 | 14 |
16 | Seat | 2.288 | 17.922 | 19 |
17 | Skoda | 2.276 | 18.030 | 18 |
18 | Hyundai | 2.266 | 19.261 | 16 |
19 | Mini | 2.077 | 18.309 | 17 |
20 | Suzuki | 2.026 | 15.256 | 20 |
21 | Volvo | 1.276 | 11.125 | 21 |
22 | Mazda | 859 | 6.670 | 24 |
23 | Smart | 789 | 6.095 | 25 |
24 | Land Rover | 683 | 6.800 | 23 |
25 | Jeep | 664 | 7.052 | 22 |
26 | Honda | 663 | 5.658 | 26 |
27 | Porsche | 506 | 4.182 | 28 |
28 | Alfa Romeo | 497 | 5.122 | 27 |
29 | Lexus | 428 | 3.630 | 29 |
30 | Mitsubishi | 371 | 3.104 | 30 |
31 | Jaguar | 207 | 1.183 | 32 |
32 | Bolloré | 202 | 978 | 34 |
33 | Infiniti | 131 | 986 | 33 |
34 | SsangYong | 92 | 490 | 37 |
35 | Subaru | 66 | 719 | 35 |
36 | Tesla | 56 | 565 | 36 |
37 | Lancia | 43 | 1.356 | 31 |
38 | Maserati | 41 | 440 | 38 |
39 | Ferrari | 19 | 169 | 39 |
40 | Chevrolet | 18 | 114 | 40 |
41 | Aston Martin | 10 | 74 | 42 |
42 | Lotus | 8 | 92 | 41 |
43 | Lamborghini | 3 | 38 | 46 |
44 | Bentley | 2 | 55 | 43 |
45 | Morgan | 2 | 39 | 45 |
46 | Secma | 2 | 27 | 47 |
47 | Cadillac | 2 | 17 | 49 |
48 | BYD | 2 | 2 | 51 |
49 | Caterham | 1 | 51 | 44 |
50 | PGO | 1 | 18 | 48 |
Fuente: CCFA