Ventas cochesFrancia - Septiembre 2015: Renault Kadjar, líder del segmento SUV
Las matriculaciones en Francia han marcado un buen registro en septiembre. El Peugeot 208 ha vuelto a superar al Renault Clio por segunda vez en tres meses y el Renault Kadjar se ha coronado como el SUV más solicitado por encima del Nissan Qashqai.
3 min. lectura
Publicado: 11/10/2015 09:00
Las ventas de coches nuevos en Francia han logrado un buen registro en septiembre al sumarse 164.774 matriculaciones, un 9,1% más que el resultado del año pasado. Este dato mejora el del acumulado anual, que se sitúa en el 6,3% con 1.421.440 unidades vendidas de enero a septiembre.
El gran dominador del mercado galo es el Renault Clio pero, como ya sucediera en julio, ha perdido la primera posición del ranking de ventas a favor del Peugeot 208. La reciente renovación del 208 ha impulsado sus ventas (+23%) y ha restado clientes al Clio (-10%). El Renault Captur completa el podio.
El Volkswagen Polo, noveno, es el único modelo foráneo dentro del Top 10 (si consideramos a Dacia como marca francesa por su gran vinculación a Renault). También cabe destacar que el Renault Kadjar ha acabado con la hegemonía del Nissan Qashqai para colocarse como el SUV más vendido del mercado.
En cuanto a los resultados de los fabricantes, las cinco primeras marcas del mes son las mismas que en el acumulado anual así que nos guardan pocas sorpresas. El escándalo Volkswagen parece no haber afectado a las ventas del grupo VAG por el momento, con crecimiento para las cuatro marcas principales en comparación con septiembre de 2014: Volkswagen (+11%), Audi (+6%), Seat (+21%) y Skoda (+28%).
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Francia han sido:
Ranking | Modelo | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 9.089 | 66.944 | 2 |
2 | Renault Clio | 8.750 | 81.099 | 1 |
3 | Renault Captur | 6.863 | 53.840 | 4 |
4 | Peugeot 308 | 6.373 | 57.005 | 3 |
5 | Peugeot 2008 | 4.848 | 46.966 | 5 |
6 | Citroën C3 | 4.763 | 42.291 | 6 |
7 | Renault Scénic | 4.284 | 35.624 | 7 |
8 | Renault Twingo | 4.032 | 34.291 | 9 |
9 | Volkswagen Polo | 3.649 | 31.552 | 12 |
10 | Dacia Sandero | 3.629 | 34.703 | 8 |
11 | Renault Mégane | 3.542 | 31.185 | 13 |
12 | Citroën C4 Picasso | 3.488 | 34.280 | 10 |
13 | Volkswagen Golf | 3.407 | 33.139 | 11 |
14 | Peugeot 3008 | 2.834 | 25.588 | 15 |
15 | Renault Kadjar | 2.766 | 10.698 | 33 |
16 | Dacia Duster | 2.609 | 26.504 | 14 |
17 | Nissan Qashqai | 2.355 | 21.204 | 17 |
18 | Fiat 500 | 2.313 | 16.764 | 21 |
19 | Citroën C4 | 2.303 | 18.287 | 19 |
20 | Toyota Yaris | 2.302 | 21.406 | 16 |
21 | Ford Fiesta | 2.085 | 19.398 | 18 |
22 | Citroën C4 Cactus | 1.878 | 15.668 | 23 |
23 | Peugeot 508 | 1.793 | 16.774 | 20 |
24 | Opel Corsa | 1.656 | 15.896 | 22 |
25 | Nissan Juke | 1.648 | 12.232 | 27 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en septiembre fueron:
Ranking | Marca | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 34.347 | 280.148 | 1 |
2 | Peugeot | 28.522 | 246.454 | 2 |
3 | Citroën | 16.834 | 151.732 | 3 |
4 | Volkswagen | 11.118 | 108.759 | 4 |
5 | Dacia | 7.549 | 74.647 | 5 |
6 | Nissan | 6.959 | 56.481 | 7 |
7 | Ford | 6.783 | 61.437 | 6 |
8 | Toyota | 5.699 | 52.820 | 8 |
9 | BMW | 5.338 | 38.306 | 12 |
10 | Mercedes | 5.141 | 38.027 | 13 |
11 | Opel | 5.119 | 48.184 | 9 |
12 | Fiat | 5.039 | 40.205 | 11 |
13 | Audi | 4.611 | 52.938 | 10 |
14 | DS | 2.761 | 22.561 | 14 |
15 | Kia | 2.482 | 21.671 | 15 |
16 | Skoda | 2.138 | 15.754 | 18 |
17 | Mini | 1.902 | 16.232 | 17 |
18 | Hyundai | 1.840 | 16.995 | 16 |
19 | Seat | 1.644 | 15.634 | 19 |
20 | Suzuki | 1.400 | 13.040 | 20 |
21 | Smart | 764 | 5.306 | 22 |
22 | Jeep | 581 | 6.388 | 21 |
23 | Alfa Romeo | 554 | 4.625 | 23 |
24 | Lexus | 440 | 3.202 | 24 |
25 | Infiniti | 111 | 855 | 25 |
26 | Chevrolet | 11 | 96 | 26 |
- | (otras marcas) | 75 | 659 | - |
Fuente: CCFA