Ventas cochesHolanda - Diciembre 2015: El Peugeot 308 arrasa sin piedad
El ejercicio 2015 del mercado neerlandés se ha cerrado con récord histórico de matriculaciones en el mes de diciembre. El Peugeot 308 se ha impuesto sin contemplaciones en el ranking de ventas triplicando los datos del segundo clasificado. El Volvo XC90 es otro de los triunfadores del mes.
4 min. lectura
Publicado: 10/01/2016 09:00
Espectacular ha sido el resultado de ventas de coches en Países Bajos durante diciembre. Nada menos que 69.159 unidades han sido matriculadas este mes, lo que supone un sensacional crecimiento del 91% respecto a diciembre de 2014. Es el mes de diciembre con más ventas de la historia en este país. El resultado del año completo eleva la cifra hasta los 449.350 automóviles comercializados (+16%).
El Peugeot 308 ha dado un golpe de autoridad al lograr, no sólo ser el coche más vendido en Países Bajos, sino batir a sus rivales sin piedad en el último mes del año. En diciembre se ha llevado él solo el 17% de la cuota de mercado, consiguiendo el triple de ventas de su más inmediato perseguidor.
Las cosas están más igualadas por detrás, donde el Volvo V40 ha logrado un gran segundo puesto. La tercera plaza del ranking es para el Toyota Auris al que le ha seguido el Mitsubishi Outlander, ambos aupados por sus respectivas versiones híbridas. Cabe recordar que en el mercado neerlandés funcionan especialmente bien las variantes más ecológicas debido a su sistema impositivo.
A destacar la actuación del Volvo XC90. El gran modelo de lujo de la marca sueca ha rondado el Top 10, aunque finalmente ha tenido que conformarse con la 11ª posición. No es el único SUV premium que ha realizado un papel excelente este mes puesto que también el BMW X5 ha sacado músculo colocándose en el 23º lugar.
En lo que atañe al ranking de fabricantes, Volkswagen ha perdido su habitual primera posición a favor de Peugeot. La marca del león, evidentemente, ha logrado esta hazaña gracias a la mencionada actuación del 308. Volvo y Toyota, tercero y cuarto respectivamente, también han brillado este mes.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en diciembre fueron:
Ranking | Modelo | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 308 | 12.052 | 28.950 | 1 |
2 | Volvo V40 | 3.936 | 11.408 | 5 |
3 | Toyota Auris | 3.746 | 8.984 | 9 |
4 | Mitsubishi Outlander | 3.725 | 9.427 | 8 |
5 | Volkswagen Golf | 3.420 | 18.020 | 2 |
6 | Volkswagen Passat | 2.917 | 10.816 | 6 |
7 | Renault Clio | 2.486 | 17.010 | 3 |
8 | Volvo V60 | 1.789 | 6.639 | 19 |
9 | Audi A3 | 1.670 | 8.475 | 12 |
10 | Peugeot 208 | 1.628 | 7.221 | 15 |
11 | Volvo XC90 | 1.516 | 2.778 | 46 |
12 | Mercedes C-Class | 1.452 | 6.448 | 20 |
13 | Citroën C4 Cactus | 1.322 | 7.114 | 16 |
14 | Toyota Yaris | 867 | 6.295 | 21 |
15 | Skoda Octavia | 863 | 5.943 | 25 |
16 | Fiat 500 | 833 | 6.142 | 22 |
17 | Ford Fiesta | 750 | 8.969 | 10 |
18 | Volkswagen Polo | 720 | 12.103 | 4 |
19 | Toyota Aygo | 680 | 6.033 | 23 |
20 | Ford C-Max | 634 | 2.741 | 47 |
21 | Volkswagen Up! | 627 | 9.973 | 7 |
22 | Nissan Qashqai | 606 | 6.844 | 18 |
23 | BMW X5 | 591 | 1.343 | 82 |
24 | Ford Focus | 565 | 5.964 | 24 |
25 | Opel Corsa | 546 | 7.079 | 17 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en los concesionarios holandeses han sido:
Ranking | Marca | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 14.374 | 49.221 | 2 |
2 | Volkswagen | 8.229 | 56.323 | 1 |
3 | Volvo | 7.525 | 25.130 | 6 |
4 | Toyota | 5.493 | 23.650 | 7 |
5 | Renault | 4.055 | 35.209 | 3 |
6 | Mitsubishi | 3.874 | 14.481 | 14 |
7 | BMW | 3.087 | 19.706 | 8 |
8 | Audi | 2.692 | 17.230 | 11 |
9 | Ford | 2.545 | 25.219 | 5 |
10 | Opel | 2.263 | 25.447 | 4 |
11 | Mercedes | 2.101 | 15.370 | 12 |
12 | Citroën | 1.990 | 19.394 | 9 |
13 | Skoda | 1.919 | 14.911 | 13 |
14 | Fiat | 1.542 | 12.389 | 16 |
15 | Nissan | 1.021 | 12.821 | 15 |
16 | Kia | 936 | 18.311 | 10 |
17 | Seat | 932 | 8.541 | 19 |
18 | Hyundai | 839 | 11.359 | 17 |
19 | Mazda | 735 | 8.337 | 20 |
20 | Lexus | 517 | 1.944 | 24 |
21 | Suzuki | 427 | 10.226 | 18 |
22 | Dacia | 391 | 3.950 | 22 |
23 | Porsche | 283 | 2.161 | 23 |
24 | Tesla | 278 | 1.805 | 25 |
25 | Mini | 268 | 4.880 | 21 |
26 | DS | 216 | 1.708 | 26 |
27 | Jaguar | 153 | 908 | 31 |
28 | Smart | 95 | 1.508 | 28 |
29 | Land Rover | 91 | 1.557 | 27 |
30 | Honda | 83 | 1.303 | 29 |
31 | Alfa Romeo | 76 | 1.055 | 30 |
32 | Jeep | 55 | 797 | 33 |
33 | Subaru | 31 | 798 | 32 |
34 | Lancia | 20 | 162 | 34 |
35 | Infiniti | 3 | 80 | 35 |
36 | SsangYong | 2 | 25 | 39 |
37 | Aston Martin | 1 | 11 | 40 |
– | (otras marcas) | 17 | 1.275 | – |
Fuente: RAI Vereniging