Ventas cochesHolanda - Julio 2015: El Hyundai i10 entra en el Top 10
El mercado holandés sube un 14% y deja al Peugeot 308 de nuevo en la primera posición. El Volvo V40 y el Toyota Auris ganan protagonismo mientras que el Hyundai i10 ha escalado posiciones para meterse entre los 10 modelos más vendidos en Países Bajos.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2015/08/min652x435/ventas-coches-2015-holanda-julio-201522656_1.jpg)
El pequeño Hyundai i10 es uno de los 10 coches más vendidos en Países Bajos
Las ventas de coches nuevos en Países Bajos son una montaña rusa con continuas subidas y descensos aunque en julio se han seguido los pasos del mes anterior: se han matriculado 33.913 automóviles, lo que supone un crecimiento del 14%. En los siete primeros meses del año se han comercializado 235.330 vehículos, apneas un 3% más que en 2014 según la asociación holandesa de fabricantes e importadores de automóviles RAI Vereniging.
La tabla de modelos nos deja a los tres mismos protagonistas de junio -y en el mismo orden-. Así, el Peugeot 308 se vuelve a quedar con el primer puesto con el Volkswagen Golf y el Renault Clio justo detrás. El Volvo V40 ha logrado un buen resultado, pero se ha quedado a las puertas del podio.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2015/08/min652x435/ventas-coches-2015-holanda-julio-201522656_2.jpg)
El Peugeot 308 se está mostrando como un líder sólido
Dos modelos poco habituales en el Top 10 se han metido en el selecto grupo de los diez automóviles más vendidos. Se tratan del Toyota Auris, que ha aprovechado su reciente restyling para atraer al público, y el Hyundai i10. El modelo coreano ha saltado siete puestos con respecto a los resultados del mes anterior.
Volkswagen mantiene su posición de privilegio en el ranking de fabricantes y su dominio parece aumentar ya que su demanda ha crecido un 33%. Entre los 20 primeros fabricantes destacan las subidas de Mazda (+155%), Hyundai (+150%) y Suzuki (+91%). Por el contrario retroceden de forma notable Seat (-35%), Skoda (-28%) y Volvo (-23%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos durante el mes de julio fueron:
Ranking | Modelo | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 308 | 1.455 | 6.869 | 4 |
2 | Volkswagen Golf | 1.378 | 8.902 | 1 |
3 | Renault Clio | 1.364 | 8.816 | 2 |
4 | Volvo V40 | 1.205 | 2.935 | 24 |
5 | Volkswagen Up! | 1.074 | 6.047 | 5 |
6 | Volkswagen Polo | 993 | 7.530 | 3 |
7 | Toyota Auris | 903 | 2.187 | 34 |
8 | Kia Picanto | 864 | 5.997 | 6 |
9 | Audi A3 | 722 | 4.308 | 11 |
10 | Hyundai i10 | 708 | 3.107 | 22 |
11 | Fiat 500 | 664 | 3.388 | 17 |
12 | Volkswagen Passat | 651 | 3.920 | 13 |
13 | Peugeot 108 | 630 | 5.019 | 9 |
14 | Skoda Octavia | 511 | 2.880 | 25 |
15 | Ford Fiesta | 494 | 5.404 | 7 |
16 | Mercedes Clase C | 480 | 2.654 | 27 |
17 | Ford Focus | 476 | 3.358 | 18 |
18 | Renault Captur | 460 | 5.259 | 8 |
19 | Citroën C4 Cactus | 454 | 3.855 | 14 |
20 | Nissan Qashqai | 451 | 4.185 | 12 |
Ventas por marca
Los resultados de matriculaciones, segmentados por fabricantes, han sido:
Ranking | Marca | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 4.665 | 30.054 | 1 |
2 | Peugeot | 2.937 | 18.965 | 3 |
3 | Renault | 2.465 | 19.824 | 2 |
4 | Ford | 2.119 | 14.186 | 5 |
5 | Volvo | 1.953 | 9.001 | 11 |
6 | Citroën | 1.786 | 12.587 | 6 |
7 | Opel | 1.741 | 14.487 | 4 |
8 | Kia | 1.723 | 12.083 | 7 |
9 | Toyota | 1.722 | 10.357 | 9 |
10 | BMW | 1.609 | 10.780 | 8 |
11 | Audi | 1.441 | 9.399 | 10 |
12 | Hyundai | 1.272 | 6.962 | 15 |
13 | Skoda | 1.188 | 7.246 | 14 |
14 | Mercedes | 1.155 | 7.997 | 13 |
15 | Fiat | 922 | 6.881 | 17 |
16 | Mitsubishi | 904 | 6.762 | 18 |
17 | Nissan | 775 | 8.020 | 12 |
18 | Suzuki | 682 | 6.926 | 16 |
19 | Mazda | 589 | 4.245 | 20 |
20 | Seat | 491 | 4.336 | 19 |
21 | Mini | 381 | 3.032 | 21 |
22 | Dacia | 223 | 2.220 | 22 |
23 | Lexus | 154 | 747 | 28 |
24 | Smart | 148 | 1.040 | 24 |
25 | Porsche | 133 | 1.293 | 23 |
26 | Tesla | 115 | 996 | 25 |
27 | Honda | 92 | 805 | 27 |
28 | Jaguar | 86 | 363 | 32 |
29 | Alfa Romeo | 82 | 523 | 29 |
30 | Land Rover | 81 | 987 | 26 |
31 | Subaru | 69 | 457 | 31 |
32 | Jeep | 65 | 467 | 30 |
33 | Lancia | 11 | 77 | 33 |
34 | Aston Martin | 4 | 10 | 38 |
35 | Maserati | 3 | 39 | 35 |
36 | Bentley | 3 | 23 | 36 |
37 | Ferrari | 3 | 23 | 37 |
38 | Infiniti | 2 | 50 | 34 |
– | (otras marcas) | 119 | 1.060 | – |
Fuente: RAI Vereniging
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)