Ventas cochesHolanda - Octubre 2015: El Volkswagen Passat da un gran salto hasta el podio
Volkswagen esquiva la crisis del Dieselgate en los Países Bajos y coloca a tres de sus modelos entre los cuatro primeros, entre los que destaca la gran actuación del Passat. Por segundo mes consecutivo el líder de ventas es el Peugeot 308.
3 min. lectura
Publicado: 27/11/2015 08:00
Las ventas de coches nuevos en los Países Bajos han sumado un nuevo incremento en octubre al lograrse 39.006 matriculaciones, un resultado que supone un notable aumento del 11% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado anual se han comercializado 340.057 unidades, un 6% más que en 2014, dejando claro que 2015 es el año de la recuperación después de tres ejercicios con números negativos.
Tras el liderato de septiembre, el Peugeot 308 ha repetido posición en lo más alto de la tabla de matriculaciones. El modelo francés ha sido perseguido por el trío de formado por el Golf, el Passat y el Polo: de la buena actuación de estos la más meritoria ha sido la del Volkswagen Passat, que asciende 14 posiciones con respecto a los resultados del mes pasado.
Y es que, al menos en los Países Bajos, Volkswagen no parece sufrir mucho por el Dieselgate. Todo lo contrario, sus ventas han crecido un magnífico 32% respecto a sus cifras de octubre de 2014 y es la marca más vendida en el mercado neerlandés con una holgada ventaja sobre Peugeot, su más inmediato perseguidor.
La marca alemana no ha sido, sin embargo, la que más ha crecido el pasado mes. Ford ha incrementado sus ventas en un 36%, Hyundai sube un fantástico 90% y Mazda logra mejorar un 110% sus ventas de hace 12 meses. En el polo opuesto se encuentra Citroën, que pierde un 24%.
Ventas por modelo
Estos son los automóviles más vendidos en Holanda:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 308 | 2.636 | 12.916 | 3 |
2 | Volkswagen Golf | 1.580 | 13.140 | 2 |
3 | Volkswagen Passat | 1.309 | 6.303 | 10 |
4 | Volkswagen Polo | 1.268 | 10.344 | 4 |
5 | Volvo V40 | 1.263 | 5.892 | 13 |
6 | Toyota Auris | 947 | 4.401 | 23 |
7 | Peugeot 208 | 807 | 5.148 | 16 |
8 | Renault Clio | 806 | 13.694 | 1 |
9 | Volkswagen Up! | 776 | 8.330 | 5 |
10 | Audi A3 | 716 | 5.989 | 11 |
11 | Mitsubishi Outlander | 690 | 4.778 | 20 |
12 | Renault Captur | 645 | 6.705 | 9 |
13 | Ford Fiesta | 641 | 7.582 | 7 |
14 | Peugeot 108 | 637 | 6.916 | 8 |
15 | Volvo V60 | 634 | 4.219 | 27 |
16 | Skoda Octavia | 616 | 4.460 | 22 |
17 | Toyota Yaris | 572 | 4.953 | 18 |
18 | Ford Focus | 569 | 4.868 | 19 |
19 | Mercedes Clase C | 555 | 4.222 | 26 |
20 | Toyota Aygo | 548 | 4.728 | 21 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado neerlandés son:
Ranking | Marca | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 5.413 | 42.498 | 1 |
2 | Peugeot | 4.410 | 29.742 | 2 |
3 | Renault | 2.700 | 28.682 | 3 |
4 | Volvo | 2.508 | 14.309 | 10 |
5 | Ford | 2.305 | 20.600 | 5 |
6 | Toyota | 2.290 | 16.066 | 8 |
7 | Opel | 1.672 | 20.697 | 4 |
8 | Skoda | 1.667 | 11.311 | 13 |
9 | Citroën | 1.591 | 16.750 | 6 |
10 | BMW | 1.561 | 15.064 | 9 |
11 | Audi | 1.440 | 13.003 | 11 |
12 | Kia | 1.433 | 16.181 | 7 |
13 | Mercedes | 1.185 | 11.925 | 12 |
14 | Mitsubishi | 1.049 | 9.383 | 17 |
15 | Hyundai | 1.044 | 9.842 | 16 |
16 | Fiat | 1.013 | 9.983 | 15 |
17 | Seat | 963 | 6.545 | 20 |
18 | Suzuki | 855 | 9.243 | 18 |
19 | Nissan | 792 | 10.823 | 14 |
20 | Mazda | 627 | 6.917 | 19 |
21 | Dacia | 453 | 3.040 | 22 |
22 | Mini | 408 | 4.255 | 21 |
23 | Porsche | 199 | 1.752 | 23 |
24 | Lexus | 193 | 1.235 | 27 |
25 | Alfa Romeo | 189 | 876 | 29 |
26 | Land Rover | 153 | 1.321 | 25 |
27 | Tesla | 145 | 1.405 | 24 |
28 | DS | 128 | 551 | 33 |
29 | Jaguar | 113 | 646 | 32 |
30 | Smart | 111 | 1.303 | 26 |
31 | Subaru | 109 | 713 | 30 |
32 | Honda | 101 | 1.093 | 28 |
33 | Jeep | 98 | 695 | 31 |
34 | Lancia | 26 | 132 | 34 |
35 | Infiniti | 9 | 71 | 35 |
36 | Maserati | 7 | 59 | 36 |
37 | Bentley | 2 | 35 | 37 |
38 | Ferrari | 1 | 28 | 38 |
39 | Rolls Royce | 1 | 7 | 42 |
40 | Chevrolet | 1 | 4 | 43 |
41 | Lotus | 1 | 4 | 44 |
– | (otras marcas) | 40 | 1.229 | – |
Fuente: RAI Vereniging