Ventas cochesItalia - Diciembre 2015: El Fiat Punto echa el freno
Las matriculaciones en el mercado italiano suben un 18,7% en diciembre. Un buen momento que no aprovecha el Fiat Punto, que ve cómo se aleja de los puestos de cabeza. El Fiat 500X se mantiene en el podio por segundo mes consecutivo.
3 min. lectura
Publicado: 19/01/2016 08:00
En el último mes del año las ventas de coches en Italia han seguido la línea positiva de todo 2015. En diciembre se firmaron 19 meses consecutivos de subida y se obtuvieron 109.395 matriculaciones, lo que supone un incremento del 18,7% en línea con el 15,8% que refleja el acumulado anual. Así, en 2015 se han vendido 1.583.618 unidades en el mercado italiano.
En el ranking de modelos destaca la desaparición del Fiat Punto entre los puestos de cabeza. Tras haber sido 2ª en noviembre, el veterano utilitario se ha visto relegado a una decepcionante 10ª plaza. La demanda del Punto ha caído de manera muy notable (-46%) respecto a la conseguida hace 12 meses y probablemente se deba a la llegada del nuevo Fiat Tipo.
El Fiat Panda mantiene su imperturbable liderato y doble en ventas al 2ª clasificado, el Lancia Ypsilon. La 3ª posición es para el Fiat 500X, que repite en el podio por segundo mes consecutivo. La buena actuación en el mercado del crossover de Fiat en las últimas semanas no sería de extrañar que pronto lo veamos logrando la medalla de plaza, plaza que aún no ha logrado nunca.
En cuanto a los fabricantes, Fiat se hace con un 21% de la cuota de mercado y crece un formidable 33% respecto a sus resultados de diciembre de 2014. Volkswagen mantiene la 2ª plaza y en 3ª posición llega Renault. Por otro lado, Opel y Kia son las únicas marcas del Top 20 que pierden terreno (-1% cada una).
Ventas por modelo
El ranking de coches más vendidos en Italia es el siguiente:
Ranking | Modelo | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 8.882 | 126.306 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 4.202 | 55.826 | 3 |
3 | Fiat 500X | 3.832 | 32.579 | 10 |
4 | Fiat 500L | 3.423 | 49.918 | 4 |
5 | Renault Clio | 3.210 | 43.193 | 6 |
6 | Volkswagen Golf | 3.008 | 44.436 | 5 |
7 | Volkswagen Polo | 2.790 | 36.384 | 9 |
8 | Fiat 500 | 2.655 | 10.850 | 7 |
9 | Ford Fiesta | 2.413 | 40.275 | 8 |
10 | Citroën C3 | 2.407 | 28.027 | 12 |
11 | Fiat Punto | 2.401 | 56.449 | 2 |
12 | Toyota Yaris | 2.385 | 32.170 | 11 |
13 | Peugeot 208 | 2.071 | 27.914 | 14 |
14 | Mini | 2.054 | 22.008 | 20 |
15 | Renault Captur | 1.944 | 23.931 | 17 |
16 | Peugeot 2008 | 1.904 | 20.332 | 22 |
17 | Jeep Renegade | 1.859 | 23.096 | 18 |
18 | Alfa Romeo Giulietta | 1.676 | 22.921 | 19 |
19 | Opel Corsa | 1.644 | 28.025 | 13 |
20 | Nissan Qashqai | 1.639 | 27.403 | 15 |
21 | Peugeot 308 | 1.630 | 17.939 | 23 |
22 | Dacia Sandero | 1.550 | 17.182 | 24 |
23 | Hyundai Tucson | 1.309 | 5.633 | 75 |
24 | Dacia Duster | 1.272 | 20.918 | 21 |
25 | Opel Mokka | 1.222 | 24.711 | 16 |
Ventas por marca
En diciembre las marcas matricularon las siguientes unidades:
Ranking | Marca | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 23.440 | 329.177 | 1 |
2 | Volkswagen | 8.198 | 119.003 | 2 |
3 | Renault | 7.876 | 94.769 | 4 |
4 | Ford | 6.657 | 109.250 | 3 |
5 | Peugeot | 6.647 | 84.345 | 6 |
6 | Opel | 5.115 | 88.940 | 5 |
7 | Toyota | 4.700 | 65.571 | 7 |
8 | Lancia | 4.207 | 56.363 | 9 |
9 | Hyundai | 3.706 | 47.341 | 14 |
10 | BMW | 3.705 | 49.732 | 13 |
11 | Nissan | 3.602 | 57.479 | 8 |
12 | Mercedes | 3.594 | 53.601 | 12 |
13 | Citroën | 3.487 | 53.952 | 11 |
14 | Dacia | 3.177 | 43.952 | 15 |
15 | Audi | 2.480 | 54.799 | 10 |
16 | Jeep | 2.462 | 29.938 | 18 |
17 | Kia | 2.168 | 39.044 | 16 |
18 | Alfa Romeo | 2.119 | 30.511 | 17 |
19 | Mini | 2.054 | 22.008 | 20 |
20 | Suzuki | 1.807 | 18.681 | 21 |
21 | Smart | 1.092 | 24.118 | 19 |
22 | Land Rover | 1.041 | 15.842 | 23 |
23 | Seat | 1.008 | 14.940 | 25 |
24 | Skoda | 976 | 15.298 | 24 |
25 | Volvo | 973 | 16.063 | 22 |
26 | Mazda | 639 | 7.422 | 26 |
27 | Lexus | 549 | 3.288 | 31 |
28 | Honda | 467 | 4.837 | 28 |
29 | Mitsubishi | 335 | 4.586 | 30 |
30 | Porsche | 224 | 5.002 | 27 |
31 | DS | 200 | 4.634 | 29 |
32 | Subaru | 190 | 3.096 | 32 |
33 | SsangYong | 190 | 1.761 | 33 |
34 | Jaguar | 110 | 1.651 | 34 |
35 | Maserati | 59 | 1.361 | 35 |
36 | DR Motor | 45 | 444 | 36 |
37 | Mahindra | 23 | 299 | 39 |
38 | Infiniti | 18 | 358 | 37 |
39 | Great Wall | 11 | 75 | 42 |
40 | Ferrari | 8 | 249 | 40 |
41 | Aston Martin | 4 | 32 | 45 |
42 | Chevrolet | 3 | 333 | 38 |
43 | Lamborghini | 3 | 57 | 43 |
44 | Tata | 2 | 232 | 41 |
– | (otras marcas) | 24 | 374 | – |
Fuente: UNRAE