Ventas cochesItalia - Febrero 2015: El Opel Mokka acaricia el Top 10
El Opel Mokka logra su mejor resultado en Italia y se queda a las puertas del Top 10 en el ranking de ventas. El Fiat Panda sigue dominando las matriculaciones con gran autoridad. Fantásticos resultados de algunos de los últimos lanzamientos en el creciente mercado italiano como son el Jeep Renegade, el smart forfour y el Fiat 500X.
3 min. lectura
Publicado: 10/03/2015 08:00
Durante febrero las ventas de coches en Italia continúan el buen ritmo marcado por el primer mes del año y suben un 13% hasta alcanzar las 135.559 matriculaciones. Varias marcas han logrado excelentes resultados, como son los casos de Jeep (+292%), Nissan (+58%), Renault (+46%) y Volvo (+42%). Quien más terreno pierde es, una vez más, Citroën (-13%).
Las posiciones de cabeza del ranking de modelos se mantienen estables, con el Fiat Panda mandando con mano férrea y el Fiat 500L en segunda posición. La tercera plaza es para el Lancia Ypsilon, que se intercambia la posición de la clasificación de enero con el Fiat Punto. El modelo foráneo más vendido es el Renault Clio (6º).
Uno de los grandes protagonistas del mes ha sido el Opel Mokka, que con la undécima plaza ha alcanzado su mejor posición histórica en Italia. El crossover alemán ha aumentado sus matriculaciones un 161% respecto a las conseguidas hace 12 meses y es probable que próximamente lo veamos dentro del Top 10.
El Renault Captur (+89%), el Peugeot 308 (+88%) y el Alfa Romeo Giulietta (+60%) también mejoran sus resultados notablemente respecto a febrero de 2014. Entre los últimos lanzamientos, el Jeep Renegade alcanza el puesto 18º, el smart forfour el 19º -¡récord!- y el Fiat 500X es 21º.
Ventas por modelo
Éste es el Top 50 de coches más vendidos en Italia:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'15 | Ventas 2015 (ene-feb) | Ranking 2015 (ene-feb) |
1 | Fiat Panda | 9.783 | 19.227 | 1 |
2 | Fiat 500L | 5.165 | 10.451 | 2 |
3 | Lancia Ypsilon | 5.149 | 10.102 | 3 |
4 | Fiat Punto | 4.528 | 9.674 | 4 |
5 | Fiat 500 | 4.223 | 8.566 | 5 |
6 | Renault Clio | 3.728 | 7.979 | 6 |
7 | Ford Fiesta | 3.144 | 6.742 | 7 |
8 | Vokswagen Polo | 3.144 | 6.140 | 8 |
9 | Volkswagen Golf | 3.072 | 6.073 | 9 |
10 | Peugeot 208 | 2.853 | 4.970 | 11 |
11 | Opel Mokka | 2.644 | 4.733 | 13 |
12 | Toyota Yaris | 2.537 | 5.412 | 10 |
13 | Nissan Qashqai | 2.458 | 4.836 | 12 |
14 | Renault Captur | 2.276 | 4.295 | 15 |
15 | Alfa Romeo Giulietta | 2.253 | 4.111 | 16 |
16 | Opel Corsa | 2.008 | 4.395 | 14 |
17 | Dacia Duster | 1.958 | 4.078 | 17 |
18 | Jeep Renegade | 1.786 | 3.736 | 18 |
19 | Smart Forfour | 1.680 | 2.740 | 25 |
20 | Peugeot 2008 | 1.623 | 3.230 | 21 |
21 | Fiat 500X | 1.612 | 3.027 | 22 |
22 | Ford Focus | 1.509 | 2.654 | 27 |
23 | Peugeot 308 | 1.501 | 2.941 | 23 |
24 | Kia Sportage | 1.444 | 3.306 | 19 |
25 | Toyota Aygo | 1.420 | 2.682 | 26 |
26 | Dacia Sandero | 1.416 | 3.274 | 20 |
27 | Audi A3 | 1.403 | 2.780 | 24 |
28 | Citroën C3 | 1.356 | 2.631 | 28 |
29 | Nissan Micra | 1.336 | 2.512 | 29 |
30 | Ford C-Max | 1.267 | 2.338 | 33 |
31 | Hyundai i10 | 1.228 | 2.363 | 32 |
32 | Ford Ecosport | 1.217 | 2.462 | 30 |
33 | BMW Serie 3 | 1.148 | 1.855 | 40 |
34 | Mini Countryman | 1.134 | 1.947 | 37 |
35 | Renault Twingo | 1.131 | 1.867 | 39 |
36 | Hyundai ix35 | 1.119 | 2.273 | 34 |
37 | Mercedes Clase A | 1.106 | 2.434 | 31 |
38 | Volkswagen Up! | 1.057 | 2.207 | 35 |
39 | Nissan Juke | 1.048 | 1.730 | 42 |
40 | Hyundai i20 | 1.015 | 1.808 | 41 |
41 | BMW Serie 2 Active Tourer | 967 | 1.643 | 45 |
42 | Citroën C1 | 946 | 1.586 | 48 |
43 | Audi A4 | 850 | 1.680 | 43 |
44 | Toyota Auris | 821 | 1.662 | 44 |
45 | Opel Astra | 815 | 1.531 | 50 |
46 | Mercedes Clase C | 792 | 1.589 | 47 |
47 | Mercedes Clase B | 783 | 1.397 | 54 |
48 | Range Rover Evoque | 781 | 2.112 | 36 |
49 | Fiat Qubo | 736 | 1.199 | 63 |
50 | Smart Fortwo | 728 | 1.870 | 38 |
Ventas por marca
Clasificación de matriculaciones en febrero segmentada por fabricantes:
Ranking | Marca | Ventas febrero'15 | Ventas 2015 (ene-feb) | Ranking 2015 (ene-feb) |
1 | Fiat | 27.266 | 54.465 | 1 |
2 | Volkswagen | 9.635 | 19.490 | 2 |
3 | Ford | 9.426 | 18.871 | 3 |
4 | Renault | 8.376 | 16.374 | 4 |
5 | Opel | 7.655 | 14.935 | 5 |
6 | Peugeot | 7.555 | 14.156 | 6 |
7 | Toyota | 5.796 | 11.949 | 7 |
8 | Nissan | 5.789 | 10.737 | 8 |
9 | Lancia | 5.217 | 10.255 | 9 |
10 | Citroën | 4.574 | 8.784 | 11 |
11 | Audi | 4.511 | 9.484 | 10 |
12 | BMW | 4.498 | 8.403 | 12 |
13 | Hyundai | 4.350 | 8.211 | 13 |
14 | Mercedes | 4.051 | 8.169 | 14 |
15 | Dacia | 3.721 | 8.157 | 15 |
16 | Kia | 3.488 | 6.966 | 16 |
17 | Alfa Romeo | 2.862 | 5.333 | 17 |
18 | Jeep | 2.453 | 5.013 | 18 |
19 | Smart | 2.408 | 4.610 | 19 |
20 | Mini | 1.830 | 3.151 | 20 |
21 | Volvo | 1.617 | 2.698 | 22 |
22 | Suzuki | 1.232 | 2.319 | 25 |
23 | Skoda | 1.214 | 2.539 | 23 |
24 | Land Rover | 1.190 | 2.973 | 21 |
25 | Seat | 1.057 | 2.389 | 24 |
26 | Mitsubishi | 439 | 812 | 29 |
27 | DS | 417 | 970 | 26 |
28 | Honda | 408 | 756 | 30 |
29 | Mazda | 402 | 859 | 28 |
30 | Porsche | 371 | 933 | 27 |
31 | Subaru | 273 | 499 | 31 |
32 | Lexus | 201 | 392 | 32 |
33 | Maserati | 97 | 223 | 33 |
34 | SsangYong | 89 | 185 | 34 |
35 | Chevrolet | 49 | 108 | 35 |
36 | Jaguar | 48 | 86 | 36 |
37 | Mahindra | 32 | 60 | 38 |
38 | Infiniti | 21 | 63 | 37 |
39 | DR Motor | 21 | 59 | 39 |
40 | Ferrari | 18 | 48 | 40 |
41 | Tata | 13 | 22 | 41 |
42 | Great Wall | 9 | 14 | 42 |
43 | Lamborghini | 3 | 5 | 43 |
44 | Aston Martin | 1 | 2 | 46 |
- | (otras marcas) | 14 | 33 | - |
Fuente: UNRAE