Ventas cochesItalia - Julio 2015: El Fiat 500X rige en la familia 500
Las ventas de coches en el mercado italiano nos han dejado a un nuevo líder en la gama 500 de Fiat: el 500X obtiene su mejor posición en el ranking de matriculaciones y se colocar por encima del 500 y el 500L.
4 min. lectura
Publicado: 12/08/2015 08:00
Un total de 131.489 automóviles se han matriculado en julio en el mercado italiano según la Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unión Nacional de Representantes de Automóviles Extranjeros, UNRAE). Este resultado supone un 14,5% más que el año pasado lo que significa que ya son 14 meses consecutivos en los que las ventas de coches en Italia crecen por encima del 10%. En lo que va de 2015 se ha superado la barrera del millón de unidades.
El ranking de modelos sigue encabezado por los tres protagonistas habituales. El Fiat Panda es más líder logrando aumentar sus ventas un 25% en comparación con julio de 2014. Por detrás se quedan el veterano Fiat Punto y el Lancia Ypsilon. A destacar también el dato del Renault Clio, que se anota una magnífica cuarta plaza subiendo seis puestos desde junio.
El hecho más destacado de este mes tiene que ver con la gama 500 de Fiat. La actualización del Fiat 500 ha frenado las ventas del modelo saliente dejándose notar en las ventas, que han caído un 35%. Tampoco ha sido un buen mes para el monovolumen Fiat 500L, dejándose un 8%. Todo esto ha resultado en que el crossover Fiat 500X sea por primera vez el modelo de la familia 500 más solicitado, alcanzando además su posición más alta con la séptima plaza.
En cuanto a los datos obtenidos por los fabricantes cabe destacar el resultado de Citroën ya que la marca del doble chevron sube un fantástico 26% para colocarse en la séptima plaza del ranking. Por su crecimiento también merece la pena señalar los datos de smart y Jeep, que suben un 91% y un 247% respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Italia fueron:
Ranking | Modelo | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 11.238 | 77.470 | 1 |
2 | Fiat Punto | 5.517 | 36.700 | 2 |
3 | Lancia Ypsilon | 4.429 | 36.187 | 3 |
4 | Renault Clio | 3.828 | 28.604 | 6 |
5 | Volkswagen Golf | 3.716 | 25.435 | 8 |
6 | Volkswagen Polo | 3.384 | 22.833 | 9 |
7 | Fiat 500X | 3.241 | 16.977 | 14 |
8 | Ford Fiesta | 3.228 | 25.942 | 7 |
9 | Fiat 500L | 3.202 | 35.629 | 4 |
10 | Fiat 500 | 2.719 | 29.533 | 5 |
11 | Nissan Qashqai | 2.627 | 18.211 | 11 |
12 | Toyota Yaris | 2.551 | 20.482 | 10 |
13 | Peugeot 208 | 2.449 | 17.406 | 13 |
14 | Opel Corsa | 2.300 | 17.944 | 12 |
15 | Opel Mokka | 2.158 | 16.336 | 15 |
16 | Renault Captur | 2.059 | 15.671 | 16 |
17 | Citroën C3 | 2.048 | 11.310 | 22 |
18 | Dacia Duster | 2.035 | 13.945 | 19 |
19 | Jeep Renegade | 1.762 | 14.265 | 18 |
20 | Alfa Romeo Giulietta | 1.752 | 15.071 | 17 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes durante el mes de julio fueron los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 27.931 | 210.703 | 1 |
2 | Volkswagen | 10.473 | 76.947 | 2 |
3 | Ford | 8.947 | 69.852 | 3 |
4 | Opel | 7.814 | 57.310 | 5 |
5 | Renault | 7.476 | 60.681 | 4 |
6 | Peugeot | 6.946 | 54.005 | 6 |
7 | Citroën | 4.830 | 34.851 | 11 |
8 | Toyota | 4.811 | 41.668 | 7 |
9 | Nissan | 4.739 | 37.375 | 8 |
10 | Audi | 4.613 | 35.366 | 10 |
11 | Lancia | 4.470 | 36.643 | 9 |
12 | Mercedes | 4.280 | 33.331 | 12 |
13 | Dacia | 4.012 | 29.163 | 15 |
14 | BMW | 3.948 | 30.294 | 13 |
15 | Hyundai | 3.811 | 29.513 | 14 |
16 | Kia | 3.630 | 25.113 | 16 |
17 | Alfa Romeo | 2.507 | 19.832 | 17 |
18 | Smart | 2.361 | 16.971 | 19 |
19 | Jeep | 2.340 | 18.428 | 18 |
20 | Suzuki | 1.554 | 10.360 | 22 |
21 | Mini | 1.526 | 12.612 | 20 |
22 | Skoda | 1.526 | 9.771 | 25 |
23 | Volvo | 1.323 | 10.360 | 23 |
24 | Land Rover | 1.151 | 10.626 | 21 |
25 | Seat | 1.087 | 9.865 | 24 |
26 | Mazda | 654 | 4.016 | 26 |
27 | Porsche | 585 | 3.357 | 27 |
28 | Honda | 381 | 2.717 | 30 |
29 | DS | 359 | 3.246 | 28 |
30 | Mitsubishi | 333 | 2.866 | 29 |
31 | Subaru | 203 | 1.789 | 31 |
32 | Lexus | 169 | 1.699 | 32 |
33 | Maserati | 154 | 934 | 33 |
34 | Jaguar | 148 | 716 | 35 |
35 | SsangYong | 140 | 828 | 34 |
36 | DR Motor | 49 | 269 | 37 |
37 | Chevrolet | 38 | 279 | 36 |
38 | Ferrari | 35 | 185 | 40 |
39 | Mahindra | 29 | 203 | 39 |
40 | Infiniti | 24 | 243 | 38 |
41 | Tata | 14 | 77 | 41 |
42 | Lamborghini | 10 | 46 | 42 |
43 | Great Wall | 8 | 30 | 44 |
44 | Isuzu | 7 | 33 | 43 |
45 | Aston Martin | 2 | 14 | 45 |
46 | Lada | 1 | 10 | 46 |
– | (otras marcas) | 40 | 222 | – |
Fuente: UNRAE