Ventas cochesItalia - Octubre 2015: El Fiat 500X, más alto que nunca
El Fiat 500X ha conseguido un extraordinario resultado en casa acariciando el Top 5 y logrando la mejor posición desde su lanzamiento. Volkswagen Polo y Renault Clio recuperan terreno mientras que el Fiat 500 se queda fuera de los primeros puestos.
3 min. lectura
Publicado: 16/11/2015 08:00
Las ventas de coches en Italia avanzan con paso firme. En octubre se matricularon 134.008 automóviles nuevos, un dato que mejora en un 8% el logrado hace 12 meses. En los resultados acumulados de 2014 se han logrado colocar 1.336.368 unidades, mejorando en un 15% el registro del año anterior.
El Fiat Panda sigue siendo el modelo más deseado con gran diferencia sobre su más inmediato perseguidor, que ha vuelto a ser el Fiat Punto. El veterano Punto está viviendo una segunda juventud y no sólo se mantiene en las posiciones de cabeza sino que además lo hace mejorando en un magnífico 52% los datos de ventas que obtuvo en octubre de 2014.
Volkswagen Polo y Renault Clio se meten en el Top 5, remontando posiciones tras haberse quedado fuera de los diez primeros el mes pasado. Justo detrás está el Fiat 500X, que ha logrado su mejor posición histórica desde su lanzamiento en el mercado italiano. El crossover urbano se ha situado sexto, mejorando la séptima plaza que había conseguido en julio y en septiembre.
No todo son buenas noticias en Fiat ya que dos de sus modelos estrella han tenido un mal mes: el Fiat 500L se deja un 40% de las ventas y cae hasta el 10º puesto mientras que peor le han ido las cosas al pequeño Fiat 500 que, a pesar de su reciente renovación, pierde un 31% de las matriculaciones y se queda en la 13ª plaza.
En cuanto a los resultados de las marcas, Fiat sigue al frente con Volkswagen en segunda posición. Dentro del Top 10 sólo el fabricante alemán (-6%) y Toyota (-14%) han obtenido menos ventas que hace 12 meses ¿El bajón de matriculaciones de Volkswagen tendrá algo que ver con el Dieselgate?
Ventas por modelo
Estos son los coches más vendidos en Italia:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 12.443 | 107.503 | 1 |
2 | Fiat Punto | 5.619 | 48.904 | 2 |
3 | Lancia Ypsilon | 4.173 | 47.339 | 3 |
4 | Volkswagen Polo | 3.432 | 30.251 | 9 |
5 | Renault Clio | 3.223 | 36.094 | 5 |
6 | Fiat 500X | 3.207 | 24.135 | 12 |
7 | Ford Fiesta | 3.096 | 34.300 | 7 |
8 | Volkswagen Golf | 2.835 | 33.410 | 8 |
9 | Toyota Yaris | 2.804 | 27.210 | 10 |
10 | Fiat 500L | 2.561 | 43.108 | 4 |
11 | Peugeot 208 | 2.324 | 23.679 | 14 |
12 | Opel Corsa | 2.247 | 24.160 | 11 |
13 | Fiat 500 | 2.187 | 35.141 | 6 |
14 | Nissan Qashqai | 2.173 | 23.715 | 13 |
15 | Opel Mokka | 2.077 | 21.701 | 15 |
16 | Dacia Duster | 1.989 | 17.874 | 19 |
17 | Jeep Renegade | 1.973 | 19.070 | 18 |
18 | Citroën C3 | 1.924 | 16.265 | 20 |
19 | Peugeot 2008 | 1.826 | 16.701 | 21 |
20 | Renault Captur | 1.812 | 19.960 | 16 |
Ventas por marca
El ranking de matriculaciones segmentado por fabricantes es:
Ranking | Marca | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 27.694 | 277.693 | 1 |
2 | Volkswagen | 9.520 | 100.559 | 2 |
3 | Ford | 9.123 | 92.754 | 3 |
4 | Renault | 7.687 | 78.151 | 4 |
5 | Opel | 7.232 | 76.523 | 5 |
6 | Peugeot | 6.823 | 70.979 | 6 |
7 | Toyota | 5.256 | 55.510 | 7 |
8 | Audi | 5.177 | 47.643 | 10 |
9 | Nissan | 4.957 | 49.154 | 8 |
10 | Mercedes | 4.942 | 45.154 | 12 |
11 | BMW | 4.640 | 41.323 | 13 |
12 | Citroën | 4.575 | 46.033 | 11 |
13 | Lancia | 4.191 | 47.868 | 9 |
14 | Hyundai | 4.182 | 39.542 | 14 |
15 | Kia | 3.749 | 33.743 | 16 |
16 | Dacia | 3.504 | 36.726 | 15 |
17 | Jeep | 2.560 | 24.697 | 18 |
18 | Alfa Romeo | 2.264 | 25.955 | 17 |
19 | Mini | 2.129 | 17.629 | 20 |
20 | Suzuki | 1.949 | 15.105 | 21 |
21 | Smart | 1.811 | 21.403 | 19 |
22 | Land Rover | 1.402 | 13.204 | 23 |
23 | Volvo | 1.342 | 13.743 | 22 |
24 | Skoda | 1.290 | 13.111 | 24 |
25 | Seat | 1.169 | 12.606 | 25 |
26 | Mazda | 809 | 6.015 | 26 |
27 | Honda | 509 | 3.819 | 30 |
28 | Porsche | 428 | 4.411 | 27 |
29 | Mitsubishi | 372 | 3.895 | 29 |
30 | DS | 283 | 3.966 | 28 |
31 | Subaru | 274 | 2.597 | 31 |
32 | Lexus | 267 | 2.333 | 32 |
33 | SsangYong | 239 | 1.348 | 34 |
34 | Jaguar | 180 | 1.348 | 33 |
35 | Tata | 136 | 230 | 40 |
36 | Maserati | 117 | 1.217 | 35 |
37 | DR Motor | 38 | 367 | 36 |
38 | Infiniti | 25 | 310 | 38 |
39 | Ferrari | 19 | 223 | 41 |
40 | Chevrolet | 11 | 320 | 37 |
41 | Mahindra | 11 | 245 | 39 |
42 | Great Wall | 8 | 61 | 42 |
43 | Aston Martin | 6 | 25 | 45 |
44 | Isuzu | 3 | 49 | 44 |
– | (otras marcas) | 26 | 313 | – |
Fuente: UNRAE