Ventas cochesMéxico - Agosto 2015: El dominio del Chevrolet Aveo llega a su fin
El Nissan Versa ha logrado colocarse en los más alto del ranking de ventas del mercado mexicano por primera vez. De esta manera el japonés acaba con el reinado del Chevrolet Aveo que se inició en 2013. Además, Nissan coloca seis de sus modelos en el Top 10.
3 min. lectura
Publicado: 20/09/2015 09:00
Después de 22 meses consecutivos en el primer puesto, el Chevrolet Aveo no ha podido mantener su reinado en lo más alto del ranking de ventas de coches en México. El modelo de General Motors se ha tenido que conformar con la segunda posición desplazado por el Nissan Versa, que logra la victoria por primera vez.
El dominio de Nissan no sólo se observa por este primer puesto sino también la presencia de nada menos que seis modelos de la marca japonesa entre los 10 primeros puestos: Versa, March, Tsuru, Sentra, Tiida y X-Trail están en el Top 10. También Volkswagen puede estar contenta con el Jetta dentro del podio y el Vento creciendo más que ningún otro modelo del Top 10 (+58% en los ocho primeros meses del año).
Por tanto, no es de extrañar que Nissan esté al frente de la clasificación de fabricantes y Volkswagen disfrute de la tercera plaza. General Motors se sitúa entre ambas marcas aunque perdiendo fuelle (-14% en agosto). A destacar el buen resultado de Mazda, que ha incrementado sus ventas 28% y tiene al Mazda3 sedan como modelo más solicitado.
En general, las ventas de coches nuevos en México siguen batiendo records mes tras mes y dejan claro que el crecimiento de este mercado no es flor de un día. En agosto se matricularon 112.038 automóviles, un 8% más que en agosto de 2014. En todo 2015 el crecimiento es de un sensacional 19%, habiéndose cifrado 833.577 vehículos nuevos.
Ventas por modelo
Los 10 coches más vendidos en México fueron:
Ranking | Modelo | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Versa | 5.673 | 38.542 | 2 |
2 | Chevrolet Aveo | 5.206 | 46.740 | 1 |
3 | Volkswagen Jetta | 4.763 | 28.438 | 6 |
4 | Nissan March | 4.545 | 31.047 | 5 |
5 | Nissan Tsuru | 4.025 | 32.525 | 4 |
6 | Nissan Sentra | 3.872 | 22.446 | 8 |
7 | Volkswagen Vento | 3.768 | 35.828 | 3 |
8 | Chevrolet Spark | 3.013 | 27.550 | 7 |
9 | Nissan Tiida sedan | 2.620 | 18.623 | 9 |
10 | Nissan X-Trail | 2.389 | 16.715 | 11 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mes de agosto fueron los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan | 29.179 | 218.315 | 1 |
2 | General Motors | 20.094 | 157.617 | 2 |
3 | Volkswagen | 15.322 | 113.044 | 3 |
4 | FCA México | 8.382 | 64.325 | 4 |
5 | Toyota | 7.125 | 48.538 | 6 |
6 | Ford Motor | 6.948 | 55.504 | 5 |
7 | Honda | 5.543 | 43.414 | 7 |
8 | Mazda | 4.572 | 35.001 | 8 |
9 | Hyundai | 2.553 | 16.104 | 9 |
10 | Seat | 2.072 | 15.545 | 10 |
11 | Renault | 1.926 | 14.399 | 11 |
12 | Kia | 1.620 | 3.119 | 18 |
13 | Audi | 1.258 | 8.984 | 12 |
14 | Suzuki | 1.110 | 8.299 | 13 |
15 | BMW | 1.011 | 7.605 | 14 |
16 | Mercedes | 936 | 6.637 | 15 |
17 | Peugeot | 681 | 4.643 | 16 |
18 | Mini | 445 | 3.408 | 17 |
19 | Acura | 229 | 1.575 | 19 |
20 | Lincoln | 220 | 1.266 | 20 |
21 | Infiniti | 160 | 1.099 | 21 |
22 | Subaru | 140 | 964 | 22 |
23 | Isuzu | 131 | 853 | 25 |
24 | Volvo | 113 | 867 | 24 |
25 | Porsche | 113 | 751 | 26 |
26 | Land Rover | 80 | 931 | 23 |
27 | Smart | 55 | 671 | 27 |
28 | Jaguar | 20 | 99 | 28 |
Fuente: AMDA