Ventas cochesMéxico - Julio 2015: Kia debuta en el mercado azteca
Kia Motors ha iniciado su actividad en México con una gama de tres modelos y una veintena de concesionarios repartidos en el país azteca. Las ventas de automóviles nuevos no encuentran freno y marcan un mes de julio de record.
3 min. lectura
Publicado: 18/08/2015 10:00
Durante el séptimo mes del año las ventas de coches en México han alcanzado las 111.714 unidades, un 16,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato evidencia que la industria automotriz no tiene intención de echar el freno y crece por 15º mes consecutivo de crecimiento -abril de 2014 fue el último mes registrado con cifras negativas-.
Justo un año después de que Hyundai entrara oficialmente en el mercado mexicano, Kia debuta siguiéndole los pasos y lo hace con unas cifras muy positivas al conseguir vender 1.499 unidades. Kia Motors de México inició su actividad a principios de julio con una veintena de concesionarios repartidos por el país con una oferta inicial de tres modelos compuesta por el Forte, el Sportage y el Sorento, a la que se añadirá el Optima a finales de año.
En el ranking de vehículos ha habido pocas sorpresas. Los tres primeros puestos se mantienen fieles a los resultados acumulados del año con el Chevrolet Aveo colocado en primera posición con total comodidad. Más ajustadas están las cosas para el Nissan Versa y el Volkswagen Vento, que esta vez se ha saldado con ventaja para el modelo japonés.
Merece la pena destacar la buena actuación del Volkswagen Jetta, que sube hasta la cuarta posición y se queda a muy poca distancia de obtener la medalla de bronce, aunque no consigue igualar el excelente resultado del mes de junio. El Nissan March (Micra) tampoco ha podido mantener su puesto de podio y se ha visto relegado a la quinta posición.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en México han sido:
Ranking | Modelo | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Aveo | 6.389 | 41.534 | 1 |
2 | Nissan Versa | 5.302 | 32.869 | 2 |
3 | Volkswagen Vento | 4.544 | 32.060 | 3 |
4 | Volkswagen Jetta | 4.478 | 23.675 | 7 |
5 | Nissan March | 4.066 | 26.502 | 5 |
6 | Nissan Tsuru | 3.971 | 28.500 | 4 |
7 | Nissan Sentra | 3.137 | 18.574 | 8 |
8 | Nissan Tiida | 2.770 | 16.003 | 9 |
9 | Chevrolet Spark | 2.473 | 24.537 | 6 |
10 | Nissan X-Trail | 2.445 | 14.326 | 12 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en julio fueron:
Ranking | Marca | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan | 28.557 | 189.136 | 1 |
2 | General Motors | 21.272 | 137.523 | 2 |
3 | Volkswagen | 14.753 | 97.722 | 3 |
4 | FCA México | 9.009 | 55.943 | 4 |
5 | Ford | 7.248 | 48.556 | 5 |
6 | Honda | 5.996 | 37.871 | 7 |
7 | Toyota | 5.969 | 41.413 | 6 |
8 | Mazda | 4.482 | 30.429 | 8 |
9 | Hyundai | 2.547 | 13.551 | 9 |
10 | Seat | 2.065 | 13.473 | 10 |
11 | Renault | 2.037 | 12.473 | 11 |
12 | Kia | 1.499 | 1.499 | 18 |
13 | Audi | 1.158 | 7.726 | 12 |
14 | BMW | 1.023 | 6.594 | 14 |
15 | Suzuki | 966 | 7.189 | 13 |
16 | Mercedes | 851 | 5.701 | 15 |
17 | Peugeot | 621 | 3.962 | 16 |
18 | Mini | 441 | 2.963 | 17 |
19 | Acura | 194 | 1.346 | 19 |
20 | Lincoln | 166 | 1.046 | 20 |
21 | Isuzu | 149 | 722 | 25 |
22 | Infiniti | 136 | 939 | 21 |
23 | Volvo | 126 | 754 | 24 |
24 | Subaru | 125 | 824 | 23 |
25 | Smart | 124 | 616 | 27 |
26 | Porsche | 98 | 638 | 26 |
27 | Land Rover | 94 | 851 | 22 |
28 | Jaguar | 8 | 79 | 28 |
Fuente: AMDA