Ventas cochesMéxico - Noviembre 2015: De récord en récord
Las matriculaciones de automóviles en México superan sus registros históricos una vez más, tanto para un mes de noviembre como para el acumulado de los primeros 11 meses del año. El Volkswagen Jetta figura entre los modelos más destacados y Dodge brilla en el ranking de marcas.
4 min. lectura
Publicado: 18/12/2015 08:00
La consolidación del mercado mexicano es un hecho. Las ventas de automóviles nuevos en México han sumado 126.211 matriculaciones más (+13,0%) lo que supone que a estas alturas del año ya se han comercializado 1.190.985 coches, cifra que supera en un magnífico 18,8% a la obtenida en 2014. Son los mejores niveles históricos tanto para un mes de noviembre como para el acumulado anual.
Estos buenos datos, ofrecidos por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), se deben principalmente a la estabilidad macroeconómica del país y la lucha contra los vehículos de segunda mano importados ilegalmente a desde Estados Unidos a México.
Guillermo Prieto, presidente ejecutivo AMDA, señala: “Creo que 2015 lo vamos a recordar como uno de los años más importantes en la historia de la industria automotriz y no sólo por las ventas del mercado interno, sino en todos sus indicadores, ya que habrá récords de exportación, producción de automotores y generación de divisas”.
En el ranking de modelos más vendidos observamos el mismo podio que en octubre. El Chevrolet Aveo repite en la primera posición, con el Nissan Versa en la segunda plaza y el Volkswagen Jetta en tercer lugar. La berlina alemana, además, puede presumir de haber aumentado sus ventas un formidable 81% respecto a noviembre de 2014.
En cuanto a los fabricantes tampoco hay grandes sorpresas con Nissan, Chevrolet y Volkswagen ocupando los puestos de cabeza. Si merece la pena destacar el resultado de Dodge, que crece un impresionante 125% gracias principalmente a la llegada este año de la nueva generación del Dodge Attitude. El Attitude es idéntico al Mitsubishi Mirage G4 y éste a su vez es la versión sedán del Mitsubishi Space Star.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en México son:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Aveo | 8.335 | 66.550 | 1 |
2 | Nissan Versa | 6.666 | 56.305 | 2 |
3 | Volkswagen Jetta | 6.194 | 44.915 | 5 |
4 | Nissan Pickup | 5.444 | 52.354 | 3 |
5 | Volkswagen Vento | 4.337 | 48.784 | 4 |
6 | Nissan March | 4.236 | 44.290 | 6 |
7 | Nissan Tsuru | 3.726 | 43.990 | 7 |
8 | Chevrolet Sonic | 3.175 | 26.781 | 10 |
9 | Nissan Sentra | 3.119 | 31.759 | 9 |
10 | Chevrolet Spark | 2.616 | 37.608 | 8 |
11 | Mazda3 | 2.558 | 26.685 | 11 |
12 | Honda CR-V | 2.421 | 20.675 | 17 |
13 | Chevrolet Trax | 2.351 | 21.528 | 16 |
14 | Toyota Yaris | 2.279 | 12.492 | 21 |
15 | Volkswagen Gol | 2.132 | 21.712 | 15 |
Ventas por marca
Los datos logrados por los fabricantes en el mercado mexicano son los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan | 29.752 | 308.542 | 1 |
2 | Chevrolet | 22.214 | 212.891 | 2 |
3 | Volkswagen | 16.788 | 161.053 | 3 |
4 | Toyota | 9.165 | 72.553 | 5 |
5 | Honda | 7.704 | 63.981 | 6 |
6 | Ford | 7.210 | 76.299 | 4 |
7 | Mazda | 5.048 | 49.181 | 7 |
8 | Dodge | 3.235 | 26.805 | 8 |
9 | Renault | 2.870 | 21.515 | 11 |
10 | Hyundai | 2.549 | 23.575 | 9 |
11 | Seat | 2.321 | 21.821 | 10 |
12 | Kia | 2.247 | 8.906 | 19 |
13 | Ram | 1.972 | 17.929 | 13 |
14 | Jeep | 1.928 | 19.753 | 12 |
15 | Mitsubishi | 1.481 | 14.488 | 14 |
16 | Suzuki | 1.400 | 11.748 | 16 |
17 | Audi | 1.243 | 12.631 | 15 |
18 | BMW | 1.202 | 11.032 | 17 |
19 | Mercedes | 913 | 9.408 | 18 |
20 | Fiat | 748 | 8.253 | 20 |
21 | Peugeot | 746 | 6.707 | 21 |
22 | GMC | 673 | 5.648 | 22 |
23 | Chrysler | 519 | 3.663 | 24 |
24 | Mini | 452 | 4.770 | 23 |
25 | Buick | 264 | 2.819 | 25 |
26 | Isuzu | 260 | 1.778 | 28 |
27 | Acura | 224 | 2.160 | 26 |
28 | Lincoln | 185 | 1.811 | 27 |
29 | Subaru | 180 | 1.433 | 31 |
30 | Infiniti | 178 | 1.615 | 30 |
31 | Cadillac | 173 | 1.675 | 29 |
32 | Volvo | 119 | 1.207 | 33 |
33 | Land Rover | 106 | 1.207 | 32 |
34 | Porsche | 106 | 1.086 | 34 |
35 | Alfa Romeo | 27 | 200 | 36 |
36 | Jaguar | 27 | 168 | 37 |
37 | Ferrari | 8 | 67 | 38 |
38 | Lamborghini | 4 | 37 | 39 |
39 | Smart | 2 | 693 | 35 |
Fuente: AMDA