Ventas cochesMéxico - Octubre 2015: Chevrolet Aveo, el más vendido y el más inseguro
Las ventas de coches en México continúan a ritmo de récord mientras el Chevrolet Aveo vuelve a la parte alta del ranking de matriculaciones. El Aveo está envuelto en la polémica por su seguridad tras no conseguir ninguna estrella en los tests de colisión de Latin NCAP.
5 min. lectura
Publicado: 23/11/2015 08:00
El ritmo de ventas de coches en México se mantiene imparable con diez récords en diez meses. Al igual que viene sucediendo a lo largo de todo 2015, octubre también ha logrado el mayor volumen de ventas para este mes en el país azteca, alcanzándose las 119.867 matriculaciones, un 19% más que en octubre de 2014.
En el acumulado anual ya se suman 1.064.774 automóviles comercializados, nada menos que un incremento del 20% sobre los datos del año anterior. Es la primera vez que a estas alturas del año ya se ha superado la barrera del millón y no queda ninguna duda de que 2015 será para México el año con más matriculaciones de la historia.
El dominio de Nissan es abrumador acaparando el 27% del mercado
El Chevrolet Aveo ha recuperado el primer puesto en el ranking de ventas después de dos meses fuera del liderato. En agosto y septiembre el Nissan Versa fue el más exitoso, pero esta vez se ha tenido que conformar con la segunda posición. El Volkswagen Jetta mantiene la tercera posición.
La alegría para Chevrolet por reconquistar el liderazgo duró pocos días con la reciente publicación de sus resultados en los tests de choque y seguridad que realiza el Latin NCAP, el programa de seguridad para automóviles que trabaja con los automóviles comercializados en América Latina y el Caribe. Según este organismo, el Chevrolet Aveo es el coche más inseguro del mercado.
“Latin NCAP está extremadamente preocupado por el muy pobre desempeño obtenido por el Aveo en nuestras últimas pruebas, especialmente al ser un vehículo tan vendido en países como México”, señaló Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP. La preocupación es clara: “El resultado de cero estrellas del Aveo es decepcionante. Los niveles de seguridad que ofrece Chevrolet a la región de América Latina y el Caribe son inaceptables. General Motors debe tomar medidas inmediatas para garantizar que todos sus clientes de América Latina y el Caribe reciban el mismo nivel de seguridad que sus clientes de los Estados Unidos”.
En las pruebas de colisión con la versión más básica del Aveo -que ni siquiera tiene airbags- registró cero estrellas en la protección a ocupantes adultos y sólo dos estrellas en la protección a niños. Unos resultados pésimos en los que el conductor tiene un alto riesgo de obtener lesiones que pongan en peligro su vida, según Latin NCAP. Habrá que ver si el Aveo consigue mantenerse en este primer puesto en los próximos meses o le afectará esta información.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en México ha sido:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Aveo | 6.685 | 58.215 | 1 |
2 | Nissan Versa | 6.115 | 49.639 | 2 |
3 | Volkswagen Jetta | 5.192 | 38.721 | 6 |
4 | Nissan March | 4.856 | 40.054 | 5 |
5 | Volkswagen Vento | 4.341 | 44.447 | 3 |
6 | Nissan Chasis Largo | 4.280 | 24.485 | 9 |
7 | Nissan Tsuru | 3.982 | 40.264 | 4 |
8 | Chevrolet Spark | 3.480 | 34.992 | 7 |
9 | Nissan Sentra | 3.069 | 28.640 | 8 |
10 | Chevrolet Sonic | 2.731 | 23.606 | 11 |
11 | Nissan Pickup | 2.472 | 22.425 | 13 |
12 | Mazda3 | 2.462 | 24.127 | 10 |
13 | Nissan Tiida | 2.185 | 23.051 | 12 |
14 | Nissan X-Trail | 2.025 | 20.842 | 15 |
15 | Honda CR-V | 1.931 | 18.254 | 18 |
16 | Toyota Yaris | 1.900 | 10.213 | 26 |
17 | Volkswagen Gol | 1.859 | 19.580 | 16 |
18 | Chevrolet Matiz | 1.845 | 22.390 | 14 |
19 | Chevrolet Trax | 1.736 | 19.177 | 17 |
20 | Ford Fiesta | 1.423 | 13.264 | 19 |
Ventas por marca
Los resultados de ventas de los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan | 32.330 | 278.790 | 1 |
2 | Chevrolet | 20.853 | 190.677 | 2 |
3 | Volkswagen | 15.889 | 144.265 | 3 |
4 | Toyota | 7.820 | 63.388 | 5 |
5 | Ford | 6.881 | 69.089 | 4 |
6 | Honda | 6.631 | 56.277 | 6 |
7 | Mazda | 4.698 | 44.133 | 7 |
8 | Dodge | 2.539 | 23.570 | 8 |
9 | Hyundai | 2.404 | 21.026 | 9 |
10 | Renault | 2.169 | 18.645 | 11 |
11 | Seat | 2.057 | 19.500 | 10 |
12 | Ram | 1.832 | 15.957 | 13 |
13 | Kia | 1.829 | 6.659 | 20 |
14 | Jeep | 1.767 | 17.825 | 12 |
15 | Mitsubishi | 1.337 | 13.007 | 14 |
16 | Audi | 1.165 | 11.388 | 15 |
17 | Suzuki | 1.119 | 10.348 | 16 |
18 | BMW | 1.100 | 9.830 | 17 |
19 | Mercedes | 927 | 8.495 | 18 |
20 | Fiat | 695 | 7.505 | 19 |
21 | Peugeot | 601 | 5.961 | 21 |
22 | GMC | 585 | 4.975 | 22 |
23 | Mini | 450 | 4.318 | 23 |
24 | Isuzu | 362 | 1.518 | 28 |
25 | Buick | 323 | 2.555 | 25 |
26 | Chrysler | 283 | 3.144 | 24 |
27 | Cadillac | 171 | 1.502 | 29 |
28 | Infiniti | 170 | 1.437 | 30 |
29 | Subaru | 170 | 1.253 | 31 |
30 | Lincoln | 163 | 1.626 | 27 |
31 | Acura | 156 | 1.936 | 26 |
32 | Volvo | 125 | 1.088 | 33 |
33 | Porsche | 119 | 980 | 34 |
34 | Land Rover | 95 | 1.101 | 32 |
35 | Alfa Romeo | 26 | 173 | 36 |
36 | Jaguar | 20 | 141 | 37 |
37 | Ferrari | 8 | 59 | 38 |
38 | Smart | 6 | 691 | 35 |
39 | Lamborghini | 4 | 33 | 39 |
Fuente: AMDA