Ventas cochesMéxico - Septiembre 2015: El Nissan Versa repite en lo más alto
El Nissan Versa se mantiene por delante del Chevrolet Aveo, confirmado su liderato en la tabla de ventas en México. El mercado goza de una inmejorable salud, logrado un nuevo récord y rozando ya la frontera del millón de unidades comercializadas.
3 min. lectura
Publicado: 15/10/2015 08:00
En agosto el Nissan Versa logró por primera vez colocarse como el modelo más vendido en México. El modelo japonés, que se fabrica en la factoría local de Aguascalientes, ha demostrado que su liderato no fue casualidad y ha repetido en lo más alto de la clasificación en septiembre.
El modelo más vendidos de 2015, el Chevrolet Aveo, se ha tenido que conformar nuevamente con la segunda posición. La medalla de bronce es para el Volkswagen Jetta, modelo que ha cuajado una excelente actuación. La sexta generación de la berlina alemana estrena en octubre la versión deportiva GLI y la edición especial Live, variantes que pueden ayudar a consolidarse en los puestos de podio en los próximos meses.
Nissan, GM y Volkswagen concentran el 61,5% de las ventas en México
En cuanto a los resultados logrados por los fabricantes o hay grandes novedades en la clasificación. Cabe destacar el buen resultado de Hyundai, en el noveno puesto, al mejorar sus matriculaciones un 68% con respecto a septiembre de 2014. Además Kia, que llegó en julio al mercado mexicano, se mantiene en la duodécima plaza del ranking pero consigue su mayor cifra de ventas en estos tres meses de andadura.
En lo que respecta a los datos globales del mercado, las ventas de coches en México siguen con el acelerador pisado a fondo. Como en los meses anteriores de 2015, este mes también se ha logrado batir el récord histórico con 111.330 matriculaciones en septiembre, suponiendo además un 24,9% más que en septiembre del año anterior. En total ya son 944.907 unidades vendidas en lo que va de año, una cifra nunca vista a estas alturas del año y un 19,7% más que en 2014.
Ventas por modelo
Estos son los coches más vendidos en México:
Ranking | Modelo | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Versa | 4.982 | 43.524 | 2 |
2 | Chevrolet Aveo | 4.791 | 51.531 | 1 |
3 | Volkswagen Jetta | 4.517 | 32.955 | 6 |
4 | Volkswagen Vento | 4.278 | 40.106 | 3 |
5 | Nissan March | 4.151 | 35.198 | 5 |
6 | Chevrolet Spark | 3.962 | 31.512 | 7 |
7 | Nissan Tsuru | 3.757 | 36.282 | 4 |
8 | Nissan Chasis Largo | 3.685 | 20.205 | 11 |
9 | Nissan Sentra | 3.125 | 25.571 | 8 |
10 | Chevrolet Matiz | 2.387 | 20.545 | 10 |
Ventas por marca
A continuación figuran las matriculaciones logradas por las marcas en el mercado mexicano:
Ranking | Marca | Ventas septiembre'15 | Ventas 2015 (ene-sep) | Ranking 2015 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan | 28.145 | 246.460 | 1 |
2 | General Motors | 20.160 | 177.777 | 2 |
3 | Volkswagen | 15.333 | 128.377 | 3 |
4 | FCA Mexico | 8.377 | 72.702 | 4 |
5 | Toyota | 7.030 | 55.568 | 6 |
6 | Ford Motor | 6.704 | 62.208 | 5 |
7 | Honda | 6.232 | 49.646 | 7 |
8 | Mazda | 4.434 | 39.435 | 8 |
9 | Hyundai | 2.518 | 18.622 | 9 |
10 | Renault | 2.077 | 16.476 | 11 |
11 | Seat | 1.898 | 17.443 | 10 |
12 | Kia | 1.711 | 4.830 | 17 |
13 | Audi | 1.239 | 10.223 | 12 |
14 | BMW | 1.125 | 8.730 | 14 |
15 | Mercedes | 931 | 7.568 | 15 |
16 | Suzuki | 930 | 9.229 | 13 |
17 | Peugeot | 717 | 5.360 | 16 |
18 | Mini | 460 | 3.868 | 18 |
19 | Isuzu | 303 | 1.156 | 22 |
20 | Acura | 205 | 1.780 | 19 |
21 | Lincoln | 197 | 1.463 | 20 |
22 | Infiniti | 168 | 1.267 | 21 |
23 | Subaru | 119 | 1.083 | 23 |
24 | Porsche | 110 | 861 | 26 |
25 | Volvo | 96 | 963 | 25 |
26 | Land Rover | 75 | 1.006 | 24 |
27 | Jaguar | 22 | 121 | 28 |
28 | Smart | 14 | 685 | 27 |
Fuente: AMDA