Ventas cochesNoruega - Agosto 2015: El Suzuki Vitara se mete en el Top 10
El Suzuki Vitara se ha colado entre los 10 modelos más vendidos en el mercado noruego durante el mes de agosto. También destaca la actuación del Toyota Avensis y el Ford Mondeo. En cuanto a los resultados de las marcas, Ford brilla mientras que Volvo pierde mucho terreno.
3 min. lectura
Publicado: 16/09/2015 08:00
Las ventas de coches en Noruega pisan el acelerador creciendo un 10% en el mes de agosto con 12.604 automóviles comercializados. En lo que va de año ya se han vendido 99.390 unidades, un 4% más que las obtenidas en el mismo periodo del año anterior.
Como de costumbre el Volkswagen Golf se mantiene al frente con una amplísima ventaja y los modelos 100% eléctricos tienen una presencia destacada entre los primeros puestos del ranking. Así podemos ver al Nissan Leaf en la 5ª plaza, al BMW i3 en la 8ª y al Tesla Model S en la 13ª.
La gran novedad en la clasificación de ventas del mercado noruego es la presencia del Suzuki Vitara cerrando el Top 10. El pequeño crossover japonés, cuya nueva generación lleva poco tiempo en los concesionarios escandinavos, ha sabido hacerse un hueco entre los modelos más populares del país.
También hay que desatacar la buena actuación del Toyota Avensis, sin duda animado por su reciente facelift. El sedán de la marca japonesa ha logrado una excelente 9ª posición mejorando sus ventas un fantástico 126% con respecto a los datos logrados en agosto de 2014. Sin embargo, este no es el mayor crecimiento del Top 10 ya que lo consigue el Ford Mondeo logrando aumentar sus matriculaciones un 352%.
En cuanto al ranking de fabricantes Volkswagen sigue al frente haciéndose con el 18% de la cuota de mercado, seguido de Toyota. Fantástica actuación de Ford este mes, que mejora sus datos un 43% y se coloca en una espléndida 3ª plaza. La otra cara de la moneda es para Volvo (-16%), que sorprendentemente se queda fuera del Top 10.
Ventas por modelo
Los 25 coches más vendidos en Noruega han sido:
Ranking | Modelo | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 1.414 | 11.433 | 1 |
2 | Toyota Auris | 412 | 3.067 | 3 |
3 | Skoda Octavia | 372 | 2.924 | 5 |
4 | Toyota Yaris | 338 | 2.856 | 6 |
5 | Nissan Leaf | 338 | 2.188 | 7 |
6 | Toyota RAV4 | 314 | 3.033 | 4 |
7 | Ford Mondeo | 303 | 1.740 | 13 |
8 | BMW i3 | 296 | 1.103 | 23 |
9 | Toyota Avensis | 274 | 1.036 | 28 |
10 | Suzuki Vitara | 245 | 712 | 41 |
11 | Volkswagen Passat | 240 | 2.181 | 8 |
12 | Mazda CX-5 | 225 | 2.084 | 9 |
13 | Tesla Model S | 220 | 3.116 | 2 |
14 | Mercedes Clase B | 220 | 1.320 | 17 |
15 | Nissan Qashqai | 198 | 2.059 | 11 |
16 | Audi A3 | 198 | 2.048 | 12 |
17 | Volkswagen Up! | 190 | 1.429 | 15 |
18 | Ford Focus | 183 | 1.429 | 16 |
19 | Volkswagen Polo | 183 | 1.150 | 21 |
20 | Mazda CX-3 | 182 | 424 | 64 |
21 | Subaru Outback | 169 | 867 | 33 |
22 | Volvo V70 | 162 | 1.631 | 14 |
23 | Kia Picanto | 153 | 523 | 54 |
24 | Peugeot 308 | 145 | 1.298 | 18 |
25 | BMW Serie 3 | 145 | 863 | 34 |
Ventas por marca
Los fabricantes han registrado las siguientes matriculaciones:
Ranking | Marca | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 2.254 | 18.139 | 1 |
2 | Toyota | 1.461 | 11.078 | 2 |
3 | Ford | 866 | 5.647 | 6 |
4 | BMW | 860 | 5.822 | 4 |
5 | Nissan | 722 | 5.896 | 3 |
6 | Skoda | 666 | 4.939 | 7 |
7 | Mercedes | 659 | 4.869 | 8 |
8 | Mazda | 620 | 4.059 | 10 |
9 | Audi | 541 | 4.559 | 9 |
10 | Peugeot | 531 | 3.810 | 11 |
11 | Volvo | 518 | 5.748 | 5 |
12 | Kia | 505 | 3.051 | 14 |
13 | Subaru | 338 | 2.279 | 15 |
14 | Suzuki | 332 | 2.074 | 17 |
15 | Opel | 287 | 2.204 | 16 |
16 | Mitsubishi | 284 | 3.387 | 12 |
17 | Tesla | 220 | 3.116 | 13 |
18 | Hyundai | 199 | 1.585 | 19 |
19 | Honda | 151 | 1.316 | 21 |
20 | Renault | 133 | 1.708 | 18 |
21 | Citroën | 115 | 1.404 | 20 |
22 | Lexus | 105 | 803 | 22 |
23 | Mini | 71 | 584 | 23 |
24 | Land Rover | 44 | 375 | 24 |
25 | Porsche | 36 | 270 | 25 |
26 | Jeep | 29 | 179 | 26 |
27 | Fiat | 22 | 171 | 27 |
28 | Jaguar | 11 | 58 | 30 |
29 | Dacia | 10 | 109 | 28 |
30 | Smart | 7 | 69 | 29 |
31 | Alfa Romeo | 4 | 35 | 31 |
32 | Maserati | 1 | 3 | 36 |
33 | Ssangyong | 1 | 2 | 38 |
34 | Seat | 1 | 2 | 39 |
Fuente: OFV