Ventas cochesNoruega - Diciembre 2015: BMW i3, en podio
El BMW i3 logra su mejor posición histórica en el mercado noruego. El país escandinavo, tremendamente concienciado con la movilidad alternativa, ha visto cómo en diciembre han crecido notablemente las matriculaciones de eléctricos e híbridos. Las versiones más ecológicas del Volkswagen Golf, el Mitsubishi Outlander o el Volvo XC60 se benefician de esta tendencia.
4 min. lectura
Publicado: 27/01/2016 08:00
Las ventas de coches en Noruega se han mantenido estables durante diciembre registrándose 13.078 matriculaciones, lo que supone un leve crecimiento del 3,4%. En el acumulado de 2015 se han comercializado 150.686 automóviles nuevos, un 4,5% más que en 2014 y el tercer mejor registro histórico en el país nórdico.
La movilidad alternativa sigue ganando terreno en el mercado noruego. Las ventas de automóviles de propulsión híbrida crecieron un 68,0% respecto a diciembre de 2014 y alcanza una cuota de mercado del 11,0%. En cuanto a coches eléctricos, el incremento es de un 29,5% para llegar a una cuota del 15,1%.
En este escenario no es extraño que los modelos que emplean sistemas híbridos o eléctricos estén en los primeros puestos del ranking. El Volkswagen Golf lidera la tabla con gran holgura una vez más, apoyándose en sus versiones Golf GTE y e-Golf. Éste último tiene especial relevancia ya que el Golf 100% eléctrico se ha llevado el 56% de la demanda recibida por el compacto alemán en diciembre.
La segunda plaza es para el Mitsubishi Outlander, que triunfa desde que el restyling de su versión Outlander PHEV llegó a los concesionarios. El 79% de las ventas del Outlander en diciembre corresponden a su variante plug-in hybrid. Es la tercera vez que consigue la medalla de plata este año, tras los resultados de mayo y noviembre.
En la tercera posición sorprende el BMW i3. El eléctrico alemán ha logrado su mejor posición superando con facilidad su record anterior (7º) conseguido el pasado mes de septiembre. Sumando sus versiones estándar y de autonomía extendida (i3 REX) su demanda ha aumentado un espectacular 246% en comparación con la lograda en el último mes del año anterior.
Otro de los grandes triunfadores ha sido el Volvo XC60 y, como ya podrás adivinar, el XC60 Plug-in Hybrid tuvo mucho que ver en este buen resultado. De las 408 unidades del SUV sueco vendidas este mes, 115 correspondían a su variante híbrida enchufable. En el otro lado de la balanza está el Nissan Leaf, del que sólo se han colocado 19 unidades este mes (-95%) a la espera de la demanda del nuevo Leaf 30 kWh coja ritmo.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Noruega son:
Ranking | Modelo | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 1.050 | 16.388 | 1 |
2 | Mitsubishi Outlander | 561 | 3.955 | 6 |
3 | BMW i3 | 415 | 2.403 | 15 |
4 | Volvo XC60 | 408 | 2.231 | 16 |
5 | Volvo V70 | 393 | 2.814 | 11 |
6 | Tesla Model S | 373 | 4.039 | 5 |
7 | Skoda Octavia | 349 | 4.280 | 3 |
8 | Mazda CX-5 | 285 | 3.168 | 10 |
9 | Toyota Yaris | 281 | 4.214 | 4 |
10 | Toyota Auris | 264 | 4.890 | 2 |
11 | Volvo V60 | 251 | 1.895 | 19 |
12 | Volkswagen Passat | 198 | 3.207 | 8 |
13 | Ford Mondeo | 186 | 2.549 | 14 |
14 | Audi A3 | 179 | 2.776 | 13 |
15 | Ford Focus | 162 | 2.012 | 18 |
Ventas por marca
En diciembre los fabricantes han comercializado las siguientes unidades:
Ranking | Marca | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 1.881 | 26.344 | 1 |
2 | Volvo | 1.512 | 9.978 | 3 |
3 | BMW | 1.024 | 9.567 | 4 |
4 | Mercedes | 872 | 7.678 | 7 |
5 | Toyota | 866 | 16.016 | 2 |
6 | Ford | 737 | 8.462 | 5 |
7 | Mitsubishi | 673 | 5.790 | 11 |
8 | Subaru | 646 | 3.754 | 15 |
9 | Skoda | 644 | 7.490 | 8 |
10 | Mazda | 616 | 6.702 | 9 |
11 | Audi | 496 | 6.690 | 10 |
12 | Kia | 458 | 4.635 | 13 |
13 | Peugeot | 418 | 5.542 | 12 |
14 | Tesla | 373 | 4.039 | 14 |
15 | Renault | 310 | 2.682 | 18 |
16 | Opel | 305 | 3.317 | 16 |
17 | Nissan | 230 | 8.317 | 6 |
18 | Hyundai | 209 | 2.472 | 19 |
19 | Suzuki | 183 | 3.087 | 17 |
20 | Honda | 163 | 2.127 | 20 |
21 | Citroën | 158 | 2.118 | 21 |
22 | Land Rover | 75 | 602 | 24 |
23 | MINI | 62 | 841 | 23 |
24 | Lexus | 48 | 1.070 | 22 |
25 | Fiat | 44 | 264 | 26 |
26 | Porsche | 18 | 385 | 25 |
27 | Jaguar | 18 | 115 | 30 |
28 | Smart | 16 | 119 | 29 |
29 | Jeep | 11 | 233 | 27 |
30 | Dacia | 7 | 141 | 28 |
31 | Alfa Romeo | 3 | 46 | 31 |
32 | SsangYong | 1 | 5 | 34 |
33 | DS | 1 | 1 | 42 |
Fuente: OFV